Arizona
AZDraw odds, harvest data, and point analysis for every Unit in Arizona.
8 Species95 UnitsDraw System: Bonus PointsDeadline: June 10
Quick Start:
I havepreference points foras a
360
Hunt Codes
0
Drawable (80%+)
0
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemBonus Points
Each bonus point gives you an additional chance in the draw. More points = better odds, but not guaranteed.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | Unit | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Kaibab | Muzzleloader | Cow | 100 | 4 | 19.5% | 38% | 33 | |
| 52 | Chiricahua | Muzzleloader | Cow | 282 | 4 | 18.7% | 49.7% | 116 | |
| 58 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Cow | 135 | 4 | 18.3% | 37.1% | 50 | |
| 64 | Tonto | Archery | Cow | 259 | 5 | 10% | 21.7% | 43 | |
| 1 | Santa Rita | Rifle | Cow | 190 | 5 | 9.9% | 37.2% | 65 | |
| 11 | Apache | Archery | Cow | 127 | 5 | 9.4% | 27.1% | 33 | |
| 54 | Kaibab | Archery | Cow | 100 | 5 | 9% | 34.2% | 32 | |
| 50 | Hualapai | Archery | Cow | 266 | 5 | 8.7% | 35.1% | 80 | |
| 44 | Tonto | Muzzleloader | Cow | 81 | 5 | 8.6% | 61.7% | 49 | |
| 87 | White Mountains | Rifle | Cow | 152 | 5 | 8.3% | 51.4% | 57 | |
| 1 | Santa Rita | Archery | Cow | 190 | 5 | 8.2% | 28.1% | 46 | |
| 8 | White Mountains | Archery | Cow | 204 | 5 | 7.2% | 38.2% | 60 | |
| 84 | Prescott | Archery | Cow | 51 | 5 | 7% | 29.5% | 14 | |
| 87 | White Mountains | Archery | Cow | 152 | 5 | 6.6% | 42.4% | 59 | |
| 76 | Chiricahua | Muzzleloader | Cow | 296 | 5 | 6.4% | 58.1% | 167 | |
| 11 | Apache | Rifle | Cow | 127 | 5 | 6.1% | 47.9% | 57 | |
| 58 | Mogollon Rim | Archery | Cow | 135 | 5 | 5.4% | 40.8% | 52 | |
| 52 | Chiricahua | Rifle | Bull | 188 | 8 | โ | 39.7% | 67 | |
| 52 | Chiricahua | Rifle | Cow | 282 | 6 | โ | 43.8% | 106 | |
| 52 | Chiricahua | Rifle | Either Sex | 151 | 10 | โ | 38.1% | 51 | |
| 52 | Chiricahua | Archery | Bull | 188 | 7 | โ | 20% | 34 | |
| 52 | Chiricahua | Archery | Cow | 282 | 6 | โ | 39.5% | 90 | |
| 52 | Chiricahua | Archery | Either Sex | 151 | 7 | โ | 22.2% | 31 | |
| 52 | Chiricahua | Muzzleloader | Bull | 188 | 9 | โ | 39.1% | 59 | |
| 52 | Chiricahua | Muzzleloader | Either Sex | 151 | 9 | โ | 35.9% | 52 | |
| 28 | Chiricahua | Rifle | Bull | 63 | 14 | โ | 35.1% | 18 | |
| 28 | Chiricahua | Rifle | Cow | 94 | 12 | โ | 46.6% | 39 | |
| 28 | Chiricahua | Rifle | Either Sex | 50 | 14 | โ | 27.2% | 12 | |
| 28 | Chiricahua | Archery | Bull | 63 | 13 | โ | 30.2% | 16 | |
| 28 | Chiricahua | Archery | Cow | 94 | 12 | โ | 28.4% | 24 | |
| 28 | Chiricahua | Archery | Either Sex | 50 | 13 | โ | 22.3% | 10 | |
| 28 | Chiricahua | Muzzleloader | Bull | 63 | 15 | โ | 30.5% | 14 | |
| 28 | Chiricahua | Muzzleloader | Cow | 94 | 11 | โ | 42.8% | 33 | |
| 28 | Chiricahua | Muzzleloader | Either Sex | 50 | 15 | โ | 38.4% | 19 | |
| 8 | White Mountains | Rifle | Bull | 136 | 10 | โ | 41.1% | 50 | |
| 8 | White Mountains | Rifle | Cow | 204 | 8 | โ | 44.1% | 67 | |
| 8 | White Mountains | Rifle | Either Sex | 109 | 10 | โ | 37% | 34 | |
| 8 | White Mountains | Archery | Bull | 136 | 9 | โ | 24.3% | 25 | |
| 8 | White Mountains | Archery | Either Sex | 109 | 9 | โ | 29.1% | 27 | |
| 8 | White Mountains | Muzzleloader | Bull | 136 | 8 | โ | 37.8% | 46 | |
| 8 | White Mountains | Muzzleloader | Cow | 204 | 7 | โ | 42.3% | 83 | |
| 8 | White Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 109 | 11 | โ | 35.8% | 35 | |
| 84 | Prescott | Rifle | Bull | 34 | 10 | โ | 36.2% | 9 | |
| 84 | Prescott | Rifle | Cow | 51 | 8 | โ | 50.6% | 25 | |
| 84 | Prescott | Rifle | Either Sex | 27 | 9 | โ | 38.9% | 8 | |
| 84 | Prescott | Archery | Bull | 34 | 9 | โ | 32.7% | 9 | |
| 84 | Prescott | Archery | Either Sex | 27 | 9 | โ | 25.3% | 5 | |
| 84 | Prescott | Muzzleloader | Bull | 34 | 8 | โ | 29.6% | 9 | |
| 84 | Prescott | Muzzleloader | Cow | 51 | 7 | โ | 48.8% | 23 | |
| 84 | Prescott | Muzzleloader | Either Sex | 27 | 8 | โ | 37.2% | 8 | |
| 28 | Hualapai | Rifle | Bull | 80 | 11 | โ | 23.4% | 15 | |
| 28 | Hualapai | Rifle | Cow | 120 | 9 | โ | 31.3% | 29 | |
| 28 | Hualapai | Rifle | Either Sex | 64 | 10 | โ | 23.9% | 11 | |
| 28 | Hualapai | Archery | Bull | 80 | 10 | โ | 11.2% | 7 | |
| 28 | Hualapai | Archery | Cow | 120 | 6 | โ | 22.6% | 21 | |
| 28 | Hualapai | Archery | Either Sex | 64 | 10 | โ | 17.9% | 9 | |
| 28 | Hualapai | Muzzleloader | Bull | 80 | 9 | โ | 21.8% | 13 | |
| 28 | Hualapai | Muzzleloader | Cow | 120 | 8 | โ | 28.9% | 32 | |
| 28 | Hualapai | Muzzleloader | Either Sex | 64 | 9 | โ | 28.4% | 14 | |
| 11 | Tonto | Rifle | Bull | 224 | 11 | โ | 19.8% | 35 | |
| 11 | Tonto | Rifle | Cow | 337 | 7 | โ | 27.1% | 74 | |
| 11 | Tonto | Rifle | Either Sex | 180 | 11 | โ | 15.8% | 23 | |
| 11 | Tonto | Archery | Bull | 224 | 8 | โ | 10.2% | 19 | |
| 11 | Tonto | Archery | Cow | 337 | 6 | โ | 18.6% | 54 | |
| 11 | Tonto | Archery | Either Sex | 180 | 11 | โ | 5% | 7 | |
| 11 | Tonto | Muzzleloader | Bull | 224 | 10 | โ | 24.7% | 51 | |
| 11 | Tonto | Muzzleloader | Cow | 337 | 8 | โ | 28.4% | 85 | |
| 11 | Tonto | Muzzleloader | Either Sex | 180 | 10 | โ | 11.6% | 18 | |
| 87 | White Mountains | Rifle | Bull | 101 | 10 | โ | 47.9% | 46 | |
| 87 | White Mountains | Rifle | Either Sex | 81 | 10 | โ | 39.6% | 32 | |
| 87 | White Mountains | Archery | Bull | 101 | 6 | โ | 38.2% | 30 | |
| 87 | White Mountains | Archery | Either Sex | 81 | 6 | โ | 31.4% | 25 | |
| 87 | White Mountains | Muzzleloader | Bull | 101 | 8 | โ | 38.5% | 36 | |
| 87 | White Mountains | Muzzleloader | Cow | 152 | 7 | โ | 58.1% | 72 | |
| 87 | White Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 81 | 8 | โ | 40.7% | 23 | |
| 86 | Apache | Rifle | Bull | 138 | 14 | โ | 41.4% | 56 | |
| 86 | Apache | Rifle | Cow | 207 | 9 | โ | 46% | 75 | |
| 86 | Apache | Rifle | Either Sex | 111 | 13 | โ | 27.7% | 23 | |
| 86 | Apache | Archery | Bull | 138 | 10 | โ | 29.8% | 33 | |
| 86 | Apache | Archery | Cow | 207 | 9 | โ | 39.5% | 73 | |
| 86 | Apache | Archery | Either Sex | 111 | 10 | โ | 31.2% | 24 | |
| 86 | Apache | Muzzleloader | Bull | 138 | 12 | โ | 27.9% | 31 | |
| 86 | Apache | Muzzleloader | Cow | 207 | 7 | โ | 46.4% | 69 | |
| 86 | Apache | Muzzleloader | Either Sex | 111 | 12 | โ | 27.6% | 30 | |
| 66 | Kaibab | Rifle | Bull | 83 | 12 | โ | 27.8% | 22 | |
| 66 | Kaibab | Rifle | Cow | 125 | 10 | โ | 31.6% | 30 | |
| 66 | Kaibab | Rifle | Either Sex | 67 | 15 | โ | 26.1% | 15 | |
| 66 | Kaibab | Archery | Bull | 83 | 11 | โ | 13.9% | 12 | |
| 66 | Kaibab | Archery | Cow | 125 | 10 | โ | 26.5% | 34 | |
| 66 | Kaibab | Archery | Either Sex | 67 | 11 | โ | 9.8% | 6 | |
| 66 | Kaibab | Muzzleloader | Bull | 83 | 13 | โ | 22.6% | 16 | |
| 66 | Kaibab | Muzzleloader | Cow | 125 | 9 | โ | 36.1% | 44 | |
| 66 | Kaibab | Muzzleloader | Either Sex | 67 | 13 | โ | 24% | 12 | |
| 49 | Tonto | Rifle | Bull | 182 | 15 | โ | 19.9% | 28 | |
| 49 | Tonto | Rifle | Cow | 274 | 13 | โ | 32.5% | 77 | |
| 49 | Tonto | Rifle | Either Sex | 146 | 14 | โ | 22.1% | 24 | |
| 49 | Tonto | Archery | Bull | 182 | 14 | โ | 15% | 26 | |
| 49 | Tonto | Archery | Cow | 274 | 10 | โ | 26.8% | 61 | |
| 49 | Tonto | Archery | Either Sex | 146 | 14 | โ | 7.1% | 8 | |
| 49 | Tonto | Muzzleloader | Bull | 182 | 16 | โ | 23% | 33 | |
| 49 | Tonto | Muzzleloader | Cow | 274 | 11 | โ | 31% | 72 | |
| 49 | Tonto | Muzzleloader | Either Sex | 146 | 16 | โ | 20.5% | 24 | |
| 24 | Chiricahua | Rifle | Bull | 46 | 13 | โ | 20.6% | 7 | |
| 24 | Chiricahua | Rifle | Cow | 70 | 11 | โ | 30.4% | 17 | |
| 24 | Chiricahua | Rifle | Either Sex | 37 | 12 | โ | 20.5% | 7 | |
| 24 | Chiricahua | Archery | Bull | 46 | 12 | โ | 5% | 2 | |
| 24 | Chiricahua | Archery | Cow | 70 | 8 | โ | 21.1% | 14 | |
| 24 | Chiricahua | Archery | Either Sex | 37 | 12 | โ | 7.3% | 3 | |
| 24 | Chiricahua | Muzzleloader | Bull | 46 | 11 | โ | 11.8% | 5 | |
| 24 | Chiricahua | Muzzleloader | Cow | 70 | 10 | โ | 27.3% | 18 | |
| 24 | Chiricahua | Muzzleloader | Either Sex | 37 | 14 | โ | 16.7% | 6 | |
| 14 | Mogollon Rim | Rifle | Bull | 127 | 16 | โ | 21.5% | 28 | |
| 14 | Mogollon Rim | Rifle | Cow | 191 | 15 | โ | 30.1% | 51 | |
| 14 | Mogollon Rim | Rifle | Either Sex | 102 | 16 | โ | 18.8% | 16 | |
| 14 | Mogollon Rim | Archery | Bull | 127 | 16 | โ | 5.6% | 7 | |
| 14 | Mogollon Rim | Archery | Cow | 191 | 11 | โ | 20.6% | 38 | |
| 14 | Mogollon Rim | Archery | Either Sex | 102 | 16 | โ | 18.1% | 14 | |
| 14 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Bull | 127 | 15 | โ | 26.3% | 24 | |
| 14 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Cow | 191 | 13 | โ | 22.9% | 45 | |
| 14 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Either Sex | 102 | 15 | โ | 19.2% | 19 | |
| 45 | Mogollon Rim | Rifle | Bull | 49 | 13 | โ | 29.3% | 11 | |
| 45 | Mogollon Rim | Rifle | Cow | 74 | 8 | โ | 43.9% | 29 | |
| 45 | Mogollon Rim | Rifle | Either Sex | 39 | 13 | โ | 23.7% | 9 | |
| 45 | Mogollon Rim | Archery | Bull | 49 | 12 | โ | 16.5% | 8 | |
| 45 | Mogollon Rim | Archery | Cow | 74 | 8 | โ | 34.3% | 25 | |
| 45 | Mogollon Rim | Archery | Either Sex | 39 | 12 | โ | 24.2% | 9 | |
| 45 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Bull | 49 | 11 | โ | 23.6% | 11 | |
| 45 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Cow | 74 | 10 | โ | 37.3% | 22 | |
| 45 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Either Sex | 39 | 11 | โ | 31% | 11 | |
| 40 | Prescott | Rifle | Bull | 125 | 14 | โ | 18.9% | 17 | |
| 40 | Prescott | Rifle | Cow | 188 | 9 | โ | 25.8% | 37 | |
| 40 | Prescott | Rifle | Either Sex | 100 | 14 | โ | 11.8% | 11 | |
| 40 | Prescott | Archery | Bull | 125 | 11 | โ | 5% | 5 | |
| 40 | Prescott | Archery | Cow | 188 | 9 | โ | 14.9% | 27 | |
| 40 | Prescott | Archery | Either Sex | 100 | 13 | โ | 5.3% | 5 | |
| 40 | Prescott | Muzzleloader | Bull | 125 | 12 | โ | 11.7% | 13 | |
| 40 | Prescott | Muzzleloader | Cow | 188 | 11 | โ | 25.4% | 40 | |
| 40 | Prescott | Muzzleloader | Either Sex | 100 | 12 | โ | 13.1% | 10 | |
| 58 | Mogollon Rim | Rifle | Bull | 90 | 10 | โ | 34.1% | 23 | |
| 58 | Mogollon Rim | Rifle | Cow | 135 | 6 | โ | 36% | 42 | |
| 58 | Mogollon Rim | Rifle | Either Sex | 72 | 10 | โ | 33.5% | 22 | |
| 58 | Mogollon Rim | Archery | Bull | 90 | 7 | โ | 22.8% | 21 | |
| 58 | Mogollon Rim | Archery | Either Sex | 72 | 7 | โ | 31% | 20 | |
| 58 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Bull | 90 | 9 | โ | 28.4% | 22 | |
| 58 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Either Sex | 72 | 9 | โ | 35.1% | 21 | |
| 44 | Tonto | Rifle | Bull | 54 | 11 | โ | 44.4% | 20 | |
| 44 | Tonto | Rifle | Cow | 81 | 6 | โ | 51.9% | 31 | |
| 44 | Tonto | Rifle | Either Sex | 43 | 11 | โ | 40.4% | 15 | |
| 44 | Tonto | Archery | Bull | 54 | 8 | โ | 37.1% | 16 | |
| 44 | Tonto | Archery | Cow | 81 | 6 | โ | 49.1% | 31 | |
| 44 | Tonto | Archery | Either Sex | 43 | 7 | โ | 30.2% | 13 | |
| 44 | Tonto | Muzzleloader | Bull | 54 | 9 | โ | 45.5% | 23 | |
| 44 | Tonto | Muzzleloader | Either Sex | 43 | 9 | โ | 38.1% | 13 | |
| 47 | White Mountains | Rifle | Bull | 195 | 12 | โ | 26.1% | 40 | |
| 47 | White Mountains | Rifle | Cow | 293 | 10 | โ | 42.8% | 96 | |
| 47 | White Mountains | Rifle | Either Sex | 156 | 14 | โ | 28.2% | 41 | |
| 47 | White Mountains | Archery | Bull | 195 | 11 | โ | 17.7% | 29 | |
| 47 | White Mountains | Archery | Cow | 293 | 10 | โ | 35.2% | 83 | |
| 47 | White Mountains | Archery | Either Sex | 156 | 11 | โ | 17.4% | 27 | |
| 47 | White Mountains | Muzzleloader | Bull | 195 | 13 | โ | 28.8% | 46 | |
| 47 | White Mountains | Muzzleloader | Cow | 293 | 8 | โ | 31% | 73 | |
| 47 | White Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 156 | 13 | โ | 23.7% | 35 | |
| 64 | Tonto | Rifle | Bull | 172 | 10 | โ | 23.3% | 30 | |
| 64 | Tonto | Rifle | Cow | 259 | 8 | โ | 23.2% | 59 | |
| 64 | Tonto | Rifle | Either Sex | 138 | 9 | โ | 13.6% | 16 | |
| 64 | Tonto | Archery | Bull | 172 | 9 | โ | 16.7% | 25 | |
| 64 | Tonto | Archery | Either Sex | 138 | 9 | โ | 9.3% | 9 | |
| 64 | Tonto | Muzzleloader | Bull | 172 | 11 | โ | 19.3% | 25 | |
| 64 | Tonto | Muzzleloader | Cow | 259 | 6 | โ | 34.8% | 73 | |
| 64 | Tonto | Muzzleloader | Either Sex | 138 | 11 | โ | 22.9% | 23 | |
| 11 | Chiricahua | Rifle | Bull | 130 | 15 | โ | 40.6% | 39 | |
| 11 | Chiricahua | Rifle | Cow | 195 | 13 | โ | 44.2% | 78 | |
| 11 | Chiricahua | Rifle | Either Sex | 103 | 15 | โ | 37.9% | 36 | |
| 11 | Chiricahua | Archery | Bull | 130 | 15 | โ | 28.2% | 33 | |
| 11 | Chiricahua | Archery | Cow | 195 | 10 | โ | 42.9% | 77 | |
| 11 | Chiricahua | Archery | Either Sex | 103 | 14 | โ | 30.9% | 30 | |
| 11 | Chiricahua | Muzzleloader | Bull | 130 | 14 | โ | 27.6% | 35 | |
| 11 | Chiricahua | Muzzleloader | Cow | 195 | 12 | โ | 37.2% | 61 | |
| 11 | Chiricahua | Muzzleloader | Either Sex | 103 | 16 | โ | 31.4% | 28 | |
| 72 | Hualapai | Rifle | Bull | 63 | 15 | โ | 26.9% | 13 | |
| 72 | Hualapai | Rifle | Cow | 94 | 13 | โ | 34.6% | 24 | |
| 72 | Hualapai | Rifle | Either Sex | 50 | 15 | โ | 34.8% | 18 | |
| 72 | Hualapai | Archery | Bull | 63 | 14 | โ | 23.2% | 14 | |
| 72 | Hualapai | Archery | Cow | 94 | 10 | โ | 28.4% | 20 | |
| 72 | Hualapai | Archery | Either Sex | 50 | 14 | โ | 23.9% | 9 | |
| 72 | Hualapai | Muzzleloader | Bull | 63 | 13 | โ | 27.9% | 15 | |
| 72 | Hualapai | Muzzleloader | Cow | 94 | 12 | โ | 33.9% | 29 | |
| 72 | Hualapai | Muzzleloader | Either Sex | 50 | 13 | โ | 35% | 15 | |
| 93 | Tonto | Rifle | Bull | 210 | 16 | โ | 19.3% | 37 | |
| 93 | Tonto | Rifle | Cow | 315 | 11 | โ | 18% | 46 | |
| 93 | Tonto | Rifle | Either Sex | 168 | 15 | โ | 17.1% | 22 | |
| 93 | Tonto | Archery | Bull | 210 | 15 | โ | 5% | 10 | |
| 93 | Tonto | Archery | Cow | 315 | 11 | โ | 15.7% | 49 | |
| 93 | Tonto | Archery | Either Sex | 168 | 15 | โ | 5% | 7 | |
| 93 | Tonto | Muzzleloader | Bull | 210 | 14 | โ | 19% | 39 | |
| 93 | Tonto | Muzzleloader | Cow | 315 | 13 | โ | 29.8% | 71 | |
| 93 | Tonto | Muzzleloader | Either Sex | 168 | 14 | โ | 20.5% | 28 | |
| 11 | Apache | Rifle | Bull | 84 | 10 | โ | 27.2% | 22 | |
| 11 | Apache | Rifle | Either Sex | 67 | 9 | โ | 24.9% | 14 | |
| 11 | Apache | Archery | Bull | 84 | 6 | โ | 24.8% | 19 | |
| 11 | Apache | Archery | Either Sex | 67 | 9 | โ | 16.8% | 10 | |
| 11 | Apache | Muzzleloader | Bull | 84 | 8 | โ | 25% | 19 | |
| 11 | Apache | Muzzleloader | Cow | 127 | 7 | โ | 36.5% | 35 | |
| 11 | Apache | Muzzleloader | Either Sex | 67 | 8 | โ | 27.2% | 18 | |
| 40 | Mogollon Rim | Rifle | Bull | 190 | 14 | โ | 49.6% | 92 | |
| 40 | Mogollon Rim | Rifle | Cow | 285 | 9 | โ | 48.9% | 126 | |
| 40 | Mogollon Rim | Rifle | Either Sex | 152 | 14 | โ | 40.2% | 55 | |
| 40 | Mogollon Rim | Archery | Bull | 190 | 11 | โ | 36.1% | 64 | |
| 40 | Mogollon Rim | Archery | Cow | 285 | 9 | โ | 41.6% | 120 | |
| 40 | Mogollon Rim | Archery | Either Sex | 152 | 10 | โ | 31.3% | 36 | |
| 40 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Bull | 190 | 13 | โ | 44.1% | 73 | |
| 40 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Cow | 285 | 8 | โ | 57.1% | 131 | |
| 40 | Mogollon Rim | Muzzleloader | Either Sex | 152 | 12 | โ | 46.9% | 55 | |
| 41 | Tonto | Rifle | Bull | 192 | 15 | โ | 41.3% | 75 | |
| 41 | Tonto | Rifle | Cow | 288 | 11 | โ | 42.8% | 98 | |
| 41 | Tonto | Rifle | Either Sex | 153 | 15 | โ | 38.6% | 46 | |
| 41 | Tonto | Archery | Bull | 192 | 12 | โ | 30.7% | 44 | |
| 41 | Tonto | Archery | Cow | 288 | 10 | โ | 30.9% | 74 | |
| 41 | Tonto | Archery | Either Sex | 153 | 12 | โ | 28.3% | 40 | |
| 41 | Tonto | Muzzleloader | Bull | 192 | 14 | โ | 41% | 63 | |
| 41 | Tonto | Muzzleloader | Cow | 288 | 9 | โ | 45.8% | 111 | |
| 41 | Tonto | Muzzleloader | Either Sex | 153 | 14 | โ | 33.9% | 47 | |
| 54 | Kaibab | Rifle | Bull | 66 | 7 | โ | 32.9% | 21 | |
| 54 | Kaibab | Rifle | Cow | 100 | 6 | โ | 41.2% | 36 | |
| 54 | Kaibab | Rifle | Either Sex | 53 | 7 | โ | 29.4% | 12 | |
| 54 | Kaibab | Archery | Bull | 66 | 7 | โ | 24.8% | 13 | |
| 54 | Kaibab | Archery | Either Sex | 53 | 7 | โ | 20% | 9 | |
| 54 | Kaibab | Muzzleloader | Bull | 66 | 9 | โ | 24.9% | 17 | |
| 54 | Kaibab | Muzzleloader | Either Sex | 53 | 9 | โ | 31.6% | 16 | |
| 12 | Chiricahua | Rifle | Bull | 167 | 13 | โ | 37.4% | 49 | |
| 12 | Chiricahua | Rifle | Cow | 251 | 11 | โ | 45.1% | 88 | |
| 12 | Chiricahua | Rifle | Either Sex | 133 | 13 | โ | 38% | 40 | |
| 12 | Chiricahua | Archery | Bull | 167 | 13 | โ | 30.6% | 49 | |
| 12 | Chiricahua | Archery | Cow | 251 | 8 | โ | 36.1% | 90 | |
| 12 | Chiricahua | Archery | Either Sex | 133 | 12 | โ | 31.8% | 39 | |
| 12 | Chiricahua | Muzzleloader | Bull | 167 | 14 | โ | 39.2% | 62 | |
| 12 | Chiricahua | Muzzleloader | Cow | 251 | 10 | โ | 49.9% | 113 | |
| 12 | Chiricahua | Muzzleloader | Either Sex | 133 | 14 | โ | 40.6% | 42 | |
| 50 | Hualapai | Rifle | Bull | 177 | 10 | โ | 31.4% | 47 | |
| 50 | Hualapai | Rifle | Cow | 266 | 9 | โ | 37.1% | 93 | |
| 50 | Hualapai | Rifle | Either Sex | 142 | 10 | โ | 27.6% | 36 | |
| 50 | Hualapai | Archery | Bull | 177 | 10 | โ | 21.2% | 35 | |
| 50 | Hualapai | Archery | Either Sex | 142 | 10 | โ | 13.7% | 17 | |
| 50 | Hualapai | Muzzleloader | Bull | 177 | 9 | โ | 21.3% | 29 | |
| 50 | Hualapai | Muzzleloader | Cow | 266 | 7 | โ | 40.4% | 92 | |
| 50 | Hualapai | Muzzleloader | Either Sex | 142 | 9 | โ | 31.2% | 42 | |
| 81 | Coconino | Rifle | Bull | 133 | 11 | โ | 19.5% | 19 | |
| 81 | Coconino | Rifle | Cow | 201 | 10 | โ | 31.2% | 50 | |
| 81 | Coconino | Rifle | Either Sex | 107 | 11 | โ | 19.3% | 18 | |
| 81 | Coconino | Archery | Bull | 133 | 11 | โ | 5.4% | 6 | |
| 81 | Coconino | Archery | Cow | 201 | 6 | โ | 18.5% | 32 | |
| 81 | Coconino | Archery | Either Sex | 107 | 11 | โ | 16.3% | 15 | |
| 81 | Coconino | Muzzleloader | Bull | 133 | 10 | โ | 14.8% | 17 | |
| 81 | Coconino | Muzzleloader | Cow | 201 | 8 | โ | 23.8% | 42 | |
| 81 | Coconino | Muzzleloader | Either Sex | 107 | 10 | โ | 16.5% | 16 | |
| 63 | White Mountains | Rifle | Bull | 151 | 17 | โ | 15% | 21 | |
| 63 | White Mountains | Rifle | Cow | 226 | 12 | โ | 28.8% | 58 | |
| 63 | White Mountains | Rifle | Either Sex | 121 | 16 | โ | 18.1% | 18 | |
| 63 | White Mountains | Archery | Bull | 151 | 16 | โ | 14.6% | 19 | |
| 63 | White Mountains | Archery | Cow | 226 | 12 | โ | 20.9% | 39 | |
| 63 | White Mountains | Archery | Either Sex | 121 | 16 | โ | 16.7% | 18 | |
| 63 | White Mountains | Muzzleloader | Bull | 151 | 15 | โ | 18.6% | 25 | |
| 63 | White Mountains | Muzzleloader | Cow | 226 | 13 | โ | 27.9% | 56 | |
| 63 | White Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 121 | 15 | โ | 15.9% | 19 | |
| 1 | Santa Rita | Rifle | Bull | 126 | 10 | โ | 26.1% | 28 | |
| 1 | Santa Rita | Rifle | Either Sex | 101 | 9 | โ | 29% | 28 | |
| 1 | Santa Rita | Archery | Bull | 126 | 6 | โ | 18.4% | 17 | |
| 1 | Santa Rita | Archery | Either Sex | 101 | 6 | โ | 14.9% | 12 | |
| 1 | Santa Rita | Muzzleloader | Bull | 126 | 8 | โ | 30.7% | 34 | |
| 1 | Santa Rita | Muzzleloader | Cow | 190 | 7 | โ | 36.7% | 68 | |
| 1 | Santa Rita | Muzzleloader | Either Sex | 101 | 8 | โ | 35.2% | 26 | |
| 76 | Chiricahua | Rifle | Bull | 197 | 11 | โ | 44.8% | 82 | |
| 76 | Chiricahua | Rifle | Cow | 296 | 7 | โ | 52.9% | 136 | |
| 76 | Chiricahua | Rifle | Either Sex | 158 | 11 | โ | 42.9% | 56 | |
| 76 | Chiricahua | Archery | Bull | 197 | 8 | โ | 34.1% | 48 | |
| 76 | Chiricahua | Archery | Cow | 296 | 6 | โ | 45.5% | 129 | |
| 76 | Chiricahua | Archery | Either Sex | 158 | 8 | โ | 38.6% | 54 | |
| 76 | Chiricahua | Muzzleloader | Bull | 197 | 10 | โ | 34.9% | 51 | |
| 76 | Chiricahua | Muzzleloader | Either Sex | 158 | 10 | โ | 49.4% | 73 | |
| 58 | Tonto | Rifle | Bull | 111 | 15 | โ | 12.7% | 13 | |
| 58 | Tonto | Rifle | Cow | 166 | 10 | โ | 34.1% | 44 | |
| 58 | Tonto | Rifle | Either Sex | 89 | 14 | โ | 11.2% | 8 | |
| 58 | Tonto | Archery | Bull | 111 | 11 | โ | 5% | 5 | |
| 58 | Tonto | Archery | Cow | 166 | 10 | โ | 17.7% | 30 | |
| 58 | Tonto | Archery | Either Sex | 89 | 11 | โ | 5% | 3 | |
| 58 | Tonto | Muzzleloader | Bull | 111 | 13 | โ | 20.8% | 23 | |
| 58 | Tonto | Muzzleloader | Cow | 166 | 8 | โ | 34.4% | 54 | |
| 58 | Tonto | Muzzleloader | Either Sex | 89 | 13 | โ | 17.4% | 13 | |
| 35 | Apache | Rifle | Bull | 76 | 12 | โ | 32.7% | 23 | |
| 35 | Apache | Rifle | Cow | 114 | 11 | โ | 44.8% | 40 | |
| 35 | Apache | Rifle | Either Sex | 61 | 12 | โ | 36.7% | 19 | |
| 35 | Apache | Archery | Bull | 76 | 12 | โ | 20.6% | 14 | |
| 35 | Apache | Archery | Cow | 114 | 10 | โ | 38.2% | 31 | |
| 35 | Apache | Archery | Either Sex | 61 | 12 | โ | 28.3% | 16 | |
| 35 | Apache | Muzzleloader | Bull | 76 | 14 | โ | 38.2% | 23 | |
| 35 | Apache | Muzzleloader | Cow | 114 | 9 | โ | 42.1% | 37 | |
| 35 | Apache | Muzzleloader | Either Sex | 61 | 14 | โ | 31.1% | 18 | |
| 78 | White Mountains | Rifle | Bull | 118 | 15 | โ | 41.1% | 45 | |
| 78 | White Mountains | Rifle | Cow | 177 | 13 | โ | 52.4% | 70 | |
| 78 | White Mountains | Rifle | Either Sex | 94 | 15 | โ | 38.4% | 27 | |
| 78 | White Mountains | Archery | Bull | 118 | 15 | โ | 31.3% | 33 | |
| 78 | White Mountains | Archery | Cow | 177 | 10 | โ | 35.2% | 50 | |
| 78 | White Mountains | Archery | Either Sex | 94 | 14 | โ | 24.1% | 18 | |
| 78 | White Mountains | Muzzleloader | Bull | 118 | 17 | โ | 40.3% | 42 | |
| 78 | White Mountains | Muzzleloader | Cow | 177 | 12 | โ | 41% | 65 | |
| 78 | White Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 94 | 16 | โ | 36.3% | 32 | |
| 38 | Apache | Rifle | Bull | 27 | 11 | โ | 29.7% | 8 | |
