New Mexico
NMDraw odds, harvest data, and point analysis for every GMU in New Mexico.
8 Species130 GMUsDraw System: Random DrawDeadline: March 20
Quick Start:
I havepreference points foras a
360
Hunt Codes
0
Drawable (80%+)
16
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemRandom Draw
All applicants have equal odds regardless of history. No point accumulation system.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | GMU | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Carson | Muzzleloader | Cow | 157 | 2 | 62.7% | 40.5% | 61 | |
| 10 | Carson | Archery | Cow | 165 | 2 | 59.3% | 25.7% | 38 | |
| 118 | Cimarron | Muzzleloader | Cow | 296 | 2 | 59.1% | 53.8% | 115 | |
| 100 | Gila | Muzzleloader | Cow | 319 | 2 | 57.3% | 32.8% | 101 | |
| 46 | Carson | Rifle | Cow | 157 | 3 | 39.7% | 43.3% | 62 | |
| 90 | Cimarron | Muzzleloader | Cow | 156 | 3 | 38.1% | 53% | 62 | |
| 100 | Gila | Rifle | Cow | 319 | 3 | 37.5% | 34.4% | 95 | |
| 74 | Pecos | Rifle | Cow | 330 | 3 | 36.5% | 46.4% | 122 | |
| 46 | Carson | Archery | Cow | 157 | 3 | 35.4% | 29.2% | 41 | |
| 64 | Pecos | Archery | Cow | 218 | 3 | 32.1% | 23.6% | 46 | |
| 100 | Gila | Archery | Cow | 319 | 3 | 31.9% | 18% | 47 | |
| 74 | Pecos | Archery | Cow | 330 | 3 | 30.5% | 33% | 87 | |
| 118 | Cimarron | Archery | Cow | 296 | 3 | 30.3% | 38.3% | 110 | |
| 74 | Pecos | Archery | Bull | 220 | 4 | 21.8% | 30.1% | 65 | |
| 37 | Carson | Archery | Cow | 195 | 4 | 21.8% | 20.8% | 36 | |
| 64 | Pecos | Rifle | Cow | 218 | 4 | 20% | 29.9% | 64 | |
| 79 | San Mateo | Archery | Cow | 284 | 4 | 19.1% | 49.4% | 110 | |
| 116 | Cimarron | Archery | Cow | 69 | 4 | 18.9% | 10.5% | 6 | |
| 118 | Cimarron | Rifle | Cow | 296 | 4 | 18.6% | 50.7% | 120 | |
| 10 | Carson | Muzzleloader | Cow | 165 | 4 | 18.5% | 37% | 47 | |
| 79 | San Mateo | Rifle | Cow | 284 | 4 | 18.4% | 59% | 146 | |
| 100 | Gila | Archery | Either Sex | 170 | 4 | 18.4% | 16.4% | 29 | |
| 100 | Gila | Archery | Bull | 213 | 4 | 17.9% | 15% | 27 | |
| 59 | Sangre de Cristo | Archery | Cow | 147 | 4 | 17.6% | 21.3% | 29 | |
| 46 | Carson | Archery | Either Sex | 84 | 4 | 17.3% | 25.4% | 16 | |
| 2 | Lincoln | Muzzleloader | Cow | 206 | 4 | 17.1% | 34.1% | 62 | |
| 118 | Cimarron | Archery | Bull | 198 | 5 | 10% | 24.1% | 49 | |
| 10 | Carson | Muzzleloader | Either Sex | 88 | 5 | 9.9% | 19.4% | 16 | |
| 90 | Cimarron | Rifle | Cow | 156 | 5 | 9.1% | 54.4% | 70 | |
| 74 | Pecos | Muzzleloader | Cow | 330 | 5 | 8.5% | 41.6% | 114 | |
| 57 | Raton | Rifle | Cow | 53 | 5 | 8.1% | 30.5% | 15 | |
| 10 | Carson | Muzzleloader | Bull | 110 | 5 | 7.7% | 26.4% | 21 | |
| 37 | Carson | Muzzleloader | Cow | 195 | 5 | 7.5% | 26.9% | 51 | |
| 90 | Cimarron | Archery | Cow | 156 | 5 | 7.4% | 44.2% | 53 | |
| 78 | Lincoln | Rifle | Cow | 115 | 5 | 7.4% | 40.8% | 39 | |
| 34 | Pecos | Archery | Cow | 322 | 5 | 7.3% | 34.3% | 104 | |
| 118 | Cimarron | Archery | Either Sex | 158 | 5 | 7.2% | 32.1% | 48 | |
| 10 | Carson | Rifle | Cow | 165 | 5 | 7.2% | 35% | 43 | |
| 57 | Raton | Archery | Cow | 53 | 5 | 6.4% | 32.7% | 15 | |
| 79 | San Mateo | Archery | Either Sex | 151 | 5 | 6.2% | 31.6% | 45 | |
| 68 | Raton | Muzzleloader | Cow | 111 | 5 | 6% | 45.2% | 38 | |
| 116 | Cimarron | Rifle | Cow | 69 | 5 | 5.8% | 19.3% | 10 | |
| 78 | Lincoln | Archery | Cow | 115 | 5 | 5.7% | 21.7% | 24 | |
| 46 | Carson | Archery | Bull | 104 | 5 | 5.3% | 24.7% | 24 | |
| 64 | Pecos | Muzzleloader | Cow | 218 | 5 | 5.1% | 29.6% | 50 | |
| 57 | Raton | Rifle | Bull | 35 | 10 | โ | 28.2% | 10 | |
| 57 | Raton | Rifle | Either Sex | 28 | 10 | โ | 20.6% | 5 | |
| 57 | Raton | Archery | Bull | 35 | 10 | โ | 12.2% | 3 | |
| 57 | Raton | Archery | Either Sex | 28 | 9 | โ | 19.8% | 5 | |
| 57 | Raton | Muzzleloader | Bull | 35 | 8 | โ | 16.9% | 5 | |
| 57 | Raton | Muzzleloader | Cow | 53 | 7 | โ | 37.5% | 19 | |
| 57 | Raton | Muzzleloader | Either Sex | 28 | 8 | โ | 21.5% | 5 | |
| 32 | Lincoln | Rifle | Bull | 31 | 14 | โ | 21.7% | 5 | |
| 32 | Lincoln | Rifle | Cow | 47 | 9 | โ | 29% | 11 | |
| 32 | Lincoln | Rifle | Either Sex | 24 | 14 | โ | 23.1% | 5 | |
| 32 | Lincoln | Archery | Bull | 31 | 10 | โ | 15.9% | 4 | |
| 32 | Lincoln | Archery | Cow | 47 | 9 | โ | 33.4% | 14 | |
| 32 | Lincoln | Archery | Either Sex | 24 | 10 | โ | 14.7% | 3 | |
| 32 | Lincoln | Muzzleloader | Bull | 31 | 12 | โ | 30.6% | 8 | |
| 32 | Lincoln | Muzzleloader | Cow | 47 | 11 | โ | 40.7% | 18 | |
| 32 | Lincoln | Muzzleloader | Either Sex | 24 | 12 | โ | 19.6% | 5 | |
| 118 | Cimarron | Rifle | Bull | 198 | 8 | โ | 44.4% | 71 | |
| 118 | Cimarron | Rifle | Either Sex | 158 | 8 | โ | 36.3% | 44 | |
| 118 | Cimarron | Muzzleloader | Bull | 198 | 7 | โ | 44.1% | 80 | |
| 118 | Cimarron | Muzzleloader | Either Sex | 158 | 7 | โ | 40.6% | 64 | |
| 2 | Lincoln | Rifle | Bull | 137 | 11 | โ | 32.4% | 36 | |
| 2 | Lincoln | Rifle | Cow | 206 | 6 | โ | 32.3% | 61 | |
| 2 | Lincoln | Rifle | Either Sex | 110 | 10 | โ | 22.9% | 24 | |
| 2 | Lincoln | Archery | Bull | 137 | 7 | โ | 20.1% | 21 | |
| 2 | Lincoln | Archery | Cow | 206 | 6 | โ | 34% | 58 | |
| 2 | Lincoln | Archery | Either Sex | 110 | 7 | โ | 24% | 20 | |
| 2 | Lincoln | Muzzleloader | Bull | 137 | 9 | โ | 31.7% | 44 | |
| 2 | Lincoln | Muzzleloader | Either Sex | 110 | 9 | โ | 27.7% | 26 | |
| 118 | Cimarron | Rifle | Bull | 198 | 13 | โ | 14.6% | 24 | |
| 118 | Cimarron | Rifle | Cow | 296 | 12 | โ | 25.6% | 69 | |
| 118 | Cimarron | Rifle | Either Sex | 158 | 13 | โ | 21.7% | 31 | |
| 118 | Cimarron | Archery | Bull | 198 | 13 | โ | 5.5% | 9 | |
| 118 | Cimarron | Archery | Cow | 296 | 11 | โ | 21.7% | 57 | |
| 118 | Cimarron | Archery | Either Sex | 158 | 13 | โ | 15.3% | 24 | |
| 118 | Cimarron | Muzzleloader | Bull | 198 | 15 | โ | 23.6% | 45 | |
| 118 | Cimarron | Muzzleloader | Cow | 296 | 10 | โ | 27.8% | 71 | |
| 118 | Cimarron | Muzzleloader | Either Sex | 158 | 15 | โ | 15.3% | 23 | |
| 62 | Pecos | Rifle | Bull | 58 | 11 | โ | 22.3% | 11 | |
| 62 | Pecos | Rifle | Cow | 87 | 9 | โ | 29.2% | 23 | |
| 62 | Pecos | Rifle | Either Sex | 47 | 10 | โ | 23.7% | 9 | |
| 62 | Pecos | Archery | Bull | 58 | 10 | โ | 21.4% | 10 | |
| 62 | Pecos | Archery | Cow | 87 | 6 | โ | 26.3% | 22 | |
| 62 | Pecos | Archery | Either Sex | 47 | 10 | โ | 13.7% | 5 | |
| 62 | Pecos | Muzzleloader | Bull | 58 | 12 | โ | 25.4% | 11 | |
| 62 | Pecos | Muzzleloader | Cow | 87 | 8 | โ | 36.6% | 23 | |
| 62 | Pecos | Muzzleloader | Either Sex | 47 | 12 | โ | 29.4% | 13 | |
| 10 | Carson | Rifle | Bull | 110 | 7 | โ | 18.1% | 18 | |
| 10 | Carson | Rifle | Either Sex | 88 | 7 | โ | 14.6% | 13 | |
| 10 | Carson | Archery | Bull | 110 | 7 | โ | 19.6% | 18 | |
| 10 | Carson | Archery | Either Sex | 88 | 6 | โ | 16.4% | 13 | |
| 38 | Sangre de Cristo | Rifle | Bull | 62 | 16 | โ | 38.4% | 21 | |
| 38 | Sangre de Cristo | Rifle | Cow | 92 | 14 | โ | 49.6% | 35 | |
| 38 | Sangre de Cristo | Rifle | Either Sex | 49 | 15 | โ | 45.7% | 19 | |
| 38 | Sangre de Cristo | Archery | Bull | 62 | 15 | โ | 26.4% | 15 | |
| 38 | Sangre de Cristo | Archery | Cow | 92 | 11 | โ | 40.3% | 30 | |
| 38 | Sangre de Cristo | Archery | Either Sex | 49 | 15 | โ | 38.7% | 14 | |
| 38 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Bull | 62 | 14 | โ | 32.4% | 20 | |
| 38 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Cow | 92 | 13 | โ | 43.1% | 31 | |
| 38 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Either Sex | 49 | 14 | โ | 33.8% | 14 | |
| 74 | Pecos | Rifle | Bull | 220 | 8 | โ | 28.6% | 51 | |
| 74 | Pecos | Rifle | Either Sex | 176 | 7 | โ | 27.9% | 42 | |
| 74 | Pecos | Archery | Either Sex | 176 | 7 | โ | 18.1% | 27 | |
| 74 | Pecos | Muzzleloader | Bull | 220 | 6 | โ | 35.1% | 73 | |
| 74 | Pecos | Muzzleloader | Either Sex | 176 | 6 | โ | 35.4% | 60 | |
| 79 | San Mateo | Rifle | Bull | 189 | 9 | โ | 45.8% | 84 | |
| 79 | San Mateo | Rifle | Either Sex | 151 | 9 | โ | 37.4% | 52 | |
| 79 | San Mateo | Archery | Bull | 189 | 6 | โ | 35% | 51 | |
| 79 | San Mateo | Muzzleloader | Bull | 189 | 7 | โ | 38.4% | 70 | |
| 79 | San Mateo | Muzzleloader | Cow | 284 | 6 | โ | 49.2% | 106 | |
| 79 | San Mateo | Muzzleloader | Either Sex | 151 | 7 | โ | 40.6% | 45 | |
| 114 | Sacramento | Rifle | Bull | 50 | 17 | โ | 18.2% | 8 | |
| 114 | Sacramento | Rifle | Cow | 76 | 12 | โ | 32.8% | 20 | |
| 114 | Sacramento | Rifle | Either Sex | 40 | 16 | โ | 18% | 6 | |
| 114 | Sacramento | Archery | Bull | 50 | 13 | โ | 5% | 2 | |
| 114 | Sacramento | Archery | Cow | 76 | 12 | โ | 22.2% | 14 | |
| 114 | Sacramento | Archery | Either Sex | 40 | 13 | โ | 8.6% | 3 | |
| 114 | Sacramento | Muzzleloader | Bull | 50 | 15 | โ | 16% | 7 | |
| 114 | Sacramento | Muzzleloader | Cow | 76 | 11 | โ | 24.6% | 18 | |
| 114 | Sacramento | Muzzleloader | Either Sex | 40 | 15 | โ | 13.3% | 4 | |
| 105 | Sacramento | Rifle | Bull | 213 | 13 | โ | 29.6% | 56 | |
| 105 | Sacramento | Rifle | Cow | 321 | 11 | โ | 41.2% | 112 | |
| 105 | Sacramento | Rifle | Either Sex | 171 | 15 | โ | 22.5% | 28 | |
| 105 | Sacramento | Archery | Bull | 213 | 12 | โ | 21.4% | 43 | |
| 105 | Sacramento | Archery | Cow | 321 | 11 | โ | 27.8% | 83 | |
| 105 | Sacramento | Archery | Either Sex | 171 | 12 | โ | 16.2% | 23 | |
| 105 | Sacramento | Muzzleloader | Bull | 213 | 14 | โ | 21.2% | 39 | |
| 105 | Sacramento | Muzzleloader | Cow | 321 | 9 | โ | 30.6% | 97 | |
| 105 | Sacramento | Muzzleloader | Either Sex | 171 | 14 | โ | 29.1% | 49 | |
| 5 | Sacramento | Rifle | Bull | 226 | 15 | โ | 12% | 25 | |
| 5 | Sacramento | Rifle | Cow | 338 | 14 | โ | 26% | 74 | |
| 5 | Sacramento | Rifle | Either Sex | 181 | 15 | โ | 19.9% | 28 | |
| 5 | Sacramento | Archery | Bull | 226 | 15 | โ | 5.1% | 9 | |
| 5 | Sacramento | Archery | Cow | 338 | 13 | โ | 14.6% | 37 | |
| 5 | Sacramento | Archery | Either Sex | 181 | 15 | โ | 17.4% | 28 | |
| 5 | Sacramento | Muzzleloader | Bull | 226 | 17 | โ | 21.6% | 46 | |
| 5 | Sacramento | Muzzleloader | Cow | 338 | 12 | โ | 21.8% | 55 | |
| 5 | Sacramento | Muzzleloader | Either Sex | 181 | 17 | โ | 11.2% | 15 | |
| 59 | Sangre de Cristo | Rifle | Bull | 98 | 9 | โ | 13.6% | 13 | |
| 59 | Sangre de Cristo | Rifle | Cow | 147 | 8 | โ | 28% | 32 | |
| 59 | Sangre de Cristo | Rifle | Either Sex | 78 | 9 | โ | 13.1% | 8 | |
| 59 | Sangre de Cristo | Archery | Bull | 98 | 9 | โ | 10.2% | 9 | |
| 59 | Sangre de Cristo | Archery | Either Sex | 78 | 9 | โ | 7.9% | 5 | |
| 59 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Bull | 98 | 8 | โ | 14.1% | 13 | |
| 59 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Cow | 147 | 6 | โ | 35.5% | 44 | |
| 59 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Either Sex | 78 | 11 | โ | 22.2% | 16 | |
| 106 | Gila | Rifle | Bull | 29 | 13 | โ | 16.6% | 4 | |
| 106 | Gila | Rifle | Cow | 44 | 11 | โ | 24.8% | 10 | |
| 106 | Gila | Rifle | Either Sex | 23 | 12 | โ | 13.6% | 3 | |
| 106 | Gila | Archery | Bull | 29 | 12 | โ | 14.7% | 4 | |
| 106 | Gila | Archery | Cow | 44 | 8 | โ | 24.6% | 10 | |
| 106 | Gila | Archery | Either Sex | 23 | 12 | โ | 7.4% | 1 | |
| 106 | Gila | Muzzleloader | Bull | 29 | 11 | โ | 11.7% | 3 | |
| 106 | Gila | Muzzleloader | Cow | 44 | 9 | โ | 23.1% | 9 | |
| 106 | Gila | Muzzleloader | Either Sex | 23 | 11 | โ | 19.4% | 3 | |
| 37 | Carson | Rifle | Bull | 130 | 9 | โ | 27.9% | 34 | |
| 37 | Carson | Rifle | Cow | 195 | 7 | โ | 29.9% | 56 | |
| 37 | Carson | Rifle | Either Sex | 103 | 8 | โ | 23.2% | 18 | |
| 37 | Carson | Archery | Bull | 130 | 8 | โ | 18.5% | 22 | |
| 37 | Carson | Archery | Either Sex | 103 | 8 | โ | 22.4% | 17 | |
| 37 | Carson | Muzzleloader | Bull | 130 | 7 | โ | 24.9% | 23 | |
| 37 | Carson | Muzzleloader | Either Sex | 103 | 7 | โ | 28.9% | 23 | |
| 116 | Cimarron | Rifle | Bull | 46 | 9 | โ | 16% | 6 | |
| 116 | Cimarron | Rifle | Either Sex | 36 | 9 | โ | 8.6% | 3 | |
| 116 | Cimarron | Archery | Bull | 46 | 6 | โ | 9.8% | 4 | |
| 116 | Cimarron | Archery | Either Sex | 36 | 9 | โ | 8.9% | 3 | |
| 116 | Cimarron | Muzzleloader | Bull | 46 | 8 | โ | 19.5% | 8 | |
| 116 | Cimarron | Muzzleloader | Cow | 69 | 6 | โ | 28.3% | 18 | |
| 116 | Cimarron | Muzzleloader | Either Sex | 36 | 8 | โ | 11.2% | 4 | |
| 127 | Raton | Rifle | Bull | 166 | 16 | โ | 40.4% | 63 | |
| 127 | Raton | Rifle | Cow | 249 | 12 | โ | 55.7% | 129 | |
| 127 | Raton | Rifle | Either Sex | 132 | 16 | โ | 37.7% | 38 | |
| 127 | Raton | Archery | Bull | 166 | 13 | โ | 35.2% | 46 | |
| 127 | Raton | Archery | Cow | 249 | 11 | โ | 41.6% | 82 | |
| 127 | Raton | Archery | Either Sex | 132 | 13 | โ | 27.2% | 28 | |
| 127 | Raton | Muzzleloader | Bull | 166 | 15 | โ | 43.5% | 71 | |
| 127 | Raton | Muzzleloader | Cow | 249 | 13 | โ | 52.3% | 110 | |
| 127 | Raton | Muzzleloader | Either Sex | 132 | 14 | โ | 41% | 51 | |
| 100 | Gila | Rifle | Bull | 213 | 8 | โ | 13.8% | 23 | |
| 100 | Gila | Rifle | Either Sex | 170 | 8 | โ | 21.4% | 32 | |
| 100 | Gila | Muzzleloader | Bull | 213 | 6 | โ | 23.1% | 40 | |
| 100 | Gila | Muzzleloader | Either Sex | 170 | 6 | โ | 16.1% | 20 | |
| 111 | Sangre de Cristo | Rifle | Bull | 61 | 9 | โ | 46.2% | 21 | |
| 111 | Sangre de Cristo | Rifle | Cow | 91 | 7 | โ | 57.1% | 39 | |
| 111 | Sangre de Cristo | Rifle | Either Sex | 48 | 11 | โ | 38.6% | 15 | |
| 111 | Sangre de Cristo | Archery | Bull | 61 | 8 | โ | 35.2% | 18 | |
| 111 | Sangre de Cristo | Archery | Cow | 91 | 7 | โ | 37.9% | 30 | |
| 111 | Sangre de Cristo | Archery | Either Sex | 48 | 8 | โ | 37.4% | 17 | |
| 111 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Bull | 61 | 10 | โ | 44.8% | 21 | |
| 111 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Cow | 91 | 6 | โ | 53.3% | 42 | |
| 111 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Either Sex | 48 | 10 | โ | 40.8% | 15 | |
| 20 | Cimarron | Rifle | Bull | 202 | 12 | โ | 42.1% | 65 | |
| 20 | Cimarron | Rifle | Cow | 304 | 11 | โ | 48.4% | 142 | |
| 20 | Cimarron | Rifle | Either Sex | 162 | 12 | โ | 41.7% | 52 | |
| 20 | Cimarron | Archery | Bull | 202 | 12 | โ | 28.9% | 51 | |
| 20 | Cimarron | Archery | Cow | 304 | 10 | โ | 41.6% | 95 | |
| 20 | Cimarron | Archery | Either Sex | 162 | 12 | โ | 28.6% | 36 | |
| 20 | Cimarron | Muzzleloader | Bull | 202 | 14 | โ | 43.3% | 67 | |
| 20 | Cimarron | Muzzleloader | Cow | 304 | 9 | โ | 59.1% | 150 | |
| 20 | Cimarron | Muzzleloader | Either Sex | 162 | 14 | โ | 36.2% | 52 | |
| 114 | Lincoln | Rifle | Bull | 105 | 15 | โ | 17% | 14 | |
| 114 | Lincoln | Rifle | Cow | 159 | 13 | โ | 29.1% | 44 | |
| 114 | Lincoln | Rifle | Either Sex | 84 | 15 | โ | 24.9% | 20 | |
| 114 | Lincoln | Archery | Bull | 105 | 15 | โ | 17.5% | 15 | |
| 114 | Lincoln | Archery | Cow | 159 | 10 | โ | 24.7% | 34 | |
| 114 | Lincoln | Archery | Either Sex | 84 | 14 | โ | 6.2% | 5 | |
| 114 | Lincoln | Muzzleloader | Bull | 105 | 13 | โ | 15.7% | 13 | |
| 114 | Lincoln | Muzzleloader | Cow | 159 | 12 | โ | 30.6% | 46 | |
| 114 | Lincoln | Muzzleloader | Either Sex | 84 | 16 | โ | 14.9% | 12 | |
| 30 | Raton | Rifle | Bull | 173 | 12 | โ | 48.8% | 63 | |
| 30 | Raton | Rifle | Cow | 260 | 11 | โ | 58.6% | 141 | |
| 30 | Raton | Rifle | Either Sex | 139 | 12 | โ | 48.5% | 62 | |
| 30 | Raton | Archery | Bull | 173 | 12 | โ | 32.9% | 47 | |
| 30 | Raton | Archery | Cow | 260 | 7 | โ | 40.7% | 80 | |
| 30 | Raton | Archery | Either Sex | 139 | 12 | โ | 36.9% | 49 | |
| 30 | Raton | Muzzleloader | Bull | 173 | 11 | โ | 41.3% | 70 | |
| 30 | Raton | Muzzleloader | Cow | 260 | 9 | โ | 48.3% | 112 | |
| 30 | Raton | Muzzleloader | Either Sex | 139 | 10 | โ | 43% | 54 | |
| 9 | Pecos | Rifle | Bull | 180 | 17 | โ | 15.9% | 25 | |
| 9 | Pecos | Rifle | Cow | 270 | 12 | โ | 31.2% | 82 | |
| 9 | Pecos | Rifle | Either Sex | 144 | 16 | โ | 24.1% | 30 | |
| 9 | Pecos | Archery | Bull | 180 | 16 | โ | 13% | 21 | |
| 9 | Pecos | Archery | Cow | 270 | 12 | โ | 22.7% | 47 | |
| 9 | Pecos | Archery | Either Sex | 144 | 16 | โ | 11.8% | 17 | |
| 9 | Pecos | Muzzleloader | Bull | 180 | 15 | โ | 21% | 37 | |
| 9 | Pecos | Muzzleloader | Cow | 270 | 14 | โ | 35% | 84 | |
| 9 | Pecos | Muzzleloader | Either Sex | 144 | 15 | โ | 13.9% | 17 | |
| 9 | Sangre de Cristo | Rifle | Bull | 115 | 11 | โ | 23.3% | 26 | |
| 9 | Sangre de Cristo | Rifle | Cow | 173 | 6 | โ | 29% | 41 | |
| 9 | Sangre de Cristo | Rifle | Either Sex | 91 | 10 | โ | 21.4% | 18 | |
| 9 | Sangre de Cristo | Archery | Bull | 115 | 7 | โ | 8.3% | 9 | |
| 9 | Sangre de Cristo | Archery | Cow | 173 | 6 | โ | 14.8% | 20 | |
| 9 | Sangre de Cristo | Archery | Either Sex | 91 | 10 | โ | 8% | 6 | |
| 9 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Bull | 115 | 9 | โ | 15.7% | 16 | |
| 9 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Cow | 173 | 8 | โ | 22.1% | 31 | |
| 9 | Sangre de Cristo | Muzzleloader | Either Sex | 91 | 9 | โ | 15.2% | 11 | |
| 68 | Raton | Rifle | Bull | 74 | 11 | โ | 33.8% | 23 | |
| 68 | Raton | Rifle | Cow | 111 | 6 | โ | 49.6% | 43 | |
| 68 | Raton | Rifle | Either Sex | 59 | 11 | โ | 42.3% | 26 | |
| 68 | Raton | Archery | Bull | 74 | 7 | โ | 28% | 17 | |
| 68 | Raton | Archery | Cow | 111 | 6 | โ | 42.1% | 35 | |
| 68 | Raton | Archery | Either Sex | 59 | 7 | โ | 36.1% | 16 | |
| 68 | Raton | Muzzleloader | Bull | 74 | 9 | โ | 32.5% | 20 | |
| 68 | Raton | Muzzleloader | Either Sex | 59 | 9 | โ | 39.2% | 17 | |
| 127 | Sandia | Rifle | Bull | 102 | 16 | โ | 29.2% | 27 | |
| 127 | Sandia | Rifle | Cow | 153 | 11 | โ | 42.2% | 51 | |
| 127 | Sandia | Rifle | Either Sex | 81 | 15 | โ | 26.4% | 22 | |
| 127 | Sandia | Archery | Bull | 102 | 12 | โ | 17.9% | 14 | |
| 127 | Sandia | Archery | Cow | 153 | 11 | โ | 38% | 51 | |
| 127 | Sandia | Archery | Either Sex | 81 | 12 | โ | 26.3% | 18 | |
| 127 | Sandia | Muzzleloader | Bull | 102 | 14 | โ | 24.8% | 23 | |
| 127 | Sandia | Muzzleloader | Cow | 153 | 9 | โ | 47.2% | 63 | |
| 127 | Sandia | Muzzleloader | Either Sex | 81 | 14 | โ | 26.2% | 18 | |
| 90 | Cimarron | Rifle | Bull | 104 | 7 | โ | 35.8% | 34 | |
| 90 | Cimarron | Rifle | Either Sex | 83 | 9 | โ | 41.9% | 30 | |
| 90 | Cimarron | Archery | Bull | 104 | 6 | โ | 25.1% | 22 | |
| 90 | Cimarron | Archery | Either Sex | 83 | 6 | โ | 33.2% | 27 | |
| 90 | Cimarron | Muzzleloader | Bull | 104 | 8 | โ | 44.3% | 39 | |
| 90 | Cimarron | Muzzleloader | Either Sex | 83 | 8 | โ | 31.5% | 23 | |
| 34 | Pecos | Rifle | Bull | 214 | 10 | โ | 25.4% | 40 | |
| 34 | Pecos | Rifle | Cow | 322 | 9 | โ | 43.7% | 142 | |
| 34 | Pecos | Rifle | Either Sex | 172 | 10 | โ | 35.3% | 52 | |
| 34 | Pecos | Archery | Bull | 214 | 10 | โ | 27.1% | 53 | |
| 34 | Pecos | Archery | Either Sex | 172 | 10 | โ | 26.6% | 39 | |
| 34 | Pecos | Muzzleloader | Bull | 214 | 12 | โ | 30.7% | 56 | |
| 34 | Pecos | Muzzleloader | Cow | 322 | 7 | โ | 35.2% | 107 | |
| 34 | Pecos | Muzzleloader | Either Sex | 172 | 12 | โ | 30.4% | 53 | |
| 129 | Lincoln | Rifle | Bull | 50 | 16 | โ | 23.6% | 11 | |
| 129 | Lincoln | Rifle | Cow | 76 | 14 | โ | 28.4% | 17 | |
| 129 | Lincoln | Rifle | Either Sex | 40 | 16 | โ | 21.1% | 7 | |
| 129 | Lincoln | Archery | Bull | 50 | 16 | โ | 9.1% | 4 | |
| 129 | Lincoln | Archery | Cow | 76 | 11 | โ | 17.5% | 13 | |
| 129 | Lincoln | Archery | Either Sex | 40 | 15 | โ | 5% | 2 | |
| 129 | Lincoln | Muzzleloader | Bull | 50 | 14 | โ | 21.7% | 10 | |
| 129 | Lincoln | Muzzleloader | Cow | 76 | 13 | โ | 24.4% | 19 | |
| 129 | Lincoln | Muzzleloader | Either Sex | 40 | 17 | โ | 24% | 7 | |
| 28 | Sandia | Rifle | Bull | 64 | 15 | โ | 27.8% | 17 | |
| 28 | Sandia | Rifle | Cow | 97 | 13 | โ | 44.5% | 43 | |
| 28 | Sandia | Rifle | Either Sex | 51 | 15 | โ | 35.6% | 16 | |
| 28 | Sandia | Archery | Bull | 64 | 15 | โ | 22.7% | 12 | |
| 28 | Sandia | Archery | Cow | 97 | 10 | โ | 35% | 25 | |
| 28 | Sandia | Archery | Either Sex | 51 | 14 | โ | 19.3% | 10 | |
| 28 | Sandia | Muzzleloader | Bull | 64 | 14 | โ | 27.5% | 16 | |
| 28 | Sandia | Muzzleloader | Cow | 97 | 12 | โ | 39.2% | 36 | |
| 28 | Sandia | Muzzleloader | Either Sex | 51 | 13 | โ | 30.4% | 16 | |
| 64 | Pecos | Rifle | Bull | 145 | 8 | โ | 12.1% | 17 | |
| 64 | Pecos | Rifle | Either Sex | 117 | 8 | โ | 14.2% | 14 | |
| 64 | Pecos | Archery | Bull | 145 | 8 | โ | 15.5% | 20 | |
| 64 | Pecos | Archery | Either Sex | 117 | 8 | โ | 16.9% | 16 | |
| 64 | Pecos | Muzzleloader | Bull | 145 | 7 | โ | 21.1% | 27 | |
| 64 | Pecos | Muzzleloader | Either Sex | 117 | 7 | โ | 17.6% | 20 | |
| 115 | Cimarron | Rifle | Bull | 218 | 14 | โ | 41.1% | 71 | |
| 115 | Cimarron | Rifle | Cow | 327 | 9 | โ | 52.5% | 129 | |
| 115 | Cimarron | Rifle | Either Sex | 174 | 13 | โ | 39.1% | 57 | |
| 115 | Cimarron | Archery | Bull | 218 | 10 | โ | 30.6% | 52 | |
| 115 | Cimarron | Archery | Cow | 327 | 9 | โ | 36% | 84 | |
| 115 | Cimarron | Archery | Either Sex | 174 | 13 | โ | 25.6% | 41 | |
| 115 | Cimarron | Muzzleloader | Bull | 218 | 12 | โ | 38% | 69 | |
| 115 | Cimarron | Muzzleloader | Cow | 327 | 11 | โ | 39.3% | 114 | |
| 115 | Cimarron | Muzzleloader | Either Sex | 174 | 12 | โ | 30.7% | 47 | |
| 48 | Pecos | Rifle | Bull | 50 | 17 | โ | 42.1% | 20 | |
| 48 | Pecos | Rifle | Cow | 76 | 13 | โ | 44.4% | 26 | |
| 48 | Pecos | Rifle | Either Sex | 40 | 17 | โ | 43.4% | 16 | |
| 48 | Pecos | Archery | Bull | 50 | 14 | โ | 39.1% | 16 | |
| 48 | Pecos | Archery | Cow | 76 | 12 | โ | 36.2% | 21 | |
