Whitetail Deer · 27 hunt codes available
727 tags · 3017 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | 8.4% | |
| 5 pts | 18.8% | |
| 6 pts | 38.5% | |
| 7 pts | 62.1% | |
| 8 pts | 85.7% | |
| 9 pts | 96.6% | |
| 10 pts | 96.5% | |
| 11 pts | 97.9% | |
| 12 pts | 96.1% | |
| 13 pts | 98.8% | |
| 14 pts | 98.2% | |
| 15 pts | 97.7% | |
| 16 pts | 99.6% | |
| 17 pts | 97.4% | |
| 18 pts | 95.9% | |
| 19 pts | 96.6% | |
| 20 pts | 99.9% | |
| 21 pts | 96.6% | |
| 22 pts | 98% | |
| 23 pts | 96% | |
| 24 pts | 99.2% | |
| 25 pts | 98.6% |
635 tags · 2579 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 8.6% | |
| 1 pts | 17.2% | |
| 2 pts | 38.6% | |
| 3 pts ← You | 55.6% | |
| 4 pts | 88.9% | |
| 5 pts | 96% | |
| 6 pts | 96.8% | |
| 7 pts | 95.5% | |
| 8 pts | 95.4% | |
| 9 pts | 96.8% | |
| 10 pts | 95.4% | |
| 11 pts | 95.3% | |
| 12 pts | 97.3% | |
| 13 pts | 97.7% | |
| 14 pts | 98.2% | |
| 15 pts | 96.2% | |
| 16 pts | 95.1% | |
| 17 pts | 98% | |
| 18 pts | 98.4% | |
| 19 pts | 98.7% | |
| 20 pts | 96.1% | |
| 21 pts | 96.4% | |
| 22 pts | 98% | |
| 23 pts | 98.8% | |
| 24 pts | 97.2% | |
| 25 pts | 96.7% |
776 tags · 4014 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | 8.8% | |
| 5 pts | 20.6% | |
| 6 pts | 35.4% | |
| 7 pts | 62.2% | |
| 8 pts | 87.5% | |
| 9 pts | 98.2% | |
| 10 pts | 96.9% | |
| 11 pts | 96.6% | |
| 12 pts | 98.6% | |
| 13 pts | 98% | |
| 14 pts | 98.1% | |
| 15 pts | 98.4% | |
| 16 pts | 99.2% | |
| 17 pts | 96.6% | |
| 18 pts | 100% | |
| 19 pts | 96.4% | |
| 20 pts | 99.9% | |
| 21 pts | 97.4% | |
| 22 pts | 95.3% | |
| 23 pts | 97.8% | |
| 24 pts | 98.5% | |
| 25 pts | 99.9% |
339 tags · 1317 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | 9.1% | |
| 2 pts | 19% | |
| 3 pts ← You | 32.2% | |
| 4 pts | 61.5% | |
| 5 pts | 82.7% | |
| 6 pts | 98.4% | |
| 7 pts | 99.5% | |
| 8 pts | 96.6% | |
| 9 pts | 98.9% | |
| 10 pts | 96.4% | |
| 11 pts | 97.7% | |
| 12 pts | 96.1% | |
| 13 pts | 97.5% | |
| 14 pts | 95.1% | |
| 15 pts | 98.8% | |
| 16 pts | 96.7% | |
| 17 pts | 96.6% | |
| 18 pts | 96.2% | |
| 19 pts | 97.1% | |
| 20 pts | 97.7% | |
| 21 pts | 97.3% | |
| 22 pts | 95.2% | |
| 23 pts | 96.9% | |
| 24 pts | 99.3% | |
| 25 pts | 95.8% |
243 tags · 483 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 38.6% | |
| 1 pts | 55.8% | |
| 2 pts | 89% | |
| 3 pts ← You | 96% | |
| 4 pts | 96.9% | |
| 5 pts | 96.9% | |
| 6 pts | 96.9% | |
| 7 pts | 96.3% | |
| 8 pts | 96.7% | |
| 9 pts | 95.6% | |
| 10 pts | 98.1% | |
| 11 pts | 96.7% | |
| 12 pts | 98.6% | |
| 13 pts | 96.3% | |
| 14 pts | 97.1% | |
| 15 pts | 97.2% | |
| 16 pts | 99.6% | |
| 17 pts | 97.8% | |
| 18 pts | 97.1% | |
| 19 pts | 99.6% | |
| 20 pts | 95.9% | |
| 21 pts | 95.9% | |
| 22 pts | 97.1% | |
| 23 pts | 95.3% | |
| 24 pts | 95.7% | |
| 25 pts | 97.1% |
381 tags · 1869 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | 9.5% | |
| 3 pts ← You | 20.8% | |
| 4 pts | 35.8% | |
| 5 pts | 60.9% | |
| 6 pts | 82.1% | |
| 7 pts | 97.1% | |
| 8 pts | 95.3% | |
| 9 pts | 98.2% | |
| 10 pts | 98.8% | |
| 11 pts | 98.6% | |
| 12 pts | 97.3% | |
| 13 pts | 97.2% | |
| 14 pts | 95.7% | |
| 15 pts | 95.9% | |
| 16 pts | 98.4% | |
| 17 pts | 95.9% | |
| 18 pts | 97.7% | |
| 19 pts | 97.8% | |
| 20 pts | 98.4% | |
| 21 pts | 98.2% | |
| 22 pts | 99.2% | |
| 23 pts | 99.1% | |
| 24 pts | 98.4% | |
| 25 pts | 99.2% |
678 tags · 3266 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | 9.8% | |
| 2 pts | 19.2% | |
| 3 pts ← You | 32.6% | |
| 4 pts | 64.7% | |
| 5 pts | 80.5% | |
| 6 pts | 97.4% | |
| 7 pts | 98.6% | |
| 8 pts | 95.1% | |
| 9 pts | 95.9% | |
| 10 pts | 96.5% | |
| 11 pts | 96.5% | |
| 12 pts | 97.6% | |
| 13 pts | 97.7% | |
| 14 pts | 95.4% | |
| 15 pts | 99.7% | |
| 16 pts | 99.6% | |
| 17 pts | 95.9% | |
| 18 pts | 97.7% | |
| 19 pts | 99.6% | |
| 20 pts | 96.8% | |
| 21 pts | 97.4% | |
| 22 pts | 97.2% | |
| 23 pts | 99.8% | |
| 24 pts | 98% | |
| 25 pts | 98.1% |
619 tags · 1689 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 10% | |
| 1 pts | 17.6% | |
| 2 pts | 39.4% | |
| 3 pts ← You | 58.9% | |
| 4 pts | 83.4% | |
| 5 pts | 99% | |
| 6 pts | 95.1% | |
| 7 pts | 96.8% | |
| 8 pts | 95.3% | |
| 9 pts | 95.2% | |
| 10 pts | 96.3% | |
| 11 pts | 96.6% | |
| 12 pts | 95.6% | |
| 13 pts | 99.2% | |
| 14 pts | 99% | |
| 15 pts | 97.6% | |
| 16 pts | 98.1% | |
| 17 pts | 96.3% | |
| 18 pts | 99.4% | |
| 19 pts | 97.4% | |
| 20 pts | 97.3% | |
| 21 pts | 96.7% | |
| 22 pts | 99.6% | |
| 23 pts | 98.1% | |
| 24 pts | 95.3% | |
| 25 pts | 95.4% |
646 tags · 2481 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | 5.2% | |
| 2 pts | 21% | |
| 3 pts ← You | 36.2% | |
| 4 pts | 58.2% | |
| 5 pts | 87.4% | |
| 6 pts | 98.5% | |
| 7 pts | 97.9% | |
| 8 pts | 95.3% | |
| 9 pts | 98.9% | |
| 10 pts | 95% | |
| 11 pts | 97.4% | |
| 12 pts | 100% | |
| 13 pts | 98.6% | |
| 14 pts | 96.9% | |
| 15 pts | 99.6% | |
| 16 pts | 97.3% | |
| 17 pts | 96.9% | |
| 18 pts | 97.2% | |
| 19 pts | 97.6% | |
| 20 pts | 97.1% | |
| 21 pts | 99% | |
| 22 pts | 98.9% | |
| 23 pts | 98.5% | |
| 24 pts | 97.5% | |
| 25 pts | 95.7% |
441 tags · 973 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | 8.9% | |
| 2 pts | 21.6% | |
| 3 pts ← You | 37.5% | |
| 4 pts | 64.1% | |
| 5 pts | 89.3% | |
| 6 pts | 97.3% | |
| 7 pts | 97.8% | |
| 8 pts | 99.5% | |
| 9 pts | 99.9% | |
| 10 pts | 97.3% | |
| 11 pts | 96.4% | |
| 12 pts | 96.5% | |
| 13 pts | 95.6% | |
| 14 pts | 98.9% | |
| 15 pts | 98% | |
| 16 pts | 95.9% | |
| 17 pts | 98.1% | |
| 18 pts | 99.3% | |
| 19 pts | 96% | |
| 20 pts | 97.8% | |
| 21 pts | 97.7% | |
| 22 pts | 99.5% | |
| 23 pts | 95.4% | |
| 24 pts | 98% | |
| 25 pts | 97.5% |
725 tags · 2508 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 21.2% | |
| 1 pts | 35.9% | |
| 2 pts | 63.4% | |
| 3 pts ← You | 86% | |
| 4 pts | 95.8% | |
| 5 pts | 98.4% | |
| 6 pts | 98.3% | |
| 7 pts | 98.3% | |
| 8 pts | 99.1% | |
| 9 pts | 97.8% | |
| 10 pts | 99.4% | |
| 11 pts | 98.1% | |
| 12 pts | 95.9% | |
| 13 pts | 97.7% | |
| 14 pts | 96.9% | |
| 15 pts | 97.1% | |
| 16 pts | 98.8% | |
| 17 pts | 95.7% | |
| 18 pts | 98.9% | |
| 19 pts | 99.2% | |
| 20 pts | 95.9% | |
| 21 pts | 97.1% | |
| 22 pts | 98.2% | |
| 23 pts | 98.5% | |
| 24 pts | 99% | |
| 25 pts | 95.2% |
542 tags · 1750 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | 9.4% | |
| 2 pts | 18.4% | |
| 3 pts ← You | 31.1% | |
| 4 pts | 62% | |
| 5 pts | 81.1% | |
| 6 pts | 98.3% | |
| 7 pts | 96.2% | |
| 8 pts | 98.7% | |
| 9 pts | 96.5% | |
| 10 pts | 97.2% | |
| 11 pts | 100% | |
| 12 pts | 96.5% | |
| 13 pts | 98% | |
| 14 pts | 97.1% | |
| 15 pts | 98.5% | |
| 16 pts | 95.5% | |
| 17 pts | 95.6% | |
| 18 pts | 95.9% | |
| 19 pts | 95.2% | |
| 20 pts | 99.9% | |
| 21 pts | 96% | |
| 22 pts | 96.7% | |
| 23 pts | 95.7% | |
| 24 pts | 95.1% | |
| 25 pts | 96.8% |
396 tags · 983 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 21.6% | |
| 1 pts | 39.5% | |
| 2 pts | 62.9% | |
| 3 pts ← You | 80.8% | |
| 4 pts | 99.7% | |
| 5 pts | 98.6% | |
| 6 pts | 99.6% | |
| 7 pts | 95.6% | |
| 8 pts | 98.5% | |
| 9 pts | 95.2% | |
| 10 pts | 99.2% | |
| 11 pts | 97% | |
| 12 pts | 95.1% | |
| 13 pts | 96.6% | |
| 14 pts | 99.8% | |
| 15 pts | 99.2% | |
| 16 pts | 98.7% | |
| 17 pts | 95.9% | |
| 18 pts | 96.5% | |
| 19 pts | 98.5% | |
| 20 pts | 99.2% | |
| 21 pts | 99.9% | |
| 22 pts | 97.1% | |
| 23 pts | 99% | |
| 24 pts | 98% | |
| 25 pts | 96.1% |
378 tags · 753 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 39.8% | |
| 1 pts | 61.3% | |
| 2 pts | 84.7% | |
| 3 pts ← You | 97.3% | |
| 4 pts | 98.9% | |
| 5 pts | 98.9% | |
| 6 pts | 97.9% | |
| 7 pts | 97.5% | |
| 8 pts | 95.6% | |
| 9 pts | 98.1% | |
| 10 pts | 98.4% | |
| 11 pts | 97.4% | |
| 12 pts | 97.2% | |
| 13 pts | 96.2% | |
| 14 pts | 96.2% | |
| 15 pts | 97.8% | |
| 16 pts | 96.9% | |
| 17 pts | 95.8% | |
| 18 pts | 97.7% | |
| 19 pts | 97.2% | |
| 20 pts | 97.5% | |
| 21 pts | 98% | |
| 22 pts | 98.4% | |
| 23 pts | 97.8% | |
| 24 pts | 99.2% | |
| 25 pts | 97.9% |
191 tags · 287 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 5.1% | |
| 1 pts | 18.5% | |
| 2 pts | 35.8% | |
| 3 pts ← You | 61.8% | |
| 4 pts | 83% | |
| 5 pts | 99% | |
| 6 pts | 98.4% | |
| 7 pts | 99.6% | |
| 8 pts | 97.8% | |
| 9 pts | 96.4% | |
| 10 pts | 99.9% | |
| 11 pts | 96.2% | |
| 12 pts | 99.9% | |
| 13 pts | 97.9% | |
| 14 pts | 97.8% | |
| 15 pts | 98.7% | |
| 16 pts | 99% | |
| 17 pts | 98% | |
| 18 pts | 98.6% | |
| 19 pts | 99.3% | |
| 20 pts | 97.3% | |
| 21 pts | 99.8% | |
| 22 pts | 96.9% | |
| 23 pts | 98% | |
| 24 pts | 99.5% | |
| 25 pts | 98.6% |
470 tags · 1417 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 30.7% | |
| 1 pts | 63.3% | |
| 2 pts | 82.3% | |
| 3 pts ← You | 97.2% | |
| 4 pts | 99.4% | |
| 5 pts | 99.6% | |
| 6 pts | 96.4% | |
| 7 pts | 99.8% | |
| 8 pts | 99% | |
| 9 pts | 96.9% | |
| 10 pts | 98.3% | |
| 11 pts | 96.3% | |
| 12 pts | 95.3% | |
| 13 pts | 98.8% | |
| 14 pts | 95.2% | |
| 15 pts | 98.2% | |
| 16 pts | 95.7% | |
| 17 pts | 95.2% | |
| 18 pts | 99.4% | |
| 19 pts | 99% | |
| 20 pts | 99.3% | |
| 21 pts | 96.1% | |
| 22 pts | 95.5% | |
| 23 pts | 96.6% | |
| 24 pts | 96.5% | |
| 25 pts | 99.9% |
481 tags · 1215 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 5.6% | |
| 1 pts | 20.3% | |
| 2 pts | 35.1% | |
| 3 pts ← You | 59.5% | |
| 4 pts | 87.2% | |
| 5 pts | 96.8% | |
| 6 pts | 99.3% | |
| 7 pts | 98.5% | |
| 8 pts | 95.3% | |
| 9 pts | 99.7% | |
| 10 pts | 95.7% | |
| 11 pts | 95.2% | |
| 12 pts | 97.7% | |
| 13 pts | 96.9% | |
| 14 pts | 95.5% | |
| 15 pts | 98.3% | |
| 16 pts | 97% | |
| 17 pts | 96.5% | |
| 18 pts | 96.6% | |
| 19 pts | 98.4% | |
| 20 pts | 96.8% | |
| 21 pts | 98.1% | |
| 22 pts | 98.6% | |
| 23 pts | 96.3% | |
| 24 pts | 97.8% | |
| 25 pts | 97.2% |
241 tags · 491 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 31.6% | |
| 1 pts | 58.4% | |
| 2 pts | 83.9% | |
| 3 pts ← You | 96.2% | |
| 4 pts | 97% | |
| 5 pts | 96.9% | |
| 6 pts | 98.5% | |
| 7 pts | 95.6% | |
| 8 pts | 98.1% | |
| 9 pts | 95.3% | |
| 10 pts | 97.8% | |
| 11 pts | 96% | |
| 12 pts | 95.4% | |
| 13 pts | 99.4% | |
| 14 pts | 98.5% | |
| 15 pts | 98.6% | |
| 16 pts | 95.3% | |
| 17 pts | 98.5% | |
| 18 pts | 98.3% | |
| 19 pts | 95.6% | |
| 20 pts | 98.4% | |
| 21 pts | 98.1% | |
| 22 pts | 98.4% | |
| 23 pts | 95.2% | |
| 24 pts | 98.6% | |
| 25 pts | 96.1% |
268 tags · 1223 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | 5.3% | |
| 3 pts ← You | 18.2% | |
| 4 pts | 30.9% | |
| 5 pts | 56.4% | |
| 6 pts | 82.9% | |
| 7 pts | 99.4% | |
| 8 pts | 95% | |
| 9 pts | 95.1% | |
| 10 pts | 96.6% | |
| 11 pts | 98.6% | |
| 12 pts | 95.9% | |
| 13 pts | 95.8% | |
| 14 pts | 98% | |
| 15 pts | 95% | |
| 16 pts | 95.9% | |
| 17 pts | 96.3% | |
| 18 pts | 97.5% | |
| 19 pts | 99.7% | |
| 20 pts | 99.8% | |
| 21 pts | 96.1% | |
| 22 pts | 95.3% | |
| 23 pts | 97.4% | |
| 24 pts | 95.7% | |
| 25 pts | 99.8% |
720 tags · 1782 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 5.5% | |
| 1 pts | 21.6% | |
| 2 pts | 30.8% | |
| 3 pts ← You | 61.2% | |
| 4 pts | 80.9% | |
| 5 pts | 99.9% | |
| 6 pts | 99.3% | |
| 7 pts | 97.3% | |
| 8 pts | 96.8% | |
| 9 pts | 98.4% | |
| 10 pts | 95.5% | |
| 11 pts | 96.4% | |
| 12 pts | 95.6% | |
| 13 pts | 95.6% | |
| 14 pts | 98.3% | |
| 15 pts | 96.5% | |
| 16 pts | 95.9% | |
| 17 pts | 100% | |
| 18 pts | 96.6% | |
| 19 pts | 95.9% | |
| 20 pts | 95.7% | |
| 21 pts | 96.5% | |
| 22 pts | 97.1% | |
| 23 pts | 98% | |
| 24 pts | 96.1% | |
| 25 pts | 97.7% |
724 tags · 2596 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | 5.8% | |
| 3 pts ← You | 20% | |
| 4 pts | 34.5% | |
| 5 pts | 55.5% | |
| 6 pts | 85.5% | |
| 7 pts | 95.6% | |
| 8 pts | 96.8% | |
| 9 pts | 95.5% | |
| 10 pts | 97.8% | |
| 11 pts | 96.8% | |
| 12 pts | 99.2% | |
| 13 pts | 98.9% | |
| 14 pts | 99.2% | |
| 15 pts | 100% | |
| 16 pts | 99% | |
| 17 pts | 99.9% | |
| 18 pts | 96% | |
| 19 pts | 99.7% | |
| 20 pts | 98.6% | |
| 21 pts | 97.5% | |
| 22 pts | 98.9% | |
| 23 pts | 97% | |
| 24 pts | 97.5% | |
| 25 pts | 98.6% |
484 tags · 2080 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | 6% | |
| 4 pts | 18.4% | |
| 5 pts | 31.3% | |
| 6 pts | 64.5% | |
| 7 pts | 86.6% | |
| 8 pts | 95.8% | |
| 9 pts | 95.2% | |
| 10 pts | 99.4% | |
| 11 pts | 98% | |
| 12 pts | 98.7% | |
| 13 pts | 97.7% | |
| 14 pts | 95.8% | |
| 15 pts | 97.9% | |
| 16 pts | 97.6% | |
| 17 pts | 98.2% | |
| 18 pts | 98.7% | |
| 19 pts | 99.7% | |
| 20 pts | 98.5% | |
| 21 pts | 98.6% | |
| 22 pts | 96.4% | |
| 23 pts | 98.5% | |
| 24 pts | 96.4% | |
| 25 pts | 95.4% |
568 tags · 1588 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | 18.2% | |
| 1 pts | 39.6% | |
| 2 pts | 63.1% | |
| 3 pts ← You | 88.2% | |
| 4 pts | 96.1% | |
| 5 pts | 96.1% | |
| 6 pts | 98.5% | |
| 7 pts | 99.3% | |
| 8 pts | 97% | |
| 9 pts | 97.6% | |
| 10 pts | 97.7% | |
| 11 pts | 99.8% | |
| 12 pts | 98.3% | |
| 13 pts | 99.1% | |
| 14 pts | 96.6% | |
| 15 pts | 97.2% | |
| 16 pts | 97.3% | |
| 17 pts | 99.6% | |
| 18 pts | 96.1% | |
| 19 pts | 99.7% | |
| 20 pts | 95.4% | |
| 21 pts | 98.3% | |
| 22 pts | 95.2% | |
| 23 pts | 96.3% | |
| 24 pts | 96.3% | |
| 25 pts | 96.4% |
250 tags · 830 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | 6.5% | |
| 4 pts | 20.2% | |
| 5 pts | 34.9% | |
| 6 pts | 63.2% | |
| 7 pts | 82% | |
| 8 pts | 95.2% | |
| 9 pts | 96.4% | |
| 10 pts | 96.9% | |
| 11 pts | 96.2% | |
| 12 pts | 99.1% | |
| 13 pts | 95.6% | |
| 14 pts | 96.9% | |
| 15 pts | 95.3% | |
| 16 pts | 95.4% | |
| 17 pts | 98.6% | |
| 18 pts | 97.9% | |
| 19 pts | 95.9% | |
| 20 pts | 95.5% | |
| 21 pts | 99.6% | |
| 22 pts | 97.3% | |
| 23 pts | 98.3% | |
| 24 pts | 98.7% | |
| 25 pts | 96.5% |
282 tags · 911 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | 6.7% | |
| 2 pts | 18.6% | |
| 3 pts ← You | 31.7% | |
| 4 pts | 60.9% | |
| 5 pts | 88.7% | |
| 6 pts | 96.6% | |
| 7 pts | 95.2% | |
| 8 pts | 98.1% | |
| 9 pts | 96.2% | |
| 10 pts | 98.5% | |
| 11 pts | 96.1% | |
| 12 pts | 95.8% | |
| 13 pts | 97.5% | |
| 14 pts | 98.2% | |
| 15 pts | 99.2% | |
| 16 pts | 99.6% | |
| 17 pts | 98.6% | |
| 18 pts | 99.5% | |
| 19 pts | 98.5% | |
| 20 pts | 96.9% | |
| 21 pts | 97% | |
| 22 pts | 99.6% | |
| 23 pts | 98% | |
| 24 pts | 98.9% | |
| 25 pts | 98.7% |
285 tags · 949 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | 6.9% | |
| 2 pts | 22% | |
| 3 pts ← You | 38.5% | |
| 4 pts | 64.7% | |
| 5 pts | 87.1% | |
| 6 pts | 96.9% | |
| 7 pts | 98.6% | |
| 8 pts | 95% | |
| 9 pts | 98.3% | |
| 10 pts | 96.5% | |
| 11 pts | 95.4% | |
| 12 pts | 96.2% | |
| 13 pts | 99.6% | |
| 14 pts | 97.7% | |
| 15 pts | 95.5% | |
| 16 pts | 98.3% | |
| 17 pts | 96.8% | |
| 18 pts | 99.5% | |
| 19 pts | 99.8% | |
| 20 pts | 95.6% | |
| 21 pts | 95.2% | |
| 22 pts | 97.8% | |
| 23 pts | 99.3% | |
| 24 pts | 97.8% | |
| 25 pts | 99.9% |
460 tags · 1957 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | 7.2% | |
| 3 pts ← You | 20.4% | |
| 4 pts | 35.3% | |
| 5 pts | 61.2% | |
| 6 pts | 82.6% | |
| 7 pts | 96.7% | |
| 8 pts | 98.5% | |
| 9 pts | 99.6% | |
| 10 pts | 99.7% | |
| 11 pts | 95.8% | |
| 12 pts | 96% | |
| 13 pts | 98.9% | |
| 14 pts | 99.2% | |
| 15 pts | 95.1% | |
| 16 pts | 97.3% | |
| 17 pts | 99.9% | |
| 18 pts | 97.9% | |
| 19 pts | 97.4% | |
| 20 pts | 97.8% | |
| 21 pts | 96% | |
| 22 pts | 97.3% | |
| 23 pts | 98.2% | |
| 24 pts | 97.5% | |
| 25 pts | 97.4% |