Florida
FLDraw odds, harvest data, and point analysis for every WMA in Florida.
2 Species50 WMAsDraw System: Random DrawDeadline: June 15
Quick Start:
I havepreference points foras a
360
Hunt Codes
92
Drawable (80%+)
211
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemRandom Draw
All applicants have equal odds regardless of history. No point accumulation system.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | WMA | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ocala | Muzzleloader | Buck | 973 | 0 | 99.9% | 21.8% | 208 | |
| 4 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 709 | 0 | 99.9% | 21.8% | 138 | |
| 22 | Three Lakes | Rifle | Buck | 556 | 0 | 99.7% | 21.8% | 118 | |
| 14 | Big Cypress | Rifle | Doe | 691 | 0 | 99.7% | 21.9% | 143 | |
| 12 | Kissimmee | Archery | Either Sex | 1056 | 0 | 99.6% | 21.8% | 216 | |
| 16 | Big Cypress | Rifle | Doe | 1489 | 0 | 99.5% | 21.8% | 294 | |
| 8 | Osceola | Muzzleloader | Doe | 2045 | 0 | 99.3% | 21.8% | 381 | |
| 26 | Three Lakes | Rifle | Buck | 1310 | 0 | 99.1% | 21.9% | 254 | |
| 13 | Everglades | Muzzleloader | Either Sex | 1348 | 0 | 98.9% | 21.8% | 280 | |
| 36 | Three Lakes | Archery | Doe | 1386 | 0 | 98.9% | 21.8% | 278 | |
| 3 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 1297 | 0 | 98.8% | 21.8% | 264 | |
| 7 | Apalachicola | Archery | Doe | 740 | 0 | 98.3% | 21.8% | 139 | |
| 42 | Three Lakes | Archery | Doe | 1442 | 0 | 98.1% | 21.9% | 303 | |
| 16 | Big Cypress | Archery | Buck | 900 | 0 | 97.8% | 21.8% | 166 | |
| 33 | Three Lakes | Rifle | Doe | 1671 | 0 | 97.5% | 21.8% | 323 | |
| 37 | Three Lakes | Archery | Doe | 893 | 0 | 97% | 21.8% | 175 | |
| 20 | Osceola | Muzzleloader | Doe | 1478 | 0 | 96.8% | 21.8% | 294 | |
| 14 | Big Cypress | Archery | Buck | 1019 | 0 | 96.8% | 21.9% | 196 | |
| 48 | Three Lakes | Archery | Doe | 631 | 0 | 96.5% | 21.8% | 121 | |
| 20 | Osceola | Archery | Either Sex | 1310 | 0 | 96.5% | 21.8% | 281 | |
| 43 | Three Lakes | Rifle | Doe | 831 | 0 | 96.5% | 21.9% | 176 | |
| 22 | Three Lakes | Rifle | Either Sex | 2118 | 0 | 96.2% | 21.8% | 417 | |
| 12 | Kissimmee | Muzzleloader | Doe | 588 | 0 | 96.2% | 21.8% | 112 | |
| 3 | Kissimmee | Archery | Doe | 902 | 0 | 96.1% | 21.8% | 185 | |
| 31 | Big Cypress | Muzzleloader | Doe | 1650 | 0 | 95.8% | 21.9% | 344 | |
| 21 | Ocala | Muzzleloader | Either Sex | 1856 | 0 | 95.7% | 21.8% | 395 | |
| 26 | Three Lakes | Rifle | Either Sex | 1524 | 0 | 95.6% | 21.9% | 276 | |
| 2 | Ocala | Muzzleloader | Either Sex | 1568 | 0 | 95.3% | 21.8% | 311 | |
| 14 | Big Cypress | Archery | Either Sex | 1650 | 0 | 95.1% | 21.9% | 297 | |
| 48 | Three Lakes | Rifle | Either Sex | 659 | 1 | 89.8% | 21.8% | 136 | |
| 33 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 870 | 1 | 89.3% | 21.8% | 178 | |
| 38 | Big Cypress | Archery | Buck | 814 | 1 | 89.3% | 21.8% | 161 | |
| 13 | Apalachicola | Archery | Doe | 2369 | 1 | 89.3% | 21.9% | 419 | |
| 39 | Kissimmee | Archery | Doe | 1697 | 1 | 89.2% | 21.8% | 342 | |
| 3 | Kissimmee | Rifle | Doe | 930 | 1 | 89.2% | 21.8% | 163 | |
| 26 | Three Lakes | Muzzleloader | Either Sex | 2061 | 1 | 89.2% | 21.9% | 394 | |
| 20 | Osceola | Archery | Doe | 1346 | 1 | 89.1% | 21.8% | 230 | |
| 34 | Apalachicola | Muzzleloader | Doe | 603 | 1 | 88.4% | 21.8% | 118 | |
| 48 | Three Lakes | Muzzleloader | Either Sex | 1627 | 1 | 88.4% | 21.8% | 274 | |
| 26 | Three Lakes | Archery | Doe | 1064 | 1 | 88.4% | 21.9% | 181 | |
| 29 | Ocala | Rifle | Buck | 1309 | 1 | 88.3% | 21.8% | 243 | |
| 8 | Osceola | Archery | Either Sex | 2197 | 1 | 88.2% | 21.8% | 439 | |
| 19 | Osceola | Archery | Either Sex | 1924 | 1 | 87.6% | 21.9% | 361 | |
| 21 | Ocala | Archery | Either Sex | 891 | 1 | 87.4% | 21.8% | 161 | |
| 43 | Three Lakes | Archery | Buck | 1901 | 1 | 87.4% | 21.9% | 374 | |
| 2 | Ocala | Archery | Buck | 2371 | 1 | 86.9% | 21.8% | 430 | |
| 14 | Big Cypress | Muzzleloader | Doe | 1935 | 1 | 86.7% | 21.9% | 327 | |
| 36 | Three Lakes | Rifle | Doe | 1152 | 1 | 86.5% | 21.8% | 198 | |
| 38 | Big Cypress | Archery | Either Sex | 1528 | 1 | 86.5% | 21.8% | 282 | |
| 26 | Three Lakes | Muzzleloader | Buck | 1743 | 1 | 86.5% | 21.9% | 358 | |
| 19 | Osceola | Muzzleloader | Doe | 779 | 1 | 86.4% | 21.9% | 137 | |
| 21 | Ocala | Muzzleloader | Doe | 836 | 1 | 86.3% | 21.8% | 142 | |
| 22 | Three Lakes | Muzzleloader | Either Sex | 2064 | 1 | 85.8% | 21.8% | 431 | |
| 22 | Three Lakes | Muzzleloader | Buck | 1758 | 1 | 85.5% | 21.8% | 303 | |
| 21 | Ocala | Archery | Buck | 1070 | 1 | 85.5% | 21.8% | 207 | |
| 48 | Big Cypress | Archery | Doe | 1054 | 1 | 85.4% | 21.9% | 191 | |
| 19 | Osceola | Archery | Buck | 632 | 1 | 85.3% | 21.9% | 127 | |
| 8 | Osceola | Archery | Buck | 1708 | 1 | 85.1% | 21.8% | 368 | |
| 36 | Three Lakes | Muzzleloader | Buck | 1080 | 1 | 84.9% | 21.8% | 202 | |
| 37 | Osceola | Rifle | Doe | 846 | 1 | 84.8% | 21.8% | 171 | |
| 2 | Ocala | Archery | Either Sex | 1709 | 1 | 84.7% | 21.8% | 291 | |
| 15 | Everglades | Archery | Doe | 1687 | 1 | 84.7% | 21.8% | 365 | |
| 48 | Big Cypress | Muzzleloader | Buck | 899 | 1 | 84.5% | 21.9% | 153 | |
| 4 | Kissimmee | Archery | Doe | 2155 | 1 | 84.5% | 21.9% | 399 | |
| 15 | Three Lakes | Rifle | Doe | 1317 | 1 | 84.4% | 21.8% | 249 | |
| 21 | Ocala | Rifle | Doe | 1496 | 1 | 84.2% | 21.8% | 311 | |
| 2 | Ocala | Rifle | Doe | 1576 | 1 | 83.9% | 21.8% | 306 | |
| 3 | Kissimmee | Muzzleloader | Buck | 2267 | 1 | 83.9% | 21.8% | 433 | |
| 43 | Three Lakes | Archery | Either Sex | 1149 | 1 | 83.9% | 21.9% | 211 | |
| 13 | Everglades | Archery | Buck | 681 | 1 | 83.7% | 21.8% | 129 | |
| 33 | Big Cypress | Rifle | Doe | 1329 | 1 | 83.7% | 21.8% | 290 | |
| 29 | Ocala | Archery | Doe | 805 | 1 | 83.6% | 21.8% | 170 | |
| 13 | Everglades | Archery | Either Sex | 1672 | 1 | 83.5% | 21.8% | 296 | |
| 4 | Three Lakes | Archery | Either Sex | 1739 | 1 | 83.1% | 21.8% | 364 | |
| 16 | Big Cypress | Muzzleloader | Doe | 893 | 1 | 83% | 21.8% | 187 | |
| 22 | Three Lakes | Archery | Doe | 1339 | 1 | 82.8% | 21.8% | 246 | |
| 33 | Kissimmee | Archery | Doe | 1678 | 1 | 82.2% | 21.9% | 291 | |
| 43 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 1863 | 1 | 82.1% | 21.9% | 321 | |
| 33 | Big Cypress | Muzzleloader | Doe | 2476 | 1 | 82% | 21.9% | 437 | |
| 17 | Kissimmee | Muzzleloader | Doe | 1588 | 1 | 81.9% | 21.9% | 292 | |
| 42 | Three Lakes | Rifle | Doe | 962 | 1 | 81.8% | 21.9% | 172 | |
| 29 | Apalachicola | Archery | Doe | 1167 | 1 | 81.7% | 21.8% | 230 | |
| 3 | Three Lakes | Archery | Doe | 1573 | 1 | 81.7% | 21.8% | 274 | |
| 31 | Big Cypress | Archery | Doe | 1728 | 1 | 81.7% | 21.9% | 307 | |
| 16 | Big Cypress | Archery | Either Sex | 1921 | 1 | 81.5% | 21.8% | 332 | |
| 13 | Everglades | Rifle | Doe | 585 | 1 | 81.4% | 21.8% | 119 | |
| 31 | Osceola | Archery | Doe | 1799 | 1 | 81.1% | 21.8% | 371 | |
| 15 | Everglades | Rifle | Buck | 1176 | 1 | 80.9% | 21.8% | 223 | |
| 34 | Apalachicola | Rifle | Doe | 1378 | 1 | 80.7% | 21.8% | 255 | |
| 48 | Three Lakes | Muzzleloader | Buck | 1634 | 1 | 80.6% | 21.8% | 293 | |
| 38 | Big Cypress | Rifle | Doe | 898 | 1 | 80.6% | 21.8% | 191 | |
| 38 | Big Cypress | Muzzleloader | Doe | 2300 | 1 | 80% | 21.8% | 398 | |
| 42 | Three Lakes | Archery | Buck | 1690 | 2 | 65% | 21.9% | 369 | |
| 29 | Ocala | Archery | Buck | 1085 | 2 | 64.8% | 21.8% | 183 | |
| 29 | Ocala | Archery | Either Sex | 1180 | 2 | 64.8% | 21.8% | 240 | |
| 14 | Big Cypress | Archery | Doe | 2248 | 2 | 64.8% | 21.9% | 418 | |
| 36 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 1310 | 2 | 64.7% | 21.8% | 237 | |
| 15 | Everglades | Muzzleloader | Buck | 713 | 2 | 64.7% | 21.8% | 143 | |
| 26 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 2136 | 2 | 64.7% | 21.9% | 423 | |
| 9 | Osceola | Muzzleloader | Either Sex | 993 | 2 | 64.7% | 21.9% | 185 | |
| 16 | Big Cypress | Muzzleloader | Either Sex | 1570 | 2 | 64.6% | 21.8% | 317 | |
| 31 | Big Cypress | Rifle | Doe | 794 | 2 | 64.5% | 21.9% | 156 | |
| 48 | Big Cypress | Rifle | Either Sex | 1201 | 2 | 64.4% | 21.9% | 233 | |
| 31 | Osceola | Archery | Either Sex | 1071 | 2 | 64.2% | 21.8% | 213 | |
| 15 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 1195 | 2 | 64% | 21.8% | 239 | |
| 29 | Ocala | Muzzleloader | Either Sex | 825 | 2 | 64% | 21.8% | 151 | |
| 33 | Three Lakes | Archery | Either Sex | 1215 | 2 | 63.9% | 21.8% | 206 | |
| 20 | Osceola | Rifle | Buck | 1833 | 2 | 63.9% | 21.8% | 357 | |
| 17 | Kissimmee | Rifle | Doe | 802 | 2 | 63.9% | 21.9% | 140 | |
| 31 | Osceola | Muzzleloader | Buck | 1396 | 2 | 63.7% | 21.8% | 268 | |
| 37 | Osceola | Muzzleloader | Doe | 550 | 2 | 63.7% | 21.8% | 118 | |
| 42 | Three Lakes | Muzzleloader | Either Sex | 1793 | 2 | 63.7% | 21.9% | 327 | |
| 33 | Big Cypress | Archery | Either Sex | 737 | 2 | 63.6% | 21.9% | 139 | |
| 37 | Three Lakes | Rifle | Doe | 1625 | 2 | 63.4% | 21.8% | 274 | |
| 25 | Kissimmee | Muzzleloader | Doe | 783 | 2 | 62.9% | 21.9% | 141 | |
| 4 | Kissimmee | Rifle | Doe | 1123 | 2 | 62.9% | 21.9% | 231 | |
| 16 | Big Cypress | Muzzleloader | Buck | 1658 | 2 | 62.8% | 21.8% | 361 | |
| 25 | Kissimmee | Archery | Doe | 732 | 2 | 62.8% | 21.9% | 146 | |
| 36 | Three Lakes | Rifle | Either Sex | 1910 | 2 | 62.3% | 21.8% | 413 | |
| 31 | Osceola | Muzzleloader | Either Sex | 2272 | 2 | 62.2% | 21.8% | 408 | |
| 37 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 1919 | 2 | 62.1% | 21.8% | 340 | |
| 39 | Kissimmee | Rifle | Doe | 1524 | 2 | 62% | 21.8% | 263 | |
| 3 | Kissimmee | Muzzleloader | Doe | 1288 | 2 | 62% | 21.8% | 238 | |
| 3 | Kissimmee | Archery | Buck | 1098 | 2 | 61.9% | 21.8% | 234 | |
| 12 | Kissimmee | Rifle | Either Sex | 1397 | 2 | 61.4% | 21.8% | 244 | |
| 34 | Apalachicola | Archery | Doe | 1528 | 2 | 61.2% | 21.8% | 257 | |
| 48 | Big Cypress | Muzzleloader | Either Sex | 608 | 2 | 61.2% | 21.9% | 125 | |
| 3 | Kissimmee | Muzzleloader | Either Sex | 2149 | 2 | 61.1% | 21.8% | 384 | |
| 12 | Kissimmee | Rifle | Buck | 1576 | 2 | 61% | 21.8% | 294 | |
| 29 | Ocala | Rifle | Either Sex | 1793 | 2 | 61% | 21.8% | 312 | |
| 33 | Kissimmee | Rifle | Buck | 2099 | 2 | 61% | 21.9% | 416 | |
| 4 | Three Lakes | Archery | Doe | 984 | 2 | 60.7% | 21.8% | 214 | |
| 17 | Kissimmee | Archery | Doe | 950 | 2 | 60.7% | 21.9% | 194 | |
| 13 | Everglades | Muzzleloader | Doe | 1311 | 2 | 60.5% | 21.8% | 283 | |
| 48 | Three Lakes | Archery | Either Sex | 787 | 2 | 60.4% | 21.8% | 146 | |
| 12 | Kissimmee | Archery | Doe | 2035 | 2 | 60.1% | 21.8% | 432 | |
| 14 | Big Cypress | Muzzleloader | Either Sex | 1460 | 2 | 60.1% | 21.9% | 309 | |
| 9 | Osceola | Muzzleloader | Buck | 2168 | 2 | 60.1% | 21.9% | 433 | |
| 13 | Apalachicola | Rifle | Buck | 2131 | 2 | 60.1% | 21.9% | 432 | |
| 20 | Osceola | Muzzleloader | Buck | 1012 | 2 | 59.6% | 21.8% | 209 | |
| 3 | Kissimmee | Archery | Either Sex | 2158 | 2 | 59.5% | 21.8% | 427 | |
| 42 | Three Lakes | Muzzleloader | Buck | 845 | 2 | 59.5% | 21.9% | 165 | |
| 29 | Apalachicola | Rifle | Doe | 2499 | 2 | 59.4% | 21.8% | 423 | |
| 9 | Osceola | Rifle | Doe | 734 | 2 | 59.4% | 21.9% | 134 | |
| 9 | Osceola | Muzzleloader | Doe | 991 | 2 | 59.4% | 21.9% | 191 | |
| 2 | Ocala | Muzzleloader | Doe | 539 | 2 | 59.3% | 21.8% | 111 | |
| 15 | Everglades | Rifle | Either Sex | 794 | 2 | 59.3% | 21.8% | 141 | |
| 33 | Kissimmee | Rifle | Doe | 1186 | 2 | 59.2% | 21.9% | 227 | |
| 13 | Apalachicola | Rifle | Either Sex | 1853 | 2 | 59.2% | 21.9% | 350 | |
| 22 | Three Lakes | Rifle | Doe | 1989 | 2 | 59.1% | 21.8% | 406 | |
| 38 | Big Cypress | Rifle | Either Sex | 1317 | 2 | 59.1% | 21.8% | 270 | |
| 48 | Three Lakes | Archery | Buck | 1566 | 2 | 59% | 21.8% | 311 | |
| 42 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 636 | 2 | 58.8% | 21.9% | 120 | |
| 20 | Osceola | Muzzleloader | Either Sex | 1406 | 2 | 58.7% | 21.8% | 270 | |
| 26 | Three Lakes | Rifle | Doe | 1864 | 2 | 58.6% | 21.9% | 349 | |
| 33 | Kissimmee | Rifle | Either Sex | 1433 | 2 | 58.6% | 21.9% | 265 | |
| 36 | Three Lakes | Muzzleloader | Either Sex | 919 | 2 | 58.5% | 21.8% | 161 | |
| 6 | Big Cypress | Rifle | Doe | 2131 | 2 | 58.4% | 21.8% | 423 | |
| 31 | Osceola | Rifle | Either Sex | 956 | 2 | 58.4% | 21.8% | 163 | |
| 26 | Three Lakes | Archery | Buck | 1961 | 2 | 58.2% | 21.9% | 344 | |
| 8 | Osceola | Archery | Doe | 858 | 2 | 58% | 21.8% | 178 | |
| 15 | Everglades | Rifle | Doe | 1014 | 2 | 58% | 21.8% | 186 | |
| 22 | Three Lakes | Archery | Buck | 1437 | 2 | 57.8% | 21.8% | 273 | |
| 37 | Osceola | Archery | Doe | 2383 | 2 | 57.8% | 21.8% | 434 | |
| 12 | Kissimmee | Muzzleloader | Either Sex | 1282 | 2 | 57.5% | 21.8% | 236 | |
| 31 | Osceola | Rifle | Buck | 1336 | 2 | 57.4% | 21.8% | 243 | |
| 29 | Ocala | Rifle | Doe | 2210 | 2 | 57.4% | 21.8% | 397 | |
| 15 | Everglades | Archery | Buck | 1471 | 2 | 57.4% | 21.8% | 253 | |
| 19 | Osceola | Archery | Doe | 1478 | 2 | 57.4% | 21.9% | 287 | |
| 13 | Apalachicola | Rifle | Doe | 1738 | 2 | 57.4% | 21.9% | 340 | |
| 43 | Three Lakes | Archery | Doe | 1832 | 2 | 57.3% | 21.9% | 348 | |
| 33 | Three Lakes | Archery | Buck | 1412 | 2 | 57.2% | 21.8% | 255 | |
| 16 | Big Cypress | Archery | Doe | 1777 | 2 | 57.2% | 21.8% | 317 | |
| 14 | Big Cypress | Muzzleloader | Buck | 2421 | 2 | 57.1% | 21.9% | 422 | |
| 25 | Kissimmee | Rifle | Doe | 2413 | 2 | 56.9% | 21.9% | 413 | |
| 22 | Three Lakes | Archery | Either Sex | 2396 | 2 | 56.7% | 21.8% | 426 | |
| 12 | Kissimmee | Muzzleloader | Buck | 1654 | 2 | 56.7% | 21.8% | 326 | |
| 33 | Three Lakes | Archery | Doe | 1749 | 2 | 56.6% | 21.8% | 306 | |
| 31 | Osceola | Rifle | Doe | 2187 | 2 | 56.6% | 21.8% | 385 | |
| 15 | Everglades | Muzzleloader | Either Sex | 1111 | 2 | 56.6% | 21.8% | 208 | |
| 48 | Three Lakes | Rifle | Doe | 1023 | 2 | 56.5% | 21.8% | 219 | |
| 20 | Osceola | Rifle | Either Sex | 660 | 2 | 56.5% | 21.8% | 120 | |
| 48 | Big Cypress | Rifle | Buck | 771 | 2 | 56.5% | 21.9% | 161 | |
| 48 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 737 | 2 | 56.4% | 21.8% | 128 | |
| 33 | Big Cypress | Archery | Buck | 1681 | 2 | 56.4% | 21.8% | 340 | |
| 29 | Ocala | Muzzleloader | Buck | 1035 | 2 | 56.3% | 21.8% | 203 | |
| 38 | Big Cypress | Rifle | Buck | 2268 | 2 | 56.3% | 21.8% | 385 | |
| 15 | Three Lakes | Archery | Doe | 787 | 2 | 56% | 21.8% | 135 | |
| 26 | Three Lakes | Archery | Either Sex | 1444 | 2 | 56% | 21.9% | 308 | |
| 13 | Apalachicola | Muzzleloader | Doe | 1900 | 2 | 55.9% | 21.9% | 394 | |
| 7 | Apalachicola | Muzzleloader | Doe | 2243 | 2 | 55.8% | 21.8% | 382 | |
| 31 | Osceola | Archery | Buck | 765 | 2 | 55.5% | 21.8% | 164 | |
| 15 | Everglades | Archery | Either Sex | 566 | 2 | 55.4% | 21.8% | 118 | |
| 33 | Kissimmee | Muzzleloader | Doe | 1293 | 2 | 55.3% | 21.9% | 262 | |
| 22 | Three Lakes | Muzzleloader | Doe | 1170 | 2 | 55.1% | 21.8% | 254 | |
| 13 | Everglades | Rifle | Buck | 593 | 2 | 55.1% | 21.8% | 125 | |
| 48 | Big Cypress | Rifle | Doe | 1115 | 2 | 55.1% | 21.9% | 224 | |
| 20 | Osceola | Rifle | Doe | 898 | 3 | 39.8% | 21.8% | 169 | |
| 33 | Kissimmee | Muzzleloader | Either Sex | 2180 | 3 | 39.7% | 21.9% | 426 | |
| 3 | Three Lakes | Muzzleloader | Buck | 1088 | 3 | 39.4% | 21.8% | 230 | |
| 33 | Big Cypress | Archery | Doe | 1153 | 3 | 39.3% | 21.8% | 225 | |
| 36 | Three Lakes | Archery | Either Sex | 982 | 3 | 39.2% | 21.8% | 190 | |
| 15 | Everglades | Muzzleloader | Doe | 2013 | 3 | 39.1% | 21.8% | 390 | |
| 19 | Osceola | Muzzleloader | Either Sex | 1039 | 3 | 38.9% | 21.9% | 177 | |
| 34 | Apalachicola | Archery | Either Sex | 2057 | 3 | 38.8% | 21.8% | 433 | |
| 3 | Three Lakes | Rifle | Buck | 888 | 3 | 38.7% | 21.8% | 177 | |
| 13 | Everglades | Rifle | Either Sex | 1506 | 3 | 38.6% | 21.8% | 295 | |
| 12 | Kissimmee | Rifle | Doe | 1801 | 3 | 38.4% | 21.8% | 325 | |
| 3 | Three Lakes | Rifle | Either Sex | 1830 | 3 | 38.2% | 21.8% | 340 | |
| 21 | Ocala | Archery | Doe | 1049 | 3 | 37.9% | 21.8% | 196 | |
| 37 | Osceola | Archery | Buck | 1279 | 3 | 37.9% | 21.8% | 241 | |
| 31 | Big Cypress | Rifle | Either Sex | 2186 | 3 | 37.9% | 21.9% | 415 | |
| 29 | Apalachicola | Muzzleloader | Buck | 2218 | 3 | 37.8% | 21.8% | 408 | |
| 4 | Three Lakes | Rifle | Doe | 1417 | 3 | 37.7% | 21.8% | 261 | |
| 48 | Big Cypress | Muzzleloader | Doe | 1673 | 3 | 37.6% | 21.9% | 357 | |
| 13 | Apalachicola | Muzzleloader | Buck | 914 | 3 | 37.6% | 21.9% | 197 | |
| 38 | Big Cypress | Muzzleloader | Buck | 2447 | 3 | 37.4% | 21.8% | 437 | |
| 17 | Kissimmee | Archery | Either Sex | 1692 | 3 | 37.4% | 21.9% | 333 | |
| 13 | Apalachicola | Archery | Buck | 1122 | 3 | 37.2% | 21.9% | 205 | |
| 39 | Kissimmee | Muzzleloader | Either Sex | 1848 | 3 | 37.1% | 21.8% | 325 | |
| 6 | Big Cypress | Muzzleloader | Doe | 797 | 3 | 36.9% | 21.8% | 168 | |
| 6 | Big Cypress | Archery | Doe | 1340 | 3 | 36.8% | 21.8% | 240 | |
| 21 | Ocala | Muzzleloader | Buck | 2120 | 3 | 36.8% | 21.8% | 371 | |
| 14 | Big Cypress | Rifle | Either Sex | 1731 | 3 | 36.8% | 21.9% | 345 | |
| 4 | Kissimmee | Muzzleloader | Buck | 1999 | 3 | 36.5% | 21.9% | 347 | |
| 9 | Osceola | Archery | Doe | 865 | 3 | 36.4% | 21.9% | 186 | |
| 39 | Kissimmee | Rifle | Either Sex | 1780 | 3 | 36.3% | 21.8% | 387 | |
| 2 | Ocala | Archery | Doe | 2163 | 3 | 36.2% | 21.8% | 380 | |
| 31 | Osceola | Muzzleloader | Doe | 1202 | 3 | 36% | 21.8% | 223 | |
| 13 | Everglades | Muzzleloader | Buck | 857 | 3 | 35.8% | 21.8% | 147 | |
| 36 | Three Lakes | Archery | Buck | 572 | 3 | 35.6% | 21.8% | 119 | |
| 3 | Three Lakes | Rifle | Doe | 1852 | 3 | 35.5% | 21.8% | 356 | |
| 16 | Big Cypress | Rifle | Either Sex | 1646 | 3 | 35.4% | 21.8% | 314 | |
| 7 | Apalachicola | Rifle | Buck | 1919 | 3 | 35.3% | 21.8% | 417 | |
| 19 | Osceola | Muzzleloader | Buck | 639 | 3 | 35.3% | 21.9% | 116 | |
| 34 | Apalachicola | Archery | Buck | 2531 | 3 | 35.2% | 21.8% | 439 | |
| 31 | Big Cypress | Muzzleloader | Buck | 1823 | 3 | 35.1% | 21.9% | 395 | |
| 33 | Kissimmee | Archery | Either Sex | 1044 | 3 | 35.1% | 21.9% | 228 | |
| 7 | Apalachicola | Rifle | Doe | 957 | 3 | 35% | 21.8% | 200 | |
| 29 | Apalachicola | Muzzleloader | Doe | 2287 | 3 | 34.6% | 21.8% | 407 | |
| 19 | Osceola | Rifle | Buck | 2442 | 3 | 34.6% | 21.9% | 421 | |
| 15 | Three Lakes | Archery | Either Sex | 1799 | 3 | 34.4% | 21.8% | 388 | |
| 31 | Big Cypress | Rifle | Buck | 741 | 3 | 34.4% | 21.9% | 151 | |
| 21 | Ocala | Rifle | Either Sex | 1802 | 3 | 34.3% | 21.8% | 361 | |
| 48 | Big Cypress | Archery | Either Sex | 655 | 3 | 34% | 21.9% | 115 | |
| 17 | Kissimmee | Archery | Buck | 1519 | 3 | 33.8% | 21.9% | 322 | |
| 2 | Ocala | Rifle | Buck | 2117 | 3 | 33.7% | 21.8% | 426 | |
| 6 | Big Cypress | Muzzleloader | Either Sex | 1301 | 3 | 33.7% | 21.8% | 264 | |
| 38 | Big Cypress | Archery | Doe | 1079 | 3 | 33.6% | 21.8% | 206 | |
| 39 | Kissimmee | Muzzleloader | Buck | 2182 | 3 | 33.5% | 21.8% | 410 | |
| 20 | Osceola | Archery | Buck | 1129 | 3 | 33.4% | 21.8% | 199 | |
| 4 | Kissimmee | Muzzleloader | Doe | 965 | 3 | 33.3% | 21.9% | 211 | |
| 37 | Three Lakes | Rifle | Either Sex | 2004 | 3 | 33.2% | 21.8% | 423 | |
| 14 | Big Cypress | Rifle | Buck | 1941 | 3 | 33.2% | 21.9% | 417 | |
| 39 | Kissimmee | Archery | Buck | 1066 | 3 | 33.1% | 21.8% | 223 | |
| 3 | Three Lakes | Muzzleloader | Either Sex | 942 | 3 | 33% | 21.8% | 185 | |
| 8 | Osceola | Rifle | Doe | 1935 | 3 | 32.7% | 21.8% | 342 | |
| 9 | Osceola | Archery | Buck | 2539 | 3 | 32.7% | 21.9% | 435 | |
| 13 | Everglades | Archery | Doe | 2340 | 3 | 32.2% | 21.8% | 428 | |
| 12 | Kissimmee | Archery | Buck | 1104 | 3 | 32% | 21.8% | 187 | |
| 16 | Big Cypress | Rifle | Buck | 1322 | 3 | 31.9% | 21.8% | 271 | |
| 33 | Kissimmee | Muzzleloader | Buck | 1127 | 3 | 31.9% | 21.9% | 237 | |
| 7 | Apalachicola | Rifle | Either Sex | 1028 | 3 | 31.8% | 21.8% | 207 | |
| 39 | Kissimmee | Rifle | Buck | 1403 | 3 | 31.8% | 21.8% | 250 | |
| 29 | Ocala | Muzzleloader | Doe | 2264 | 3 | 31.7% | 21.8% | 429 | |
| 33 | Kissimmee | Archery | Buck | 1799 | 3 | 31.6% | 21.9% | 322 | |
| 29 | Apalachicola | Muzzleloader | Either Sex | 1740 | 3 | 31.4% | 21.8% | 300 | |
| 19 | Osceola | Rifle | Doe | 1577 | 3 | 31.4% | 21.9% | 342 | |
| 13 | Apalachicola | Muzzleloader | Either Sex | 551 | 3 | 31.2% | 21.9% | 110 | |
| 15 | Three Lakes | Archery | Buck | 785 | 3 | 30.9% | 21.8% | 139 | |
| 13 | Apalachicola | Archery | Either Sex | 1720 | 3 | 30.8% | 21.9% | 295 | |
| 21 | Ocala | Rifle | Buck | 699 | 3 | 30.7% | 21.8% | 151 | |
| 38 | Big Cypress | Muzzleloader | Either Sex | 1519 | 3 | 30.7% | 21.8% | 331 | |
| 42 | Three Lakes | Archery | Either Sex | 1319 | 3 | 30.6% | 21.9% | 267 | |
| 48 | Big Cypress | Archery | Buck | 1393 | 3 | 30.4% | 21.9% | 261 | |
| 39 | Kissimmee | Muzzleloader | Doe | 611 | 3 | 30.3% | 21.8% | 111 | |
| 37 | Three Lakes | Muzzleloader | Buck | 2037 | 3 | 30.3% | 21.8% | 373 | |
| 6 | Big Cypress | Muzzleloader | Buck | 2442 | 3 | 30.1% | 21.8% | 411 | |
| 8 | Osceola | Muzzleloader | Either Sex | 1625 | 4 | 21.9% | 21.8% | 293 | |
| 8 | Osceola | Rifle | Either Sex | 688 | 4 | 21.6% | 21.8% | 118 | |
| 6 | Big Cypress | Archery | Buck | 994 | 4 | 21.6% | 21.8% | 184 | |
| 37 | Three Lakes | Archery | Buck | 1943 | 4 | 21.6% | 21.8% | 395 | |
| 33 | Three Lakes | Rifle | Either Sex | 2207 | 4 | 21.5% | 21.8% | 412 | |
| 7 | Apalachicola | Muzzleloader | Buck | 2480 | 4 | 21.3% | 21.8% | 436 | |
