Idaho
IDDraw odds, harvest data, and point analysis for every Unit in Idaho.
9 Species100 UnitsDraw System: Hybrid SystemDeadline: April 30
Quick Start:
I havepreference points foras a
774
Hunt Codes
7
Drawable (80%+)
63
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemHybrid System
Combines elements of preference and bonus systems. A portion of tags go to top-point holders, the rest are weighted random.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | Unit | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Owyhee | Archery | Cow | 197 | 1 | 89.9% | 29.2% | 22 | |
| 55 | Boise River | Muzzleloader | Cow | 184 | 1 | 89.5% | 34.8% | 12 | |
| 59 | Sawtooth | Archery | Cow | 98 | 1 | 87.4% | 24.1% | 38 | |
| 45 | Sawtooth | Archery | Cow | 71 | 1 | 87.3% | 23.7% | 19 | |
| 27 | Palouse | Muzzleloader | Cow | 126 | 1 | 84% | 33.6% | 11 | |
| 30A | Lemhi | Archery | Cow | 200 | 1 | 83.7% | 27.5% | 13 | |
| 10 | Owyhee | Archery | Cow | 205 | 1 | 81.5% | 28.6% | 11 | |
| 7 | Selway | Archery | Cow | 163 | 2 | 64.2% | 25.2% | 17 | |
| 68 | Salmon River | Muzzleloader | Cow | 200 | 2 | 64% | 35% | 28 | |
| 74 | Selway | Muzzleloader | Cow | 104 | 2 | 62.9% | 35.3% | 23 | |
| 45 | Sawtooth | Rifle | Cow | 174 | 2 | 62.4% | 30.8% | 27 | |
| 71 | Sawtooth | Archery | Cow | 58 | 2 | 62.3% | 23.2% | 31 | |
| 3 | Clearwater | Archery | Cow | 158 | 2 | 61% | 24.1% | 21 | |
| 27 | Palouse | Archery | Cow | 176 | 2 | 58.9% | 23.8% | 32 | |
| 50 | Owyhee | Muzzleloader | Cow | 117 | 2 | 58.8% | 33.1% | 40 | |
| 19 | Salmon River | Archery | Cow | 130 | 2 | 58.6% | 24.9% | 17 | |
| 8 | Frank Church | Rifle | Cow | 101 | 2 | 57.9% | 36.6% | 42 | |
| 2 | Panhandle | Archery | Cow | 192 | 2 | 57.5% | 23.6% | 21 | |
| 11A | Clearwater | Archery | Cow | 97 | 2 | 57.3% | 27.6% | 14 | |
| 27 | Palouse | Rifle | Cow | 130 | 2 | 56% | 31.8% | 13 | |
| 55 | Boise River | Archery | Cow | 172 | 2 | 55.9% | 25.2% | 18 | |
| 59 | Sawtooth | Muzzleloader | Either Sex | 118 | 3 | 40% | 24.1% | 31 | |
| 22 | Salmon River | Archery | Cow | 81 | 3 | 38.9% | 24.3% | 22 | |
| 30 | Frank Church | Archery | Cow | 82 | 3 | 38.8% | 27.9% | 43 | |
| 75 | Salmon River | Archery | Cow | 200 | 3 | 38.7% | 23.8% | 28 | |
| 45 | Sawtooth | Muzzleloader | Cow | 75 | 3 | 38.2% | 36.4% | 12 | |
| 55 | Boise River | Rifle | Cow | 176 | 3 | 38.1% | 36.6% | 17 | |
| 3 | Clearwater | Muzzleloader | Cow | 108 | 3 | 38% | 35.7% | 17 | |
| 68 | Salmon River | Rifle | Cow | 102 | 3 | 36.7% | 35.3% | 13 | |
| 35 | Palouse | Archery | Cow | 80 | 3 | 36.5% | 25% | 19 | |
| 59 | Sawtooth | Muzzleloader | Bull | 190 | 3 | 36.4% | 22.9% | 13 | |
| 74 | Selway | Archery | Cow | 207 | 3 | 35.9% | 23.9% | 12 | |
| 74 | Selway | Rifle | Cow | 181 | 3 | 35.5% | 37.4% | 26 | |
| 28 | Clearwater | Muzzleloader | Cow | 174 | 3 | 35.4% | 36.4% | 32 | |
| 55 | Boise River | Archery | Either Sex | 126 | 3 | 35.2% | 12.9% | 36 | |
| 28 | Clearwater | Rifle | Cow | 76 | 3 | 35.1% | 31.5% | 23 | |
| 59 | Sawtooth | Muzzleloader | Cow | 154 | 3 | 34.1% | 36.8% | 36 | |
| 11A | Clearwater | Muzzleloader | Cow | 182 | 3 | 33.9% | 37.4% | 37 | |
| 32A | Boise River | Muzzleloader | Cow | 108 | 3 | 33.5% | 34% | 30 | |
| 2 | Panhandle | Rifle | Cow | 74 | 3 | 33% | 34% | 32 | |
| 10A | Clearwater | Archery | Cow | 83 | 3 | 32.4% | 28.7% | 28 | |
| 59 | Sawtooth | Rifle | Cow | 189 | 3 | 32.4% | 32.5% | 27 | |
| 10 | Owyhee | Muzzleloader | Cow | 60 | 3 | 31.7% | 32.4% | 20 | |
| 8 | Frank Church | Archery | Cow | 146 | 3 | 31.4% | 27.3% | 21 | |
| 7 | Selway | Muzzleloader | Cow | 186 | 3 | 31.1% | 31.9% | 26 | |
| 1 | Bitterroot | Muzzleloader | Cow | 71 | 3 | 30.6% | 31.8% | 28 | |
| 78 | Bitterroot | Archery | Cow | 108 | 3 | 30.3% | 23.3% | 38 | |
| 30A | Lemhi | Muzzleloader | Cow | 99 | 3 | 30.2% | 35.6% | 39 | |
| 68 | Salmon River | Archery | Cow | 190 | 4 | 22% | 27.5% | 28 | |
| 30A | Lemhi | Muzzleloader | Either Sex | 95 | 4 | 21.9% | 22.1% | 31 | |
| 68 | Salmon River | Archery | Bull | 111 | 4 | 21.7% | 19% | 22 | |
| 75 | Salmon River | Muzzleloader | Cow | 179 | 4 | 21.7% | 32.7% | 33 | |
| 78 | Bitterroot | Rifle | Cow | 115 | 4 | 21.7% | 32.7% | 14 | |
| 30A | Lemhi | Muzzleloader | Bull | 169 | 4 | 21.4% | 26.2% | 33 | |
| 30A | Lemhi | Archery | Either Sex | 171 | 4 | 21.2% | 19.4% | 20 | |
| 48 | Frank Church | Rifle | Cow | 111 | 4 | 21.2% | 35.4% | 30 | |
| 11A | Clearwater | Muzzleloader | Either Sex | 75 | 4 | 21.1% | 23.9% | 25 | |
| 71 | Sawtooth | Muzzleloader | Cow | 93 | 4 | 21.1% | 36.2% | 39 | |
| 68 | Salmon River | Rifle | Bull | 211 | 4 | 21% | 20.6% | 33 | |
| 19 | Salmon River | Muzzleloader | Either Sex | 183 | 4 | 20.9% | 27.6% | 16 | |
| 45 | Sawtooth | Muzzleloader | Either Sex | 78 | 4 | 20.7% | 22.5% | 34 | |
| 55 | Boise River | Archery | Bull | 116 | 4 | 20.7% | 16.1% | 43 | |
| 19 | Salmon River | Muzzleloader | Cow | 185 | 4 | 20.6% | 31.8% | 35 | |
| 27 | Palouse | Archery | Either Sex | 95 | 4 | 20.6% | 13.6% | 31 | |
| 50 | Owyhee | Archery | Either Sex | 100 | 4 | 20.6% | 14.5% | 32 | |
| 19 | Salmon River | Muzzleloader | Bull | 165 | 4 | 20.4% | 21.7% | 17 | |
| 45 | Sawtooth | Muzzleloader | Bull | 196 | 4 | 20.3% | 26% | 38 | |
| 10 | Owyhee | Rifle | Cow | 127 | 4 | 20.2% | 34.7% | 16 | |
| 30A | Lemhi | Rifle | Cow | 145 | 4 | 20.2% | 30.4% | 36 | |
| 27 | Palouse | Archery | Bull | 72 | 4 | 20.1% | 17.3% | 40 | |
| 2 | Panhandle | Muzzleloader | Cow | 114 | 4 | 19.9% | 32.3% | 24 | |
| 50 | Owyhee | Rifle | Either Sex | 162 | 4 | 19.9% | 26.8% | 41 | |
| 50 | Owyhee | Rifle | Cow | 68 | 4 | 19.7% | 33.1% | 36 | |
| 73 | Salmon River | Archery | Cow | 120 | 4 | 19.7% | 28.6% | 39 | |
| 52 | Lemhi | Archery | Cow | 104 | 4 | 19.6% | 24.4% | 37 | |
| 30 | Frank Church | Muzzleloader | Cow | 201 | 4 | 19.5% | 31.3% | 37 | |
| 35 | Palouse | Muzzleloader | Cow | 73 | 4 | 19.3% | 34.6% | 43 | |
| 19 | Salmon River | Rifle | Cow | 208 | 4 | 19.2% | 37.5% | 39 | |
| 8 | Frank Church | Archery | Bull | 78 | 4 | 19.2% | 13.5% | 33 | |
| 74 | Selway | Archery | Either Sex | 193 | 4 | 19.1% | 16.3% | 12 | |
| 73 | Salmon River | Rifle | Cow | 88 | 4 | 19% | 36.2% | 20 | |
| 1 | Bitterroot | Archery | Cow | 123 | 4 | 18.8% | 26.9% | 31 | |
| 74 | Selway | Archery | Bull | 203 | 4 | 18.7% | 13.2% | 30 | |
| 70 | Boise River | Archery | Cow | 96 | 4 | 18.3% | 26.2% | 32 | |
| 31 | Frank Church | Archery | Cow | 175 | 4 | 18% | 22.5% | 14 | |
| 74 | Selway | Rifle | Bull | 97 | 4 | 18% | 22.3% | 13 | |
| 62 | Owyhee | Muzzleloader | Cow | 106 | 4 | 17.8% | 35.3% | 11 | |
| 28 | Clearwater | Archery | Either Sex | 150 | 4 | 17.7% | 15.3% | 36 | |
| 28 | Clearwater | Archery | Cow | 84 | 4 | 17.5% | 27.2% | 21 | |
| 15 | Sawtooth | Muzzleloader | Cow | 191 | 4 | 17.2% | 33.1% | 41 | |
| 28 | Clearwater | Archery | Bull | 99 | 4 | 17.2% | 16.8% | 29 | |
| 68 | Salmon River | Archery | Either Sex | 78 | 4 | 17.2% | 17.6% | 31 | |
| 39 | Palouse | Muzzleloader | Cow | 180 | 4 | 17% | 37% | 28 | |
| 16 | Owyhee | Archery | Cow | 65 | 5 | 9.9% | 24% | 30 | |
| 27 | Palouse | Muzzleloader | Bull | 138 | 5 | 9.9% | 22.4% | 12 | |
| 1 | Bitterroot | Archery | Bull | 101 | 5 | 9.8% | 17.2% | 31 | |
| 30A | Lemhi | Rifle | Either Sex | 66 | 5 | 9.8% | 21.9% | 36 | |
| 17 | Salmon River | Archery | Cow | 72 | 5 | 9.6% | 25.1% | 31 | |
| 3 | Clearwater | Muzzleloader | Bull | 97 | 5 | 9.5% | 27.4% | 38 | |
| 48 | Frank Church | Archery | Cow | 194 | 5 | 9.5% | 23.6% | 15 | |
| 50 | Owyhee | Rifle | Bull | 115 | 5 | 9.5% | 26.7% | 26 | |
| 71 | Sawtooth | Muzzleloader | Either Sex | 186 | 5 | 9.5% | 22.6% | 36 | |
| 11A | Clearwater | Archery | Bull | 163 | 5 | 9.4% | 16.2% | 20 | |
| 30 | Frank Church | Muzzleloader | Bull | 156 | 5 | 9.3% | 24.4% | 24 | |
| 76 | Palouse | Archery | Cow | 188 | 5 | 9.2% | 23.9% | 40 | |
| 39 | Palouse | Archery | Bull | 163 | 5 | 9.1% | 18.1% | 35 | |
| 3 | Clearwater | Rifle | Cow | 198 | 5 | 9% | 34.1% | 41 | |
| 10A | Clearwater | Muzzleloader | Cow | 198 | 5 | 8.9% | 31.9% | 16 | |
| 74 | Selway | Muzzleloader | Either Sex | 147 | 5 | 8.9% | 22.5% | 33 | |
| 59 | Sawtooth | Archery | Either Sex | 193 | 5 | 8.7% | 16.6% | 14 | |
| 73 | Salmon River | Archery | Bull | 177 | 5 | 8.7% | 17.3% | 25 | |
| 10 | Owyhee | Rifle | Either Sex | 116 | 5 | 8.6% | 22.5% | 24 | |
| 2 | Panhandle | Muzzleloader | Either Sex | 142 | 5 | 8.6% | 26% | 30 | |
| 31 | Frank Church | Rifle | Cow | 202 | 5 | 8.5% | 35% | 19 | |
| 19 | Salmon River | Archery | Bull | 89 | 5 | 8.4% | 14.2% | 43 | |
| 48 | Frank Church | Archery | Bull | 197 | 5 | 8.4% | 14.9% | 12 | |
| 52A | Sawtooth | Archery | Cow | 53 | 5 | 8.4% | 29% | 29 | |
| 11A | Clearwater | Rifle | Either Sex | 96 | 5 | 8.3% | 27.5% | 17 | |
| 16 | Owyhee | Muzzleloader | Cow | 110 | 5 | 8.2% | 33% | 21 | |
| 28 | Clearwater | Rifle | Bull | 66 | 5 | 8.2% | 25.7% | 33 | |
| 32A | Boise River | Rifle | Cow | 197 | 5 | 8.2% | 33.4% | 30 | |
| 59 | Sawtooth | Rifle | Bull | 157 | 5 | 8.2% | 26.3% | 29 | |
| 8 | Frank Church | Muzzleloader | Either Sex | 120 | 5 | 8.1% | 24.3% | 33 | |
| 50 | Owyhee | Archery | Bull | 72 | 5 | 7.8% | 17.1% | 18 | |
| 1 | Bitterroot | Rifle | Cow | 210 | 5 | 7.7% | 36.5% | 11 | |
| 11A | Clearwater | Muzzleloader | Bull | 206 | 5 | 7.7% | 23% | 31 | |
| 49 | Boise River | Muzzleloader | Cow | 146 | 5 | 7.6% | 34.3% | 20 | |
| 7 | Selway | Muzzleloader | Bull | 142 | 5 | 7.6% | 23.8% | 35 | |
| 55 | Boise River | Muzzleloader | Either Sex | 162 | 5 | 7.5% | 23.6% | 26 | |
| 36B | Bitterroot | Rifle | Cow | 197 | 5 | 7.4% | 35.8% | 32 | |
| 45 | Sawtooth | Rifle | Either Sex | 62 | 5 | 7.4% | 25.9% | 37 | |
| 71 | Sawtooth | Muzzleloader | Bull | 198 | 5 | 7.3% | 26.1% | 31 | |
| 11A | Clearwater | Rifle | Cow | 138 | 5 | 7.2% | 33.8% | 13 | |
| 78 | Bitterroot | Muzzleloader | Cow | 61 | 5 | 7.2% | 37.1% | 12 | |
| 27 | Palouse | Muzzleloader | Either Sex | 106 | 5 | 7.1% | 20.6% | 15 | |
| 7 | Selway | Rifle | Cow | 213 | 5 | 7.1% | 34.4% | 21 | |
| 1 | Bitterroot | Archery | Either Sex | 101 | 5 | 7% | 16.2% | 15 | |
| 8 | Frank Church | Muzzleloader | Cow | 87 | 5 | 7% | 36.7% | 36 | |
| 10 | Owyhee | Archery | Either Sex | 151 | 5 | 6.9% | 19.3% | 27 | |
| 39 | Palouse | Rifle | Cow | 104 | 5 | 6.9% | 35.3% | 34 | |
| 52 | Lemhi | Muzzleloader | Cow | 75 | 5 | 6.9% | 37.4% | 27 | |
| 71 | Sawtooth | Rifle | Cow | 111 | 5 | 6.8% | 31.9% | 21 | |
| 22 | Salmon River | Muzzleloader | Cow | 139 | 5 | 6.7% | 37.1% | 30 | |
| 62 | Owyhee | Archery | Cow | 87 | 5 | 6.7% | 27.3% | 42 | |
| 74 | Selway | Muzzleloader | Bull | 155 | 5 | 6.7% | 25.4% | 17 | |
| 1 | Bitterroot | Rifle | Bull | 119 | 5 | 6.6% | 25.1% | 12 | |
| 11A | Clearwater | Archery | Either Sex | 128 | 5 | 6.6% | 16.5% | 41 | |
| 16 | Owyhee | Rifle | Cow | 87 | 5 | 6.6% | 35.7% | 12 | |
| 30 | Frank Church | Muzzleloader | Either Sex | 96 | 5 | 6.5% | 24.8% | 34 | |
| 32A | Boise River | Archery | Cow | 207 | 5 | 6.5% | 26.3% | 32 | |
| 59 | Sawtooth | Archery | Bull | 189 | 5 | 6.5% | 14.6% | 32 | |
| 62A | Salmon River | Archery | Cow | 71 | 5 | 6.5% | 24.8% | 16 | |
| 2 | Panhandle | Muzzleloader | Bull | 65 | 5 | 6.4% | 21.8% | 18 | |
| 39 | Palouse | Archery | Either Sex | 132 | 5 | 6.3% | 18.9% | 35 | |
| 71 | Sawtooth | Archery | Either Sex | 81 | 5 | 6.2% | 17.2% | 16 | |
| 11A | Clearwater | Rifle | Bull | 191 | 5 | 6.1% | 23% | 33 | |
| 57 | Boise River | Muzzleloader | Cow | 84 | 5 | 6.1% | 34.1% | 25 | |
| 30A | Lemhi | Archery | Bull | 91 | 5 | 5.9% | 18.8% | 34 | |
| 73 | Salmon River | Archery | Either Sex | 200 | 5 | 5.9% | 19.4% | 19 | |
| 8 | Frank Church | Muzzleloader | Bull | 168 | 5 | 5.9% | 25.5% | 29 | |
| 36A | Frank Church | Archery | Cow | 117 | 5 | 5.8% | 26.8% | 34 | |
| 29 | Lemhi | Muzzleloader | Cow | 156 | 5 | 5.7% | 34.2% | 22 | |
| 19 | Salmon River | Archery | Either Sex | 95 | 5 | 5.6% | 19.2% | 35 | |
| 59 | Sawtooth | Rifle | Either Sex | 86 | 5 | 5.4% | 27.6% | 40 | |
| 55 | Boise River | Muzzleloader | Bull | 174 | 5 | 5.3% | 26.4% | 15 | |
| 60A | Frank Church | Muzzleloader | Cow | 206 | 5 | 5.3% | 32.4% | 13 | |
| 39 | Palouse | Archery | Cow | 111 | 5 | 5.2% | 27.5% | 31 | |
| 52A | Sawtooth | Rifle | Cow | 162 | 5 | 5.2% | 35.4% | 30 | |
| 1 | Bitterroot | Rifle | Either Sex | 135 | 8 | โ | 21.5% | 21 | |
| 1 | Bitterroot | Muzzleloader | Bull | 140 | 6 | โ | 22.5% | 19 | |
| 1 | Bitterroot | Muzzleloader | Either Sex | 84 | 6 | โ | 21.3% | 37 | |
| 10 | Owyhee | Rifle | Bull | 185 | 6 | โ | 23.5% | 13 | |
| 10 | Owyhee | Archery | Bull | 116 | 6 | โ | 17.7% | 23 | |
| 10 | Owyhee | Muzzleloader | Bull | 172 | 7 | โ | 21.8% | 27 | |
| 10 | Owyhee | Muzzleloader | Either Sex | 80 | 7 | โ | 25.6% | 12 | |
| 10A | Clearwater | Rifle | Bull | 64 | 7 | โ | 27.2% | 41 | |
| 10A | Clearwater | Rifle | Cow | 142 | 6 | โ | 33.7% | 38 | |
| 10A | Clearwater | Rifle | Either Sex | 164 | 7 | โ | 27% | 26 | |
| 10A | Clearwater | Archery | Bull | 61 | 7 | โ | 18.7% | 32 | |
| 10A | Clearwater | Archery | Either Sex | 90 | 7 | โ | 12.9% | 28 | |
| 10A | Clearwater | Muzzleloader | Bull | 178 | 6 | โ | 25.4% | 34 | |
| 10A | Clearwater | Muzzleloader | Either Sex | 176 | 9 | โ | 20.7% | 18 | |
| 12 | Selway | Rifle | Bull | 77 | 13 | โ | 20.6% | 37 | |
| 12 | Selway | Rifle | Cow | 111 | 9 | โ | 35.4% | 30 | |
| 12 | Selway | Rifle | Either Sex | 146 | 12 | โ | 26.7% | 40 | |
| 12 | Selway | Archery | Bull | 195 | 13 | โ | 16.6% | 35 | |
| 12 | Selway | Archery | Cow | 106 | 8 | โ | 23.6% | 22 | |
| 12 | Selway | Archery | Either Sex | 143 | 13 | โ | 14.6% | 29 | |
| 12 | Selway | Muzzleloader | Bull | 155 | 11 | โ | 21.6% | 28 | |
| 12 | Selway | Muzzleloader | Cow | 56 | 10 | โ | 30.4% | 27 | |
| 12 | Selway | Muzzleloader | Either Sex | 161 | 11 | โ | 22.9% | 19 | |
| 14 | Selway | Rifle | Bull | 179 | 11 | โ | 24.4% | 29 | |
| 14 | Selway | Rifle | Cow | 95 | 7 | โ | 33.8% | 40 | |
| 14 | Selway | Rifle | Either Sex | 170 | 11 | โ | 22.7% | 37 | |
| 14 | Selway | Archery | Bull | 176 | 8 | โ | 15.9% | 36 | |
| 14 | Selway | Archery | Cow | 80 | 8 | โ | 23.2% | 21 | |
| 14 | Selway | Archery | Either Sex | 212 | 11 | โ | 14.7% | 16 | |
| 14 | Selway | Muzzleloader | Bull | 148 | 10 | โ | 25.6% | 41 | |
| 14 | Selway | Muzzleloader | Cow | 76 | 9 | โ | 31.1% | 29 | |
| 14 | Selway | Muzzleloader | Either Sex | 160 | 10 | โ | 24.1% | 29 | |
| 15 | Sawtooth | Rifle | Bull | 56 | 9 | โ | 23.6% | 34 | |
| 15 | Sawtooth | Rifle | Cow | 95 | 6 | โ | 32% | 35 | |
| 15 | Sawtooth | Rifle | Either Sex | 148 | 9 | โ | 24.7% | 14 | |
| 15 | Sawtooth | Archery | Bull | 88 | 7 | โ | 17% | 36 | |
| 15 | Sawtooth | Archery | Cow | 123 | 6 | โ | 23.1% | 37 | |
| 15 | Sawtooth | Archery | Either Sex | 132 | 6 | โ | 18.2% | 21 | |
| 15 | Sawtooth | Muzzleloader | Bull | 91 | 9 | โ | 27.5% | 32 | |
| 15 | Sawtooth | Muzzleloader | Either Sex | 79 | 9 | โ | 25.1% | 20 | |
| 16 | Owyhee | Rifle | Bull | 89 | 10 | โ | 25.2% | 13 | |
| 16 | Owyhee | Rifle | Either Sex | 112 | 10 | โ | 26.2% | 42 | |
| 16 | Owyhee | Archery | Bull | 102 | 7 | โ | 14.3% | 40 | |
| 16 | Owyhee | Archery | Either Sex | 59 | 7 | โ | 15.5% | 34 | |
| 16 | Owyhee | Muzzleloader | Bull | 88 | 8 | โ | 21.2% | 15 | |
| 16 | Owyhee | Muzzleloader | Either Sex | 68 | 8 | โ | 20.7% | 33 | |
| 16A | Salmon River | Rifle | Bull | 131 | 10 | โ | 25.2% | 14 | |
| 16A | Salmon River | Rifle | Cow | 106 | 10 | โ | 36% | 34 | |
| 16A | Salmon River | Rifle | Either Sex | 162 | 10 | โ | 20.5% | 25 | |
| 16A | Salmon River | Archery | Bull | 96 | 10 | โ | 14.7% | 27 | |
| 16A | Salmon River | Archery | Cow | 93 | 10 | โ | 26.9% | 29 | |
| 16A | Salmon River | Archery | Either Sex | 120 | 10 | โ | 15.1% | 20 | |
| 16A | Salmon River | Muzzleloader | Bull | 184 | 13 | โ | 26.7% | 38 | |
| 16A | Salmon River | Muzzleloader | Cow | 157 | 8 | โ | 33.3% | 26 | |
| 16A | Salmon River | Muzzleloader | Either Sex | 190 | 12 | โ | 27% | 38 | |
| 17 | Salmon River | Rifle | Bull | 165 | 10 | โ | 27% | 14 | |
| 17 | Salmon River | Rifle | Cow | 150 | 8 | โ | 30.6% | 28 | |
| 17 | Salmon River | Rifle | Either Sex | 102 | 9 | โ | 23.2% | 14 | |
| 17 | Salmon River | Archery | Bull | 186 | 9 | โ | 13.3% | 13 | |
| 17 | Salmon River | Archery | Either Sex | 150 | 9 | โ | 15.5% | 28 | |
| 17 | Salmon River | Muzzleloader | Bull | 74 | 11 | โ | 20.8% | 39 | |
| 17 | Salmon River | Muzzleloader | Cow | 80 | 7 | โ | 32.1% | 16 | |
| 17 | Salmon River | Muzzleloader | Either Sex | 197 | 11 | โ | 21% | 42 | |
| 19 | Salmon River | Rifle | Bull | 210 | 6 | โ | 21.9% | 41 | |
| 19 | Salmon River | Rifle | Either Sex | 118 | 6 | โ | 24.9% | 40 | |
| 19A | Selway | Rifle | Bull | 162 | 12 | โ | 22.7% | 23 | |
| 19A | Selway | Rifle | Cow | 53 | 11 | โ | 32.7% | 25 | |
| 19A | Selway | Rifle | Either Sex | 176 | 12 | โ | 24.6% | 27 | |
| 19A | Selway | Archery | Bull | 154 | 12 | โ | 15.5% | 34 | |
| 19A | Selway | Archery | Cow | 127 | 8 | โ | 29.2% | 24 | |
| 19A | Selway | Archery | Either Sex | 56 | 11 | โ | 18.7% | 14 | |
| 19A | Selway | Muzzleloader | Bull | 199 | 11 | โ | 23.7% | 30 | |
| 19A | Selway | Muzzleloader | Cow | 145 | 10 | โ | 31.5% | 41 | |
| 19A | Selway | Muzzleloader | Either Sex | 72 | 10 | โ | 23.8% | 22 | |
| 2 | Panhandle | Rifle | Bull | 154 | 7 | โ | 20.8% | 12 | |
| 2 | Panhandle | Rifle | Either Sex | 73 | 7 | โ | 25.7% | 32 | |
| 2 | Panhandle | Archery | Bull | 108 | 7 | โ | 17.3% | 23 | |
| 2 | Panhandle | Archery | Either Sex | 95 | 7 | โ | 17% | 13 | |
| 20 | Selway | Rifle | Bull | 210 | 14 | โ | 26.1% | 42 | |
| 20 | Selway | Rifle | Cow | 60 | 10 | โ | 32.5% | 18 | |
| 20 | Selway | Rifle | Either Sex | 156 | 14 | โ | 26.8% | 37 | |
| 20 | Selway | Archery | Bull | 199 | 11 | โ | 14.2% | 34 | |
| 20 | Selway | Archery | Cow | 151 | 10 | โ | 27% | 32 | |
| 20 | Selway | Archery | Either Sex | 90 | 11 | โ | 14.1% | 31 | |
| 20 | Selway | Muzzleloader | Bull | 66 | 12 | โ | 22% | 39 | |
| 20 | Selway | Muzzleloader | Cow | 210 | 12 | โ | 34.5% | 40 | |
| 20 | Selway | Muzzleloader | Either Sex | 179 | 12 | โ | 21.4% | 34 | |
| 20A | Panhandle | Rifle | Bull | 111 | 13 | โ | 26.2% | 15 | |
| 20A | Panhandle | Rifle | Cow | 162 | 9 | โ | 33.3% | 19 | |
| 20A | Panhandle | Rifle | Either Sex | 139 | 12 | โ | 21.7% | 37 | |
| 20A | Panhandle | Archery | Bull | 160 | 10 | โ | 15.1% | 19 | |
| 20A | Panhandle | Archery | Cow | 89 | 9 | โ | 24.7% | 11 | |
| 20A | Panhandle | Archery | Either Sex | 198 | 9 | โ | 14.4% | 22 | |
| 20A | Panhandle | Muzzleloader | Bull | 103 | 12 | โ | 25.7% | 21 | |
| 20A | Panhandle | Muzzleloader | Cow | 171 | 7 | โ | 36.4% | 23 | |
| 20A | Panhandle | Muzzleloader | Either Sex | 72 | 12 | โ | 23.3% | 29 | |
| 21 | Selway | Rifle | Bull | 91 | 11 | โ | 22% | 16 | |
| 21 | Selway | Rifle | Cow | 91 | 7 | โ | 35.8% | 15 | |
| 21 | Selway | Rifle | Either Sex | 167 | 11 | โ | 21.4% | 14 | |
| 21 | Selway | Archery | Bull | 208 | 8 | โ | 16.3% | 34 | |
| 21 | Selway | Archery | Cow | 60 | 7 | โ | 26.4% | 35 | |
| 21 | Selway | Archery | Either Sex | 149 | 8 | โ | 18.3% | 19 | |
| 21 | Selway | Muzzleloader | Bull | 66 | 10 | โ | 22.2% | 41 | |
| 21 | Selway | Muzzleloader | Cow | 62 | 6 | โ | 30.4% | 27 | |
| 21 | Selway | Muzzleloader | Either Sex | 66 | 10 | โ | 24.4% | 27 | |
| 21A | Lemhi | Rifle | Bull | 80 | 9 | โ | 21.5% | 39 | |
| 21A | Lemhi | Rifle | Cow | 189 | 8 | โ | 33.3% | 40 | |
| 21A | Lemhi | Rifle | Either Sex | 123 | 9 | โ | 23% | 28 | |
| 21A | Lemhi | Archery | Bull | 156 | 9 | โ | 12.7% | 23 | |
| 21A | Lemhi | Archery | Cow | 123 | 8 | โ | 22.7% | 22 | |
| 21A | Lemhi | Archery | Either Sex | 119 | 9 | โ | 17% | 38 | |
| 21A | Lemhi | Muzzleloader | Bull | 54 | 11 | โ | 25.8% | 24 | |
| 21A | Lemhi | Muzzleloader | Cow | 118 | 7 | โ | 35.3% | 36 | |
| 21A | Lemhi | Muzzleloader | Either Sex | 140 | 10 | โ | 21.5% | 12 | |
| 22 | Salmon River | Rifle | Bull | 69 | 8 | โ | 21.9% | 41 | |
| 22 | Salmon River | Rifle | Cow | 209 | 6 | โ | 33.2% | 27 | |
| 22 | Salmon River | Rifle | Either Sex | 67 | 7 | โ | 27.1% | 28 | |
| 22 | Salmon River | Archery | Bull | 111 | 8 | โ | 17.1% | 30 | |
| 22 | Salmon River | Archery | Either Sex | 72 | 8 | โ | 17.7% | 33 | |
| 22 | Salmon River | Muzzleloader | Bull | 175 | 9 | โ | 22.8% | 25 | |
| 22 | Salmon River | Muzzleloader | Either Sex | 113 | 9 | โ | 23.1% | 35 | |
| 23 | Sawtooth | Rifle | Bull | 112 | 13 | โ | 23.5% | 32 | |
| 23 | Sawtooth | Rifle | Cow | 175 | 12 | โ | 35.6% | 19 | |
| 23 | Sawtooth | Rifle | Either Sex | 75 | 13 | โ | 23.3% | 28 | |
| 23 | Sawtooth | Archery | Bull | 150 | 13 | โ | 16.5% | 22 | |
| 23 | Sawtooth | Archery | Cow | 154 | 9 | โ | 28.8% | 14 | |
| 23 | Sawtooth | Archery | Either Sex | 108 | 13 | โ | 18.8% | 32 | |
| 23 | Sawtooth | Muzzleloader | Bull | 121 | 11 | โ | 27.5% | 41 | |
