Illinois
ILDraw odds, harvest data, and point analysis for every Zone in Illinois.
2 Species45 ZonesDraw System: Random DrawDeadline: October 1
Quick Start:
I havepreference points foras a
324
Hunt Codes
73
Drawable (80%+)
174
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemRandom Draw
All applicants have equal odds regardless of history. No point accumulation system.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | Zone | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kankakee | Archery | Buck | 4022 | 0 | 99.9% | 22.7% | 710 | |
| 41 | Rock River | Rifle | Doe | 1590 | 0 | 99.6% | 22.7% | 293 | |
| 29 | Mississippi Bluffs | Archery | Doe | 2264 | 0 | 99.2% | 22.7% | 423 | |
| 21 | Shawnee | Rifle | Doe | 1886 | 0 | 99.1% | 22.7% | 334 | |
| 28 | Rock River | Archery | Doe | 3989 | 0 | 98.3% | 22.7% | 702 | |
| 22 | Sangamon | Archery | Doe | 1662 | 0 | 98.2% | 22.7% | 372 | |
| 29 | Kankakee | Archery | Either Sex | 2838 | 0 | 98.2% | 22.7% | 605 | |
| 40 | Wabash | Muzzleloader | Doe | 2955 | 0 | 98% | 22.7% | 527 | |
| 25 | Wabash | Muzzleloader | Doe | 1958 | 0 | 97.3% | 22.7% | 356 | |
| 17 | Rock River | Archery | Doe | 4577 | 0 | 97.3% | 22.7% | 838 | |
| 27 | Rock River | Muzzleloader | Doe | 2905 | 0 | 96.8% | 22.7% | 539 | |
| 23 | Wabash | Rifle | Doe | 3642 | 0 | 96.7% | 22.7% | 802 | |
| 29 | Kankakee | Rifle | Doe | 3345 | 0 | 96.6% | 22.7% | 629 | |
| 14 | Kankakee | Archery | Doe | 1621 | 0 | 96.4% | 22.7% | 354 | |
| 16 | Wabash | Muzzleloader | Doe | 2104 | 0 | 96% | 22.7% | 368 | |
| 15 | Shawnee | Archery | Doe | 4190 | 0 | 95.3% | 22.7% | 752 | |
| 8 | Rock River | Archery | Doe | 3801 | 1 | 89.9% | 22.7% | 685 | |
| 6 | Wabash | Muzzleloader | Doe | 3559 | 1 | 89.8% | 22.7% | 625 | |
| 28 | Rock River | Rifle | Doe | 3370 | 1 | 89.8% | 22.7% | 653 | |
| 34 | Kankakee | Rifle | Buck | 3152 | 1 | 89.7% | 22.7% | 680 | |
| 32 | Rock River | Muzzleloader | Either Sex | 3578 | 1 | 89.1% | 22.7% | 636 | |
| 27 | Rock River | Archery | Doe | 4076 | 1 | 88.9% | 22.7% | 837 | |
| 7 | Sangamon | Rifle | Either Sex | 4529 | 1 | 88.6% | 22.7% | 800 | |
| 39 | Wabash | Muzzleloader | Doe | 2546 | 1 | 88.6% | 22.7% | 565 | |
| 21 | Shawnee | Archery | Buck | 3181 | 1 | 88.5% | 22.7% | 681 | |
| 29 | Kankakee | Muzzleloader | Doe | 1163 | 1 | 88.1% | 22.7% | 237 | |
| 35 | Rock River | Archery | Buck | 3440 | 1 | 88% | 22.7% | 758 | |
| 34 | Kankakee | Muzzleloader | Either Sex | 2898 | 1 | 88% | 22.7% | 616 | |
| 15 | Shawnee | Rifle | Doe | 1480 | 1 | 88% | 22.7% | 293 | |
| 41 | Rock River | Archery | Buck | 2730 | 1 | 88% | 22.7% | 613 | |
| 39 | Mississippi Bluffs | Archery | Either Sex | 3263 | 1 | 87.9% | 22.7% | 699 | |
| 32 | Sangamon | Rifle | Doe | 1898 | 1 | 87.4% | 22.7% | 428 | |
| 40 | Kankakee | Archery | Doe | 3315 | 1 | 87.3% | 22.7% | 586 | |
| 17 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Doe | 2057 | 1 | 87.2% | 22.7% | 459 | |
| 34 | Kankakee | Archery | Doe | 4375 | 1 | 87.2% | 22.7% | 821 | |
| 39 | Mississippi Bluffs | Archery | Buck | 3577 | 1 | 87.1% | 22.7% | 634 | |
| 10 | Mississippi Bluffs | Rifle | Doe | 4191 | 1 | 87.1% | 22.7% | 757 | |
| 23 | Wabash | Archery | Buck | 3452 | 1 | 87% | 22.7% | 706 | |
| 6 | Wabash | Rifle | Doe | 3660 | 1 | 86.9% | 22.7% | 787 | |
| 28 | Rock River | Muzzleloader | Buck | 3771 | 1 | 86.5% | 22.7% | 801 | |
| 41 | Shawnee | Muzzleloader | Doe | 3715 | 1 | 86.4% | 22.7% | 725 | |
| 41 | Rock River | Archery | Either Sex | 1589 | 1 | 86.4% | 22.7% | 331 | |
| 32 | Rock River | Muzzleloader | Buck | 3014 | 1 | 86.1% | 22.7% | 571 | |
| 7 | Sangamon | Archery | Doe | 1458 | 1 | 86% | 22.7% | 311 | |
| 29 | Kankakee | Muzzleloader | Doe | 2645 | 1 | 85.2% | 22.7% | 525 | |
| 29 | Kankakee | Rifle | Doe | 2970 | 1 | 85.1% | 22.7% | 573 | |
| 10 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Doe | 1119 | 1 | 84.7% | 22.7% | 213 | |
| 4 | Wabash | Muzzleloader | Doe | 2372 | 1 | 84.3% | 22.7% | 514 | |
| 23 | Wabash | Archery | Either Sex | 1471 | 1 | 84.2% | 22.7% | 281 | |
| 26 | Shawnee | Muzzleloader | Either Sex | 1487 | 1 | 84.2% | 22.7% | 309 | |
| 25 | Wabash | Archery | Doe | 1742 | 1 | 84.2% | 22.7% | 350 | |
| 35 | Rock River | Muzzleloader | Either Sex | 3088 | 1 | 84% | 22.7% | 571 | |
| 40 | Illinois River | Archery | Doe | 2811 | 1 | 83.7% | 22.7% | 550 | |
| 35 | Rock River | Rifle | Doe | 4387 | 1 | 83.3% | 22.7% | 796 | |
| 17 | Mississippi Bluffs | Rifle | Doe | 1952 | 1 | 83.2% | 22.7% | 410 | |
| 35 | Rock River | Archery | Either Sex | 1935 | 1 | 82.7% | 22.7% | 396 | |
| 34 | Kankakee | Muzzleloader | Buck | 2503 | 1 | 82.7% | 22.7% | 441 | |
| 41 | Rock River | Muzzleloader | Doe | 2317 | 1 | 82.6% | 22.7% | 450 | |
| 39 | Mississippi Bluffs | Rifle | Doe | 3562 | 1 | 82.5% | 22.7% | 673 | |
| 26 | Shawnee | Archery | Doe | 3649 | 1 | 82.4% | 22.7% | 671 | |
| 26 | Shawnee | Muzzleloader | Buck | 3291 | 1 | 82.4% | 22.7% | 737 | |
| 30 | Shawnee | Archery | Doe | 3622 | 1 | 81.9% | 22.7% | 815 | |
| 23 | Wabash | Muzzleloader | Doe | 2446 | 1 | 81.8% | 22.7% | 438 | |
| 16 | Wabash | Archery | Either Sex | 3383 | 1 | 81.8% | 22.7% | 630 | |
| 44 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Doe | 3958 | 1 | 81.7% | 22.7% | 838 | |
| 7 | Sangamon | Rifle | Buck | 3417 | 1 | 81.6% | 22.7% | 643 | |
| 21 | Shawnee | Muzzleloader | Doe | 1690 | 1 | 81.2% | 22.7% | 315 | |
| 9 | Rock River | Archery | Doe | 2710 | 1 | 80.9% | 22.7% | 519 | |
| 2 | Illinois River | Muzzleloader | Doe | 2907 | 1 | 80.7% | 22.7% | 606 | |
| 39 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Doe | 1459 | 1 | 80.6% | 22.7% | 291 | |
| 40 | Wabash | Archery | Doe | 1954 | 1 | 80.4% | 22.7% | 384 | |
| 32 | Rock River | Rifle | Doe | 2259 | 1 | 80.2% | 22.7% | 394 | |
| 28 | Rock River | Rifle | Either Sex | 4454 | 1 | 80.1% | 22.7% | 835 | |
| 16 | Wabash | Archery | Doe | 1741 | 2 | 64.6% | 22.7% | 335 | |
| 40 | Wabash | Archery | Either Sex | 2577 | 2 | 64.6% | 22.7% | 490 | |
| 17 | Mississippi Bluffs | Archery | Either Sex | 4233 | 2 | 64.5% | 22.7% | 776 | |
| 15 | Shawnee | Muzzleloader | Doe | 1566 | 2 | 64.5% | 22.7% | 328 | |
| 22 | Sangamon | Rifle | Doe | 2930 | 2 | 64.2% | 22.7% | 556 | |
| 4 | Wabash | Archery | Buck | 1583 | 2 | 64% | 22.7% | 302 | |
| 39 | Wabash | Archery | Doe | 1332 | 2 | 64% | 22.7% | 251 | |
| 17 | Mississippi Bluffs | Archery | Doe | 2107 | 2 | 63.8% | 22.7% | 399 | |
| 40 | Illinois River | Rifle | Doe | 2190 | 2 | 63.7% | 22.7% | 477 | |
| 26 | Shawnee | Archery | Buck | 2780 | 2 | 63.6% | 22.7% | 528 | |
| 10 | Mississippi Bluffs | Archery | Doe | 2396 | 2 | 63.6% | 22.7% | 506 | |
| 23 | Wabash | Muzzleloader | Buck | 1888 | 2 | 63.5% | 22.7% | 349 | |
| 44 | Mississippi Bluffs | Archery | Buck | 2439 | 2 | 63.4% | 22.7% | 456 | |
| 4 | Wabash | Archery | Doe | 3249 | 2 | 63.4% | 22.7% | 600 | |
| 39 | Wabash | Archery | Either Sex | 3825 | 2 | 63.3% | 22.7% | 698 | |
| 32 | Rock River | Muzzleloader | Doe | 1925 | 2 | 63.2% | 22.7% | 353 | |
| 2 | Illinois River | Archery | Doe | 2894 | 2 | 63.2% | 22.7% | 517 | |
| 29 | Kankakee | Archery | Doe | 1338 | 2 | 62.9% | 22.7% | 296 | |
| 44 | Mississippi Bluffs | Archery | Doe | 2509 | 2 | 62.8% | 22.7% | 454 | |
| 7 | Sangamon | Rifle | Doe | 2607 | 2 | 62.7% | 22.7% | 475 | |
| 29 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Doe | 997 | 2 | 62.7% | 22.7% | 219 | |
| 2 | Illinois River | Rifle | Doe | 4212 | 2 | 62.7% | 22.7% | 830 | |
| 28 | Rock River | Archery | Either Sex | 1256 | 2 | 62.2% | 22.7% | 277 | |
| 15 | Shawnee | Muzzleloader | Buck | 1177 | 2 | 62.2% | 22.7% | 256 | |
| 17 | Rock River | Muzzleloader | Doe | 1642 | 2 | 62.1% | 22.7% | 352 | |
| 29 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Either Sex | 2879 | 2 | 62.1% | 22.7% | 609 | |
| 7 | Sangamon | Muzzleloader | Buck | 1575 | 2 | 61.9% | 22.7% | 313 | |
| 9 | Rock River | Rifle | Doe | 1231 | 2 | 61.9% | 22.7% | 262 | |
| 40 | Illinois River | Rifle | Either Sex | 1877 | 2 | 61.9% | 22.7% | 394 | |
| 41 | Shawnee | Muzzleloader | Either Sex | 3020 | 2 | 61.8% | 22.7% | 570 | |
| 7 | Sangamon | Archery | Buck | 3642 | 2 | 61.7% | 22.7% | 807 | |
| 26 | Shawnee | Rifle | Buck | 3164 | 2 | 61.3% | 22.7% | 667 | |
| 34 | Kankakee | Rifle | Doe | 3885 | 2 | 61.3% | 22.7% | 808 | |
| 8 | Rock River | Archery | Buck | 1472 | 2 | 61% | 22.7% | 274 | |
| 21 | Shawnee | Archery | Doe | 3493 | 2 | 61% | 22.7% | 721 | |
| 22 | Sangamon | Muzzleloader | Doe | 2306 | 2 | 60.9% | 22.7% | 462 | |
| 28 | Rock River | Muzzleloader | Doe | 3763 | 2 | 60.8% | 22.7% | 771 | |
| 8 | Rock River | Rifle | Buck | 1291 | 2 | 60.7% | 22.7% | 266 | |
| 26 | Shawnee | Rifle | Doe | 4003 | 2 | 60.7% | 22.7% | 814 | |
| 34 | Kankakee | Rifle | Either Sex | 1739 | 2 | 60.6% | 22.7% | 349 | |
| 32 | Sangamon | Archery | Doe | 1882 | 2 | 60.5% | 22.7% | 380 | |
| 21 | Shawnee | Archery | Either Sex | 1209 | 2 | 60.4% | 22.7% | 241 | |
| 29 | Kankakee | Muzzleloader | Either Sex | 1892 | 2 | 60.3% | 22.7% | 363 | |
| 23 | Wabash | Archery | Doe | 3893 | 2 | 59.9% | 22.7% | 769 | |
| 32 | Sangamon | Muzzleloader | Doe | 3909 | 2 | 59.9% | 22.7% | 714 | |
| 40 | Illinois River | Rifle | Buck | 2240 | 2 | 59.8% | 22.7% | 507 | |
| 4 | Wabash | Archery | Either Sex | 2174 | 2 | 59.4% | 22.7% | 389 | |
| 17 | Mississippi Bluffs | Archery | Buck | 1256 | 2 | 59.3% | 22.7% | 246 | |
| 6 | Wabash | Archery | Doe | 2276 | 2 | 59.3% | 22.7% | 440 | |
| 7 | Sangamon | Archery | Either Sex | 3013 | 2 | 59.2% | 22.7% | 620 | |
| 7 | Sangamon | Muzzleloader | Doe | 3141 | 2 | 59.1% | 22.7% | 603 | |
| 8 | Rock River | Rifle | Doe | 3926 | 2 | 59.1% | 22.7% | 781 | |
| 29 | Kankakee | Rifle | Buck | 2721 | 2 | 59.1% | 22.7% | 529 | |
| 44 | Mississippi Bluffs | Archery | Either Sex | 1231 | 2 | 59% | 22.7% | 216 | |
| 15 | Sangamon | Rifle | Doe | 1557 | 2 | 58.9% | 22.7% | 277 | |
| 41 | Shawnee | Rifle | Doe | 3874 | 2 | 58.9% | 22.7% | 717 | |
| 34 | Kankakee | Archery | Either Sex | 2213 | 2 | 58.7% | 22.7% | 402 | |
| 9 | Rock River | Muzzleloader | Buck | 1559 | 2 | 58.6% | 22.7% | 280 | |
| 40 | Illinois River | Muzzleloader | Doe | 1430 | 2 | 58.6% | 22.7% | 254 | |
| 7 | Sangamon | Muzzleloader | Either Sex | 1803 | 2 | 58.4% | 22.7% | 335 | |
| 14 | Kankakee | Muzzleloader | Doe | 1764 | 2 | 58.3% | 22.7% | 346 | |
| 30 | Shawnee | Rifle | Doe | 3514 | 2 | 58.2% | 22.7% | 670 | |
| 29 | Mississippi Bluffs | Rifle | Doe | 3843 | 2 | 58.2% | 22.7% | 795 | |
| 26 | Shawnee | Rifle | Either Sex | 1253 | 2 | 58.1% | 22.7% | 246 | |
| 26 | Shawnee | Archery | Either Sex | 4075 | 2 | 58.1% | 22.7% | 726 | |
| 28 | Rock River | Archery | Buck | 1454 | 2 | 58.1% | 22.7% | 264 | |
| 28 | Rock River | Muzzleloader | Either Sex | 1653 | 2 | 57.3% | 22.7% | 327 | |
| 29 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Buck | 3062 | 2 | 57.3% | 22.7% | 537 | |
| 8 | Rock River | Rifle | Either Sex | 3745 | 2 | 57.2% | 22.7% | 720 | |
| 10 | Mississippi Bluffs | Archery | Buck | 1710 | 2 | 57.2% | 22.7% | 375 | |
| 9 | Rock River | Rifle | Buck | 2399 | 2 | 57.2% | 22.7% | 530 | |
| 34 | Kankakee | Archery | Buck | 3264 | 2 | 57% | 22.7% | 633 | |
| 9 | Rock River | Muzzleloader | Either Sex | 1916 | 2 | 56.7% | 22.7% | 417 | |
| 29 | Kankakee | Muzzleloader | Buck | 2320 | 2 | 56.4% | 22.7% | 477 | |
| 41 | Rock River | Archery | Doe | 3549 | 2 | 56.2% | 22.7% | 767 | |
| 17 | Rock River | Rifle | Doe | 3465 | 2 | 56% | 22.7% | 701 | |
| 32 | Rock River | Archery | Either Sex | 2853 | 2 | 55.9% | 22.7% | 559 | |
| 32 | Rock River | Archery | Buck | 2749 | 2 | 55.8% | 22.7% | 578 | |
| 8 | Rock River | Muzzleloader | Either Sex | 1117 | 2 | 55.5% | 22.7% | 227 | |
| 35 | Rock River | Muzzleloader | Doe | 3208 | 2 | 55.4% | 22.7% | 613 | |
| 8 | Rock River | Muzzleloader | Buck | 2223 | 2 | 55.1% | 22.7% | 486 | |
| 40 | Illinois River | Muzzleloader | Either Sex | 2382 | 3 | 40% | 22.7% | 531 | |
| 15 | Sangamon | Archery | Buck | 1212 | 3 | 39.9% | 22.7% | 261 | |
| 40 | Wabash | Rifle | Doe | 2265 | 3 | 39.9% | 22.7% | 496 | |
| 15 | Shawnee | Muzzleloader | Either Sex | 2908 | 3 | 39.8% | 22.7% | 588 | |
| 40 | Illinois River | Archery | Either Sex | 2558 | 3 | 39.6% | 22.7% | 484 | |
| 29 | Kankakee | Archery | Doe | 1648 | 3 | 39.4% | 22.7% | 289 | |
| 30 | Shawnee | Muzzleloader | Doe | 3669 | 3 | 39.1% | 22.7% | 739 | |
| 14 | Kankakee | Muzzleloader | Buck | 3635 | 3 | 39.1% | 22.7% | 738 | |
| 15 | Shawnee | Rifle | Either Sex | 2095 | 3 | 39% | 22.7% | 401 | |
| 25 | Wabash | Rifle | Buck | 2999 | 3 | 38.8% | 22.7% | 535 | |
| 14 | Kankakee | Rifle | Doe | 3270 | 3 | 38.6% | 22.7% | 608 | |
| 14 | Kankakee | Rifle | Buck | 3128 | 3 | 38.4% | 22.7% | 601 | |
| 22 | Sangamon | Muzzleloader | Either Sex | 3558 | 3 | 38.4% | 22.7% | 689 | |
| 2 | Illinois River | Archery | Buck | 1648 | 3 | 38.3% | 22.7% | 304 | |
| 41 | Shawnee | Archery | Doe | 1928 | 3 | 38% | 22.7% | 419 | |
| 22 | Sangamon | Rifle | Either Sex | 3653 | 3 | 37.6% | 22.7% | 671 | |
| 16 | Wabash | Rifle | Buck | 2777 | 3 | 37.5% | 22.7% | 617 | |
| 9 | Rock River | Muzzleloader | Doe | 1601 | 3 | 37.5% | 22.7% | 362 | |
| 39 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Buck | 3606 | 3 | 37.3% | 22.7% | 745 | |
| 44 | Mississippi Bluffs | Rifle | Doe | 1386 | 3 | 37.2% | 22.7% | 277 | |
| 29 | Mississippi Bluffs | Archery | Buck | 1518 | 3 | 37.2% | 22.7% | 293 | |
| 15 | Sangamon | Muzzleloader | Doe | 4198 | 3 | 37% | 22.7% | 786 | |
| 8 | Rock River | Archery | Either Sex | 2501 | 3 | 36.9% | 22.7% | 437 | |
| 15 | Sangamon | Archery | Doe | 1412 | 3 | 36.7% | 22.7% | 293 | |
| 32 | Sangamon | Archery | Buck | 1443 | 3 | 36.7% | 22.7% | 302 | |
| 39 | Mississippi Bluffs | Rifle | Buck | 4137 | 3 | 36.5% | 22.7% | 808 | |
| 40 | Illinois River | Muzzleloader | Buck | 3750 | 3 | 36.4% | 22.7% | 687 | |
| 21 | Shawnee | Muzzleloader | Either Sex | 3252 | 3 | 36.3% | 22.7% | 587 | |
| 29 | Kankakee | Archery | Either Sex | 2247 | 3 | 36.2% | 22.7% | 493 | |
| 26 | Shawnee | Muzzleloader | Doe | 1299 | 3 | 36.1% | 22.7% | 280 | |
| 40 | Illinois River | Archery | Buck | 3037 | 3 | 36% | 22.7% | 615 | |
| 22 | Sangamon | Muzzleloader | Buck | 2062 | 3 | 35.9% | 22.7% | 428 | |
| 25 | Wabash | Rifle | Doe | 1810 | 3 | 35.6% | 22.7% | 406 | |
| 9 | Rock River | Archery | Buck | 3795 | 3 | 35.6% | 22.7% | 752 | |
| 6 | Wabash | Archery | Buck | 2429 | 3 | 35.3% | 22.7% | 486 | |
| 35 | Rock River | Rifle | Buck | 1852 | 3 | 35.2% | 22.7% | 347 | |
| 23 | Wabash | Muzzleloader | Either Sex | 984 | 3 | 35% | 22.7% | 222 | |
| 40 | Kankakee | Muzzleloader | Doe | 3099 | 3 | 34.8% | 22.7% | 638 | |
| 41 | Shawnee | Archery | Either Sex | 2919 | 3 | 34.8% | 22.7% | 611 | |
| 40 | Kankakee | Rifle | Doe | 2367 | 3 | 34.5% | 22.7% | 461 | |
| 23 | Wabash | Rifle | Either Sex | 3786 | 3 | 34.2% | 22.7% | 803 | |
| 16 | Wabash | Rifle | Doe | 2109 | 3 | 34.2% | 22.7% | 451 | |
| 9 | Rock River | Archery | Either Sex | 1904 | 3 | 33.9% | 22.7% | 353 | |
| 15 | Sangamon | Muzzleloader | Either Sex | 2229 | 3 | 33.8% | 22.7% | 404 | |
| 39 | Mississippi Bluffs | Archery | Doe | 3271 | 3 | 33.7% | 22.7% | 728 | |
| 6 | Wabash | Archery | Either Sex | 1973 | 3 | 33.6% | 22.7% | 369 | |
| 15 | Sangamon | Archery | Either Sex | 3327 | 3 | 33.5% | 22.7% | 666 | |
| 9 | Rock River | Rifle | Either Sex | 3733 | 3 | 33.5% | 22.7% | 766 | |
| 21 | Shawnee | Muzzleloader | Buck | 1735 | 3 | 32.8% | 22.7% | 334 | |
| 14 | Kankakee | Muzzleloader | Either Sex | 3660 | 3 | 32.7% | 22.7% | 694 | |
| 29 | Kankakee | Archery | Buck | 3047 | 3 | 32.6% | 22.7% | 551 | |
| 29 | Kankakee | Rifle | Either Sex | 3239 | 3 | 32.6% | 22.7% | 590 | |
| 34 | Kankakee | Muzzleloader | Doe | 3447 | 3 | 32.4% | 22.7% | 761 | |
| 25 | Wabash | Rifle | Either Sex | 2033 | 3 | 32.4% | 22.7% | 439 | |
| 30 | Shawnee | Muzzleloader | Buck | 1342 | 3 | 32.3% | 22.7% | 280 | |
| 35 | Rock River | Archery | Doe | 3355 | 3 | 32.3% | 22.7% | 712 | |
| 14 | Kankakee | Rifle | Either Sex | 2582 | 3 | 31.9% | 22.7% | 465 | |
| 2 | Illinois River | Archery | Either Sex | 1375 | 3 | 31.9% | 22.7% | 309 | |
| 17 | Rock River | Muzzleloader | Buck | 2623 | 3 | 31.8% | 22.7% | 584 | |
| 10 | Mississippi Bluffs | Archery | Either Sex | 1713 | 3 | 31.6% | 22.7% | 349 | |
| 27 | Rock River | Rifle | Doe | 2211 | 3 | 31.3% | 22.7% | 390 | |
| 41 | Shawnee | Archery | Buck | 1045 | 3 | 31.2% | 22.7% | 236 | |
| 32 | Rock River | Archery | Doe | 3318 | 3 | 31% | 22.7% | 673 | |
| 16 | Wabash | Rifle | Either Sex | 3710 | 3 | 30.9% | 22.7% | 765 | |
| 39 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Either Sex | 3481 | 3 | 30.9% | 22.7% | 671 | |
| 23 | Wabash | Rifle | Buck | 3049 | 3 | 30.6% | 22.7% | 536 | |
| 8 | Rock River | Muzzleloader | Doe | 3419 | 3 | 30.5% | 22.7% | 720 | |
| 15 | Sangamon | Muzzleloader | Buck | 2910 | 3 | 30.3% | 22.7% | 563 | |
| 32 | Sangamon | Archery | Either Sex | 3338 | 3 | 30.3% | 22.7% | 651 | |
| 39 | Mississippi Bluffs | Rifle | Either Sex | 2581 | 3 | 30.1% | 22.7% | 472 | |
| 16 | Wabash | Muzzleloader | Buck | 1436 | 4 | 22% | 22.7% | 259 | |
| 40 | Kankakee | Archery | Buck | 1952 | 4 | 21.9% | 22.7% | 356 | |
| 22 | Sangamon | Archery | Either Sex | 2219 | 4 | 21.9% | 22.7% | 478 | |
| 16 | Wabash | Archery | Buck | 3893 | 4 | 21.8% | 22.7% | 775 | |
| 40 | Kankakee | Rifle | Buck | 1940 | 4 | 21.7% | 22.7% | 391 | |
| 27 | Rock River | Rifle | Either Sex | 3491 | 4 | 21.6% | 22.7% | 772 | |
| 40 | Wabash | Muzzleloader | Either Sex | 986 | 4 | 21.5% | 22.7% | 221 | |
| 41 | Rock River | Muzzleloader | Either Sex | 2198 | 4 | 21.4% | 22.7% | 413 | |
| 30 | Shawnee | Muzzleloader | Either Sex | 3989 | 4 | 21.1% | 22.7% | 776 | |
| 40 | Wabash | Rifle | Either Sex | 3939 | 4 | 21.1% | 22.7% | 831 | |
| 41 | Rock River | Rifle | Either Sex | 4295 | 4 | 21.1% | 22.7% | 767 | |
| 30 | Shawnee | Archery | Either Sex | 2161 | 4 | 20.9% | 22.7% | 468 | |
| 6 | Wabash | Muzzleloader | Buck | 3936 | 4 | 20.9% | 22.7% | 713 | |
| 35 | Rock River | Muzzleloader | Buck | 2469 | 4 | 20.9% | 22.7% | 488 | |
| 30 | Shawnee | Rifle | Either Sex | 4217 | 4 | 20.7% | 22.7% | 778 | |
| 21 | Shawnee | Rifle | Either Sex | 2843 | 4 | 20.6% | 22.7% | 632 | |
| 15 | Shawnee | Archery | Buck | 1960 | 4 | 20.6% | 22.7% | 363 | |
| 44 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Either Sex | 1582 | 4 | 20.5% | 22.7% | 323 | |
| 17 | Rock River | Muzzleloader | Either Sex | 3221 | 4 | 20.4% | 22.7% | 666 | |
| 17 | Rock River | Archery | Either Sex | 4352 | 4 | 20.2% | 22.7% | 772 | |
| 27 | Rock River | Muzzleloader | Buck | 2744 | 4 | 20.2% | 22.7% | 526 | |
| 22 | Sangamon | Archery | Buck | 1197 | 4 | 20.1% | 22.7% | 213 | |
| 17 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Either Sex | 1652 | 4 | 20% | 22.7% | 355 | |
| 27 | Rock River | Rifle | Buck | 3088 | 4 | 19.8% | 22.7% | 562 | |
| 40 | Wabash | Muzzleloader | Buck | 1782 | 4 | 19.7% | 22.7% | 328 | |
| 41 | Rock River | Muzzleloader | Buck | 2378 | 4 | 19.7% | 22.7% | 478 | |
| 17 | Mississippi Bluffs | Rifle | Either Sex | 1046 | 4 | 19.6% | 22.7% | 212 | |
| 4 | Wabash | Rifle | Doe | 3611 | 4 | 19.5% | 22.7% | 738 | |
| 40 | Wabash | Rifle | Buck | 1503 | 4 | 19.4% | 22.7% | 263 | |
| 25 | Wabash | Muzzleloader | Either Sex | 2105 | 4 | 19.3% | 22.7% | 371 | |
| 41 | Rock River | Rifle | Buck | 4144 | 4 | 19.3% | 22.7% | 789 | |
| 14 | Kankakee | Archery | Either Sex | 3250 | 4 | 19.2% | 22.7% | 684 | |
| 30 | Shawnee | Archery | Buck | 3490 | 4 | 19.1% | 22.7% | 624 | |
| 25 | Wabash | Archery | Either Sex | 1783 | 4 | 19.1% | 22.7% | 346 | |
| 30 | Shawnee | Rifle | Buck | 3930 | 4 | 18.9% | 22.7% | 775 | |
| 40 | Kankakee | Muzzleloader | Either Sex | 3511 | 4 | 18.8% | 22.7% | 698 | |
| 16 | Wabash | Muzzleloader | Either Sex | 2966 | 4 | 18.8% | 22.7% | 649 | |
| 21 | Shawnee | Rifle | Buck | 2101 | 4 | 18.8% | 22.7% | 384 | |
| 44 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Buck | 1196 | 4 | 18.7% | 22.7% | 263 | |
| 40 | Kankakee | Rifle | Either Sex | 4279 | 4 | 18.5% | 22.7% | 806 | |
| 44 | Mississippi Bluffs | Rifle | Buck | 3288 | 4 | 18.4% | 22.7% | 681 | |
| 17 | Rock River | Archery | Buck | 3506 | 4 | 18.4% | 22.7% | 663 | |
| 17 | Mississippi Bluffs | Muzzleloader | Buck | 4481 | 4 | 18.2% | 22.7% | 796 | |
| 29 | Mississippi Bluffs | Archery | Either Sex | 2316 | 4 | 17.9% | 22.7% | 419 | |
| 17 | Mississippi Bluffs | Rifle | Buck | 2669 | 4 | 17.8% | 22.7% | 582 | |
| 28 | Rock River | Rifle | Buck | 2323 | 4 | 17.7% | 22.7% | 466 | |
| 25 | Wabash | Muzzleloader | Buck | 3275 | 4 | 17.5% | 22.7% | 615 | |
| 14 | Kankakee | Archery | Buck | 4204 | 4 | 17.4% | 22.7% | 734 | |
| 15 | Shawnee | Archery | Either Sex | 2474 | 4 | 17.4% | 22.7% | 559 | |
| 39 | Wabash | Rifle | Doe | 3717 | 4 | 17.3% | 22.7% | 777 | |
| 35 | Rock River | Rifle | Either Sex | 4646 | 4 | 17.3% | 22.7% | 817 | |
| 25 | Wabash | Archery | Buck | 3772 | 4 | 17.3% | 22.7% | 785 | |
| 40 | Kankakee | Muzzleloader | Buck | 3718 | 4 | 17% | 22.7% | 794 | |
| 39 | Wabash | Rifle | Either Sex | 1334 | 5 | 10% | 22.7% | 269 | |
| 32 | Rock River | Rifle | Buck | 3623 | 5 | 9.7% | 22.7% | 652 | |
| 10 | Mississippi Bluffs | Rifle | Either Sex | 1826 | 5 | 9.6% | 22.7% | 320 | |
| 2 | Illinois River | Muzzleloader | Buck | 3676 | 5 | 9.6% | 22.7% | 795 | |
| 39 | Wabash | Rifle | Buck | 1318 | 5 | 9.5% | 22.7% | 286 | |
| 29 | Kankakee | Muzzleloader | Either Sex | 1239 | 5 | 9.5% | 22.7% | 244 | |
