Maine
MEDraw odds, harvest data, and point analysis for every WMD in Maine.
4 Species30 WMDsDraw System: Random DrawDeadline: May 15
Quick Start:
I havepreference points foras a
216
Hunt Codes
60
Drawable (80%+)
115
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemRandom Draw
All applicants have equal odds regardless of history. No point accumulation system.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | WMD | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennebec | Archery | Doe | 1171 | 0 | 100% | 27.4% | 251 | |
| 20 | Western Mountains | Muzzleloader | Buck | 468 | 0 | 99.2% | 27.5% | 100 | |
| 20 | Western Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 1144 | 0 | 99.1% | 27.5% | 295 | |
| 8 | Western Mountains | Archery | Buck | 631 | 0 | 98.7% | 27.4% | 161 | |
| 25 | North Maine Woods | Archery | Doe | 571 | 0 | 98% | 27.4% | 156 | |
| 15 | North Maine Woods | Muzzleloader | Doe | 1363 | 0 | 97.9% | 27.5% | 302 | |
| 24 | Kennebec | Archery | Either Sex | 1204 | 0 | 97.9% | 27.5% | 306 | |
| 16 | Aroostook | Archery | Either Sex | 1147 | 0 | 97.1% | 27.4% | 255 | |
| 24 | Kennebec | Rifle | Doe | 797 | 0 | 97.1% | 27.4% | 172 | |
| 10 | Down East | Muzzleloader | Either Sex | 1051 | 0 | 97% | 27.4% | 237 | |
| 12 | Midcoast | Archery | Doe | 357 | 0 | 97% | 27.5% | 78 | |
| 7 | North Maine Woods | Archery | Doe | 888 | 0 | 97% | 27.5% | 198 | |
| 24 | Kennebec | Rifle | Doe | 993 | 0 | 96.2% | 27.5% | 223 | |
| 12 | Midcoast | Muzzleloader | Doe | 1109 | 0 | 96.1% | 27.5% | 241 | |
| 24 | Kennebec | Archery | Buck | 1021 | 0 | 96% | 27.5% | 280 | |
| 16 | Aroostook | Muzzleloader | Doe | 775 | 0 | 95.7% | 27.4% | 210 | |
| 23 | Aroostook | Muzzleloader | Doe | 1216 | 0 | 95.6% | 27.4% | 259 | |
| 8 | Western Mountains | Rifle | Doe | 1068 | 0 | 95.2% | 27.4% | 226 | |
| 15 | North Maine Woods | Muzzleloader | Doe | 833 | 1 | 90% | 27.5% | 207 | |
| 6 | Down East | Muzzleloader | Doe | 869 | 1 | 89.8% | 27.5% | 221 | |
| 3 | Midcoast | Archery | Doe | 1027 | 1 | 89.7% | 27.5% | 257 | |
| 11 | Aroostook | Archery | Doe | 1138 | 1 | 89.5% | 27.4% | 255 | |
| 10 | Down East | Rifle | Doe | 1380 | 1 | 89.2% | 27.4% | 305 | |
| 8 | Western Mountains | Archery | Either Sex | 1278 | 1 | 89.1% | 27.4% | 304 | |
| 25 | Kennebec | Archery | Doe | 367 | 1 | 89.1% | 27.5% | 84 | |
| 4 | Western Mountains | Muzzleloader | Doe | 757 | 1 | 88.3% | 27.4% | 180 | |
| 15 | North Maine Woods | Archery | Doe | 1131 | 1 | 88.3% | 27.5% | 277 | |
| 7 | North Maine Woods | Rifle | Doe | 1232 | 1 | 88.2% | 27.5% | 304 | |
| 1 | Aroostook | Rifle | Doe | 1212 | 1 | 87.9% | 27.5% | 267 | |
| 16 | Aroostook | Muzzleloader | Doe | 399 | 1 | 87.4% | 27.5% | 97 | |
| 6 | Down East | Archery | Buck | 632 | 1 | 87.2% | 27.5% | 142 | |
| 20 | Western Mountains | Rifle | Doe | 677 | 1 | 86.9% | 27.5% | 171 | |
| 12 | Midcoast | Archery | Doe | 705 | 1 | 86.5% | 27.4% | 169 | |
| 6 | Western Mountains | Rifle | Buck | 546 | 1 | 86.4% | 27.5% | 116 | |
| 13 | Western Mountains | Archery | Doe | 1111 | 1 | 85.8% | 27.4% | 244 | |
| 10 | Down East | Muzzleloader | Doe | 1283 | 1 | 85.8% | 27.4% | 299 | |
| 24 | Kennebec | Archery | Buck | 589 | 1 | 85% | 27.4% | 154 | |
| 6 | Down East | Archery | Either Sex | 288 | 1 | 84.9% | 27.5% | 79 | |
| 25 | North Maine Woods | Rifle | Doe | 985 | 1 | 84.7% | 27.4% | 228 | |
| 7 | North Maine Woods | Muzzleloader | Either Sex | 734 | 1 | 84.7% | 27.5% | 185 | |
| 10 | Down East | Archery | Either Sex | 504 | 1 | 84.6% | 27.4% | 126 | |
| 24 | Kennebec | Muzzleloader | Doe | 435 | 1 | 84.5% | 27.5% | 103 | |
| 25 | North Maine Woods | Muzzleloader | Buck | 619 | 1 | 84.2% | 27.4% | 157 | |
| 7 | North Maine Woods | Muzzleloader | Buck | 960 | 1 | 84.1% | 27.5% | 261 | |
| 6 | Western Mountains | Archery | Doe | 1212 | 1 | 83.8% | 27.5% | 289 | |
| 23 | Aroostook | Archery | Either Sex | 1313 | 1 | 83.6% | 27.4% | 298 | |
| 10 | Western Mountains | Archery | Doe | 1002 | 1 | 83.2% | 27.5% | 234 | |
| 23 | Aroostook | Archery | Doe | 682 | 1 | 82.8% | 27.4% | 160 | |
| 20 | Western Mountains | Archery | Buck | 1114 | 1 | 82.7% | 27.5% | 262 | |
| 10 | Down East | Archery | Buck | 743 | 1 | 82.5% | 27.4% | 200 | |
| 25 | Kennebec | Rifle | Buck | 707 | 1 | 82.5% | 27.5% | 186 | |
| 24 | Kennebec | Muzzleloader | Doe | 466 | 1 | 82.4% | 27.4% | 106 | |
| 16 | Aroostook | Archery | Either Sex | 764 | 1 | 82% | 27.5% | 200 | |
| 4 | Western Mountains | Rifle | Doe | 1130 | 1 | 81.8% | 27.4% | 255 | |
| 6 | Down East | Rifle | Doe | 841 | 1 | 81.6% | 27.5% | 202 | |
| 16 | Aroostook | Archery | Buck | 704 | 1 | 81.5% | 27.5% | 152 | |
| 16 | Aroostook | Rifle | Doe | 444 | 1 | 81.2% | 27.5% | 102 | |
| 8 | Western Mountains | Muzzleloader | Doe | 894 | 1 | 80.5% | 27.4% | 199 | |
| 6 | Western Mountains | Rifle | Either Sex | 922 | 1 | 80.4% | 27.5% | 236 | |
| 7 | North Maine Woods | Archery | Buck | 976 | 1 | 80.1% | 27.5% | 225 | |
| 16 | Aroostook | Rifle | Buck | 548 | 2 | 64.9% | 27.4% | 145 | |
| 6 | Western Mountains | Muzzleloader | Buck | 954 | 2 | 64.7% | 27.5% | 213 | |
| 11 | Aroostook | Rifle | Buck | 809 | 2 | 63.9% | 27.4% | 208 | |
| 16 | Aroostook | Rifle | Either Sex | 553 | 2 | 63.7% | 27.4% | 136 | |
| 25 | North Maine Woods | Muzzleloader | Doe | 724 | 2 | 63.1% | 27.4% | 177 | |
| 1 | Kennebec | Rifle | Doe | 1194 | 2 | 63.1% | 27.4% | 282 | |
| 20 | Western Mountains | Muzzleloader | Doe | 339 | 2 | 63% | 27.5% | 91 | |
| 10 | Western Mountains | Rifle | Doe | 1059 | 2 | 62.9% | 27.5% | 275 | |
| 4 | Western Mountains | Archery | Buck | 1411 | 2 | 62.8% | 27.4% | 299 | |
| 24 | Kennebec | Archery | Doe | 961 | 2 | 62.8% | 27.4% | 242 | |
| 7 | North Maine Woods | Archery | Either Sex | 1374 | 2 | 62.8% | 27.5% | 297 | |
| 16 | Aroostook | Archery | Doe | 1314 | 2 | 62.2% | 27.4% | 302 | |
| 4 | Western Mountains | Archery | Either Sex | 1103 | 2 | 62.1% | 27.4% | 282 | |
| 10 | Western Mountains | Muzzleloader | Buck | 1312 | 2 | 62.1% | 27.5% | 287 | |
| 15 | North Maine Woods | Rifle | Doe | 663 | 2 | 61.9% | 27.5% | 156 | |
| 25 | North Maine Woods | Rifle | Either Sex | 1018 | 2 | 61.8% | 27.4% | 228 | |
| 24 | Kennebec | Rifle | Buck | 522 | 2 | 61.5% | 27.5% | 121 | |
| 10 | Western Mountains | Rifle | Buck | 786 | 2 | 61.2% | 27.5% | 212 | |
| 16 | Aroostook | Muzzleloader | Buck | 529 | 2 | 61% | 27.4% | 114 | |
| 6 | Western Mountains | Archery | Either Sex | 391 | 2 | 60.9% | 27.5% | 90 | |
| 1 | Aroostook | Archery | Buck | 371 | 2 | 60.6% | 27.5% | 99 | |
| 24 | Kennebec | Archery | Doe | 1017 | 2 | 60.6% | 27.5% | 268 | |
| 7 | North Maine Woods | Muzzleloader | Doe | 527 | 2 | 60.4% | 27.5% | 138 | |
| 25 | Kennebec | Rifle | Doe | 571 | 2 | 60.3% | 27.5% | 145 | |
| 8 | Western Mountains | Archery | Doe | 373 | 2 | 60.2% | 27.4% | 92 | |
| 25 | North Maine Woods | Archery | Either Sex | 879 | 2 | 59.9% | 27.4% | 231 | |
| 1 | Kennebec | Muzzleloader | Buck | 363 | 2 | 59.8% | 27.4% | 94 | |
| 10 | Western Mountains | Rifle | Either Sex | 463 | 2 | 59.5% | 27.5% | 116 | |
| 6 | Western Mountains | Archery | Buck | 603 | 2 | 59.5% | 27.5% | 149 | |
| 1 | Kennebec | Muzzleloader | Doe | 832 | 2 | 59.2% | 27.4% | 208 | |
| 1 | Aroostook | Archery | Either Sex | 1179 | 2 | 59.2% | 27.5% | 293 | |
| 25 | Kennebec | Muzzleloader | Either Sex | 566 | 2 | 59.1% | 27.5% | 147 | |
| 11 | Aroostook | Rifle | Doe | 799 | 2 | 59% | 27.4% | 198 | |
| 25 | Kennebec | Rifle | Either Sex | 441 | 2 | 58.9% | 27.5% | 108 | |
| 10 | Western Mountains | Archery | Buck | 327 | 2 | 58.9% | 27.5% | 79 | |
| 1 | Aroostook | Archery | Doe | 520 | 2 | 58.5% | 27.5% | 134 | |
| 13 | Western Mountains | Rifle | Doe | 586 | 2 | 58.3% | 27.4% | 142 | |
| 25 | Kennebec | Archery | Buck | 1272 | 2 | 58.3% | 27.5% | 301 | |
| 10 | Western Mountains | Archery | Either Sex | 372 | 2 | 58.3% | 27.5% | 84 | |
| 1 | Aroostook | Muzzleloader | Doe | 444 | 2 | 58% | 27.5% | 103 | |
| 24 | Kennebec | Muzzleloader | Either Sex | 559 | 2 | 58% | 27.5% | 128 | |
| 20 | Western Mountains | Archery | Either Sex | 622 | 2 | 57.7% | 27.5% | 137 | |
| 16 | Aroostook | Muzzleloader | Either Sex | 483 | 2 | 57.5% | 27.4% | 126 | |
| 25 | North Maine Woods | Archery | Buck | 373 | 2 | 57.4% | 27.4% | 81 | |
| 8 | Western Mountains | Muzzleloader | Buck | 339 | 2 | 57.4% | 27.4% | 78 | |
| 6 | Down East | Archery | Doe | 569 | 2 | 57.1% | 27.5% | 124 | |
| 6 | Western Mountains | Muzzleloader | Doe | 1082 | 2 | 56.9% | 27.5% | 234 | |
| 24 | Kennebec | Archery | Either Sex | 1197 | 2 | 56.6% | 27.4% | 291 | |
| 25 | North Maine Woods | Muzzleloader | Either Sex | 919 | 2 | 56.5% | 27.4% | 217 | |
| 15 | North Maine Woods | Archery | Doe | 997 | 2 | 56.5% | 27.5% | 213 | |
| 25 | Kennebec | Muzzleloader | Buck | 979 | 2 | 56.3% | 27.5% | 210 | |
| 10 | Western Mountains | Muzzleloader | Doe | 953 | 2 | 56.3% | 27.5% | 202 | |
| 6 | Western Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 489 | 2 | 56.2% | 27.5% | 133 | |
| 25 | Kennebec | Archery | Either Sex | 1094 | 2 | 55.7% | 27.5% | 242 | |
| 8 | Western Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 737 | 2 | 55.6% | 27.4% | 159 | |
| 10 | Western Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 1043 | 2 | 55.6% | 27.5% | 277 | |
| 24 | Kennebec | Muzzleloader | Buck | 1061 | 2 | 55.6% | 27.5% | 260 | |
| 6 | Western Mountains | Rifle | Doe | 350 | 2 | 55.5% | 27.5% | 93 | |
| 12 | Midcoast | Muzzleloader | Doe | 1009 | 3 | 39.7% | 27.5% | 258 | |
| 24 | Kennebec | Muzzleloader | Buck | 962 | 3 | 39.5% | 27.4% | 226 | |
| 13 | Western Mountains | Muzzleloader | Doe | 541 | 3 | 39.4% | 27.4% | 139 | |
| 11 | Aroostook | Muzzleloader | Either Sex | 804 | 3 | 39.4% | 27.4% | 204 | |
| 11 | Aroostook | Archery | Either Sex | 516 | 3 | 39.3% | 27.4% | 112 | |
| 15 | North Maine Woods | Archery | Buck | 359 | 3 | 39.3% | 27.5% | 79 | |
| 10 | Down East | Archery | Doe | 1093 | 3 | 39.1% | 27.4% | 283 | |
| 16 | Aroostook | Archery | Buck | 1069 | 3 | 38.9% | 27.4% | 254 | |
| 11 | Aroostook | Rifle | Either Sex | 1069 | 3 | 38.9% | 27.4% | 256 | |
| 12 | Midcoast | Rifle | Doe | 514 | 3 | 38.9% | 27.5% | 124 | |
| 25 | Kennebec | Muzzleloader | Doe | 786 | 3 | 38.6% | 27.5% | 212 | |
| 6 | Down East | Rifle | Either Sex | 620 | 3 | 38.2% | 27.5% | 144 | |
| 3 | Midcoast | Rifle | Doe | 545 | 3 | 38% | 27.5% | 117 | |
| 16 | Aroostook | Muzzleloader | Either Sex | 1132 | 3 | 37.6% | 27.5% | 266 | |
| 16 | Aroostook | Rifle | Either Sex | 1336 | 3 | 36.9% | 27.5% | 298 | |
| 8 | Western Mountains | Rifle | Either Sex | 404 | 3 | 36.6% | 27.4% | 107 | |
| 11 | Aroostook | Muzzleloader | Buck | 487 | 3 | 36.1% | 27.4% | 133 | |
| 10 | Down East | Rifle | Either Sex | 817 | 3 | 35.5% | 27.4% | 175 | |
| 16 | Aroostook | Rifle | Doe | 941 | 3 | 35.3% | 27.4% | 240 | |
| 4 | Western Mountains | Archery | Doe | 354 | 3 | 34.8% | 27.4% | 94 | |
| 6 | Down East | Rifle | Buck | 527 | 3 | 34.6% | 27.5% | 131 | |
| 13 | Western Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 1057 | 3 | 34% | 27.4% | 262 | |
| 16 | Aroostook | Muzzleloader | Buck | 869 | 3 | 34% | 27.5% | 219 | |
| 24 | Kennebec | Rifle | Either Sex | 712 | 3 | 33.7% | 27.5% | 155 | |
| 13 | Western Mountains | Archery | Either Sex | 850 | 3 | 33.6% | 27.4% | 181 | |
| 1 | Kennebec | Muzzleloader | Either Sex | 646 | 3 | 33.5% | 27.4% | 156 | |
| 16 | Aroostook | Rifle | Buck | 1263 | 3 | 33.3% | 27.5% | 301 | |
| 8 | Western Mountains | Rifle | Buck | 559 | 3 | 33% | 27.4% | 122 | |
| 11 | Aroostook | Muzzleloader | Doe | 331 | 3 | 32.9% | 27.4% | 87 | |
| 12 | Midcoast | Muzzleloader | Buck | 1025 | 3 | 32.9% | 27.5% | 272 | |
| 10 | Down East | Muzzleloader | Buck | 332 | 3 | 32.7% | 27.4% | 80 | |
| 11 | Aroostook | Archery | Buck | 998 | 3 | 32.7% | 27.4% | 231 | |
| 15 | North Maine Woods | Rifle | Doe | 558 | 3 | 32.3% | 27.5% | 153 | |
| 10 | Down East | Rifle | Buck | 1003 | 3 | 31.9% | 27.4% | 229 | |
| 24 | Kennebec | Muzzleloader | Either Sex | 800 | 3 | 31.8% | 27.4% | 176 | |
| 23 | Aroostook | Rifle | Doe | 317 | 3 | 31% | 27.4% | 83 | |
| 16 | Aroostook | Archery | Doe | 850 | 3 | 30.9% | 27.5% | 231 | |
| 15 | North Maine Woods | Archery | Either Sex | 590 | 3 | 30.8% | 27.5% | 158 | |
| 20 | Western Mountains | Archery | Doe | 1278 | 3 | 30.7% | 27.5% | 291 | |
| 13 | Western Mountains | Muzzleloader | Buck | 899 | 3 | 30.4% | 27.4% | 240 | |
| 13 | Western Mountains | Archery | Buck | 1115 | 3 | 30% | 27.4% | 253 | |
| 1 | Kennebec | Rifle | Either Sex | 963 | 3 | 30% | 27.4% | 220 | |
| 15 | North Maine Woods | Rifle | Either Sex | 952 | 4 | 21.9% | 27.5% | 251 | |
| 23 | Aroostook | Muzzleloader | Either Sex | 868 | 4 | 21.8% | 27.4% | 232 | |
| 24 | Kennebec | Rifle | Buck | 1352 | 4 | 21.8% | 27.4% | 301 | |
| 4 | Western Mountains | Muzzleloader | Buck | 1201 | 4 | 21.7% | 27.4% | 296 | |
| 6 | Down East | Muzzleloader | Either Sex | 1067 | 4 | 21.7% | 27.5% | 262 | |
| 3 | Midcoast | Muzzleloader | Doe | 544 | 4 | 21.6% | 27.5% | 123 | |
| 23 | Aroostook | Rifle | Either Sex | 735 | 4 | 21.4% | 27.4% | 185 | |
| 4 | Western Mountains | Rifle | Buck | 1012 | 4 | 21.3% | 27.4% | 236 | |
| 1 | Kennebec | Archery | Buck | 1248 | 4 | 20.9% | 27.4% | 276 | |
| 12 | Midcoast | Rifle | Doe | 610 | 4 | 20.8% | 27.4% | 163 | |
| 20 | Western Mountains | Rifle | Either Sex | 558 | 4 | 20.8% | 27.5% | 136 | |
| 12 | Midcoast | Muzzleloader | Either Sex | 446 | 4 | 20.6% | 27.5% | 110 | |
| 15 | North Maine Woods | Muzzleloader | Buck | 415 | 4 | 20.5% | 27.5% | 95 | |
| 15 | North Maine Woods | Rifle | Buck | 883 | 4 | 20.1% | 27.5% | 192 | |
| 23 | Aroostook | Muzzleloader | Buck | 769 | 4 | 20% | 27.4% | 169 | |
| 6 | Down East | Muzzleloader | Buck | 383 | 4 | 19.9% | 27.5% | 101 | |
| 23 | Aroostook | Archery | Buck | 1029 | 4 | 19.8% | 27.4% | 250 | |
| 23 | Aroostook | Rifle | Buck | 619 | 4 | 19.6% | 27.4% | 168 | |
| 12 | Midcoast | Muzzleloader | Either Sex | 834 | 4 | 19.5% | 27.5% | 228 | |
| 13 | Western Mountains | Rifle | Either Sex | 1104 | 4 | 19.2% | 27.4% | 259 | |
| 12 | Midcoast | Rifle | Either Sex | 1192 | 4 | 19.2% | 27.4% | 307 | |
| 20 | Western Mountains | Rifle | Buck | 378 | 4 | 19% | 27.5% | 99 | |
| 24 | Kennebec | Rifle | Either Sex | 1116 | 4 | 18.6% | 27.4% | 303 | |
| 4 | Western Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 1195 | 4 | 18.4% | 27.4% | 275 | |
| 3 | Midcoast | Muzzleloader | Buck | 1198 | 4 | 18.2% | 27.5% | 280 | |
| 4 | Western Mountains | Rifle | Either Sex | 1186 | 4 | 18.1% | 27.4% | 259 | |
| 12 | Midcoast | Muzzleloader | Buck | 668 | 4 | 17.8% | 27.5% | 150 | |
| 1 | Kennebec | Archery | Either Sex | 553 | 4 | 17.7% | 27.4% | 149 | |
| 13 | Western Mountains | Rifle | Buck | 365 | 4 | 17.5% | 27.4% | 92 | |
| 12 | Midcoast | Rifle | Buck | 1233 | 4 | 17.4% | 27.4% | 263 | |
| 15 | North Maine Woods | Muzzleloader | Either Sex | 425 | 5 | 9.4% | 27.5% | 102 | |
| 15 | North Maine Woods | Muzzleloader | Buck | 674 | 5 | 8.9% | 27.5% | 174 | |
| 25 | North Maine Woods | Rifle | Buck | 630 | 5 | 8.6% | 27.4% | 151 | |
| 3 | Midcoast | Muzzleloader | Either Sex | 1219 | 5 | 8.6% | 27.5% | 267 | |
| 15 | North Maine Woods | Muzzleloader | Either Sex | 992 | 5 | 8% | 27.5% | 213 | |
| 15 | North Maine Woods | Rifle | Either Sex | 1328 | 5 | 8% | 27.5% | 302 | |
| 3 | Midcoast | Archery | Either Sex | 1208 | 5 | 7.9% | 27.5% | 292 | |
| 15 | North Maine Woods | Rifle | Buck | 468 | 5 | 7.5% | 27.5% | 114 | |
| 3 | Midcoast | Archery | Buck | 596 | 5 | 7.4% | 27.5% | 155 | |
| 15 | North Maine Woods | Archery | Either Sex | 1276 | 5 | 7.3% | 27.5% | 302 | |
| 3 | Midcoast | Rifle | Either Sex | 719 | 5 | 7.2% | 27.5% | 194 | |
| 15 | North Maine Woods | Archery | Buck | 327 | 5 | 6.8% | 27.5% | 83 | |
| 12 | Midcoast | Archery | Either Sex | 1066 | 5 | 6.7% | 27.4% | 247 | |
| 3 | Midcoast | Rifle | Buck | 1199 | 5 | 6.7% | 27.5% | 266 | |
| 12 | Midcoast | Archery | Buck | 725 | 5 | 6.3% | 27.4% | 180 | |
| 12 | Midcoast | Archery | Either Sex | 1287 | 5 | 6% | 27.5% | 273 | |
| 1 | Aroostook | Muzzleloader | Either Sex | 570 | 5 | 5.9% | 27.5% | 128 | |
| 7 | North Maine Woods | Rifle | Either Sex | 532 | 5 | 5.8% | 27.5% | 127 | |
| 12 | Midcoast | Archery | Buck | 749 | 5 | 5.5% | 27.5% | 169 | |
| 1 | Aroostook | Muzzleloader | Buck | 634 | 5 | 5.4% | 27.5% | 152 | |
| 7 | North Maine Woods | Rifle | Buck | 598 | 5 | 5.4% | 27.5% | 153 | |
| 1 | Kennebec | Rifle | Buck | 756 | 6 | โ | 27.4% | 185 | |
| 12 | Midcoast | Rifle | Buck | 852 | 7 | โ | 27.5% | 213 | |
| 12 | Midcoast | Rifle | Either Sex | 1157 | 7 | โ | 27.5% | 270 | |
| 1 | Aroostook | Rifle | Buck | 1192 | 6 | โ | 27.5% | 271 | |
| 1 | Aroostook | Rifle | Either Sex | 820 | 6 | โ | 27.5% | 175 |
216 results ยท Data based on 2020-2025 draw/harvest statistics