Michigan
MIDraw odds, harvest data, and point analysis for every DMU in Michigan.
3 Species90 DMUsDraw System: Random DrawDeadline: June 1
Quick Start:
I havepreference points foras a
360
Hunt Codes
83
Drawable (80%+)
195
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemRandom Draw
All applicants have equal odds regardless of history. No point accumulation system.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | DMU | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Northern Lower | Archery | Buck | 2203 | 0 | 100% | 42.2% | 760 | |
| 78 | Northern Lower | Muzzleloader | Either Sex | 1028 | 0 | 99.9% | 42.2% | 344 | |
| 72 | Northeast | Archery | Doe | 3247 | 0 | 99.8% | 42.2% | 1055 | |
| 82 | Southwest | Rifle | Doe | 1077 | 0 | 99.7% | 42.2% | 389 | |
| 78 | Northern Lower | Muzzleloader | Buck | 2571 | 0 | 99.1% | 42.2% | 918 | |
| 60 | Northern Lower | Muzzleloader | Doe | 2683 | 0 | 99% | 42.2% | 997 | |
| 29 | Northern Lower | Muzzleloader | Doe | 1204 | 0 | 98.6% | 42.2% | 420 | |
| 89 | Thumb | Archery | Doe | 999 | 0 | 98.5% | 42.2% | 344 | |
| 34 | Thumb | Muzzleloader | Doe | 2890 | 0 | 98.3% | 42.2% | 951 | |
| 81 | Southwest | Archery | Doe | 1413 | 0 | 98.1% | 42.2% | 529 | |
| 16 | Pere Marquette | Muzzleloader | Doe | 1487 | 0 | 97% | 42.2% | 541 | |
| 20 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1998 | 0 | 96.8% | 42.2% | 837 | |
| 31 | Southeast | Archery | Doe | 961 | 0 | 96.8% | 42.3% | 318 | |
| 23 | Northern Lower | Rifle | Doe | 2659 | 0 | 96.7% | 42.2% | 981 | |
| 81 | Thumb | Archery | Doe | 1826 | 0 | 96.4% | 42.2% | 655 | |
| 36 | Upper Peninsula | Archery | Doe | 2523 | 0 | 96.3% | 42.2% | 924 | |
| 34 | Thumb | Archery | Either Sex | 3359 | 0 | 96.2% | 42.2% | 1178 | |
| 82 | Southeast | Rifle | Doe | 2666 | 0 | 95.8% | 42.2% | 924 | |
| 12 | Northeast | Archery | Doe | 2255 | 0 | 95.4% | 42.2% | 792 | |
| 65 | Pere Marquette | Muzzleloader | Doe | 3184 | 0 | 95.4% | 42.2% | 1134 | |
| 34 | Thumb | Archery | Buck | 1316 | 0 | 95.4% | 42.2% | 494 | |
| 82 | Southeast | Archery | Either Sex | 2105 | 1 | 90% | 42.2% | 826 | |
| 89 | Thumb | Rifle | Either Sex | 2138 | 1 | 89.9% | 42.2% | 787 | |
| 82 | Southeast | Rifle | Doe | 1267 | 1 | 89.9% | 42.2% | 480 | |
| 72 | Northeast | Rifle | Buck | 3345 | 1 | 89.9% | 42.2% | 1237 | |
| 22 | Thumb | Rifle | Buck | 3209 | 1 | 89.8% | 42.2% | 1093 | |
| 81 | Thumb | Muzzleloader | Buck | 2877 | 1 | 89.2% | 42.2% | 967 | |
| 78 | Northern Lower | Rifle | Doe | 2142 | 1 | 89% | 42.2% | 704 | |
| 23 | Northern Lower | Archery | Either Sex | 1441 | 1 | 88.9% | 42.2% | 607 | |
| 60 | Northern Lower | Archery | Doe | 1558 | 1 | 88.9% | 42.2% | 646 | |
| 82 | Southeast | Muzzleloader | Doe | 2831 | 1 | 88.8% | 42.2% | 1138 | |
| 29 | Upper Peninsula | Archery | Doe | 3033 | 1 | 88.8% | 42.2% | 1050 | |
| 37 | Thumb | Rifle | Doe | 2366 | 1 | 88.6% | 42.2% | 917 | |
| 47 | Pere Marquette | Rifle | Doe | 1346 | 1 | 88.6% | 42.2% | 440 | |
| 82 | Southeast | Archery | Buck | 1346 | 1 | 88.4% | 42.2% | 438 | |
| 81 | Thumb | Rifle | Either Sex | 2513 | 1 | 88.4% | 42.2% | 966 | |
| 82 | Southeast | Muzzleloader | Doe | 3140 | 1 | 88.1% | 42.2% | 1148 | |
| 29 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Buck | 1663 | 1 | 88.1% | 42.2% | 541 | |
| 82 | Southwest | Archery | Buck | 2921 | 1 | 87.9% | 42.2% | 988 | |
| 82 | Southwest | Muzzleloader | Doe | 1340 | 1 | 87.8% | 42.2% | 512 | |
| 31 | Southeast | Muzzleloader | Either Sex | 2629 | 1 | 87.7% | 42.3% | 980 | |
| 9 | Northern Lower | Archery | Doe | 2232 | 1 | 87% | 42.2% | 920 | |
| 34 | Thumb | Rifle | Either Sex | 1441 | 1 | 87% | 42.2% | 560 | |
| 29 | Northern Lower | Archery | Either Sex | 1846 | 1 | 86.7% | 42.2% | 689 | |
| 86 | Upper Peninsula | Archery | Doe | 2971 | 1 | 86.6% | 42.2% | 1118 | |
| 24 | Southwest | Archery | Doe | 2178 | 1 | 86.5% | 42.2% | 711 | |
| 16 | Pere Marquette | Archery | Doe | 1096 | 1 | 86.3% | 42.2% | 444 | |
| 16 | Thumb | Muzzleloader | Doe | 1640 | 1 | 86.3% | 42.2% | 542 | |
| 85 | Upper Peninsula | Archery | Doe | 2490 | 1 | 86.1% | 42.2% | 917 | |
| 22 | Thumb | Muzzleloader | Buck | 2463 | 1 | 86.1% | 42.2% | 884 | |
| 22 | Thumb | Muzzleloader | Either Sex | 1700 | 1 | 86.1% | 42.2% | 572 | |
| 37 | Southwest | Rifle | Doe | 2868 | 1 | 86% | 42.2% | 1192 | |
| 31 | Southeast | Rifle | Either Sex | 3563 | 1 | 86% | 42.3% | 1258 | |
| 37 | Southwest | Muzzleloader | Doe | 1866 | 1 | 85.4% | 42.2% | 629 | |
| 50 | Northern Lower | Muzzleloader | Doe | 1479 | 1 | 85.3% | 42.2% | 591 | |
| 89 | Thumb | Muzzleloader | Buck | 2309 | 1 | 85.2% | 42.2% | 970 | |
| 28 | Thumb | Muzzleloader | Either Sex | 1460 | 1 | 84.9% | 42.2% | 541 | |
| 37 | Thumb | Muzzleloader | Doe | 1145 | 1 | 84.8% | 42.2% | 471 | |
| 78 | Northern Lower | Archery | Buck | 2644 | 1 | 84.8% | 42.2% | 1049 | |
| 31 | Southeast | Muzzleloader | Buck | 2838 | 1 | 84.8% | 42.3% | 1137 | |
| 28 | Thumb | Archery | Buck | 3130 | 1 | 84.3% | 42.2% | 1064 | |
| 10 | Southwest | Archery | Doe | 3660 | 1 | 84% | 42.2% | 1242 | |
| 36 | Upper Peninsula | Rifle | Doe | 1737 | 1 | 83.8% | 42.2% | 709 | |
| 29 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Either Sex | 1498 | 1 | 83.6% | 42.3% | 587 | |
| 65 | Pere Marquette | Archery | Either Sex | 2421 | 1 | 83.5% | 42.2% | 924 | |
| 16 | Thumb | Rifle | Doe | 1064 | 1 | 83.5% | 42.2% | 432 | |
| 10 | Southeast | Archery | Doe | 2887 | 1 | 83.4% | 42.2% | 1136 | |
| 72 | Northeast | Rifle | Either Sex | 3197 | 1 | 83.4% | 42.2% | 1106 | |
| 28 | Thumb | Archery | Either Sex | 2852 | 1 | 83.2% | 42.2% | 1180 | |
| 81 | Thumb | Rifle | Doe | 1221 | 1 | 83.2% | 42.2% | 487 | |
| 22 | Northeast | Archery | Doe | 2818 | 1 | 83.2% | 42.2% | 1135 | |
| 43 | Northern Lower | Rifle | Doe | 3290 | 1 | 82.9% | 42.2% | 1164 | |
| 28 | Thumb | Rifle | Doe | 944 | 1 | 82.5% | 42.2% | 343 | |
| 65 | Pere Marquette | Archery | Doe | 3085 | 1 | 82.5% | 42.2% | 1221 | |
| 50 | Northern Lower | Rifle | Doe | 883 | 1 | 82.2% | 42.2% | 333 | |
| 24 | Southwest | Muzzleloader | Doe | 2204 | 1 | 81.9% | 42.2% | 837 | |
| 23 | Northern Lower | Muzzleloader | Doe | 1429 | 1 | 81.6% | 42.2% | 558 | |
| 62 | Northern Lower | Muzzleloader | Doe | 1015 | 1 | 81.1% | 42.2% | 415 | |
| 22 | Thumb | Archery | Doe | 2217 | 1 | 80.8% | 42.2% | 853 | |
| 43 | Northern Lower | Muzzleloader | Doe | 1162 | 1 | 80.7% | 42.2% | 434 | |
| 89 | Thumb | Muzzleloader | Either Sex | 1779 | 1 | 80.2% | 42.2% | 693 | |
| 26 | Northeast | Archery | Doe | 2425 | 1 | 80.2% | 42.2% | 807 | |
| 34 | Thumb | Rifle | Buck | 2449 | 1 | 80.2% | 42.2% | 1027 | |
| 23 | Northern Lower | Archery | Doe | 3631 | 2 | 64.6% | 42.2% | 1214 | |
| 50 | Northern Lower | Archery | Either Sex | 2872 | 2 | 64.6% | 42.2% | 949 | |
| 62 | Northern Lower | Archery | Doe | 2297 | 2 | 64.5% | 42.2% | 799 | |
| 34 | Thumb | Muzzleloader | Either Sex | 2996 | 2 | 64.4% | 42.2% | 1237 | |
| 43 | Northern Lower | Archery | Buck | 3774 | 2 | 64% | 42.2% | 1252 | |
| 82 | Southwest | Archery | Doe | 3318 | 2 | 64% | 42.2% | 1088 | |
| 81 | Thumb | Muzzleloader | Doe | 2571 | 2 | 63.8% | 42.2% | 838 | |
| 22 | Northeast | Muzzleloader | Doe | 2322 | 2 | 63.8% | 42.2% | 840 | |
| 12 | Northeast | Rifle | Doe | 3036 | 2 | 63.7% | 42.2% | 1183 | |
| 43 | Northern Lower | Archery | Doe | 1224 | 2 | 63.4% | 42.2% | 511 | |
| 72 | Northeast | Muzzleloader | Buck | 2191 | 2 | 63.4% | 42.2% | 858 | |
| 62 | Northern Lower | Archery | Buck | 3207 | 2 | 63.3% | 42.2% | 1153 | |
| 31 | Southeast | Muzzleloader | Doe | 2558 | 2 | 63.3% | 42.3% | 988 | |
| 12 | Northeast | Muzzleloader | Doe | 2131 | 2 | 63.2% | 42.2% | 882 | |
| 81 | Thumb | Muzzleloader | Either Sex | 2106 | 2 | 63.1% | 42.2% | 859 | |
| 22 | Thumb | Archery | Buck | 1524 | 2 | 62.9% | 42.2% | 608 | |
| 12 | Northeast | Muzzleloader | Buck | 2260 | 2 | 62.8% | 42.2% | 745 | |
| 9 | Northern Lower | Muzzleloader | Buck | 2383 | 2 | 62.8% | 42.2% | 912 | |
| 72 | Northeast | Muzzleloader | Doe | 2608 | 2 | 62.7% | 42.2% | 985 | |
| 29 | Upper Peninsula | Rifle | Doe | 2538 | 2 | 62.7% | 42.2% | 973 | |
| 89 | Thumb | Muzzleloader | Doe | 1845 | 2 | 62.6% | 42.2% | 746 | |
| 37 | Southwest | Archery | Doe | 1141 | 2 | 62.6% | 42.2% | 425 | |
| 82 | Southwest | Archery | Either Sex | 1904 | 2 | 62.5% | 42.2% | 783 | |
| 29 | Upper Peninsula | Rifle | Either Sex | 1965 | 2 | 62.5% | 42.2% | 727 | |
| 31 | Southeast | Archery | Either Sex | 906 | 2 | 62.5% | 42.3% | 377 | |
| 22 | Northeast | Muzzleloader | Buck | 2099 | 2 | 62.1% | 42.2% | 786 | |
| 9 | Northern Lower | Muzzleloader | Doe | 955 | 2 | 62.1% | 42.2% | 353 | |
| 26 | Northeast | Rifle | Doe | 921 | 2 | 61.9% | 42.2% | 338 | |
| 36 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1321 | 2 | 61.8% | 42.2% | 439 | |
| 29 | Upper Peninsula | Archery | Buck | 2082 | 2 | 61.8% | 42.2% | 745 | |
| 86 | Upper Peninsula | Rifle | Doe | 1267 | 2 | 61.7% | 42.2% | 533 | |
| 22 | Thumb | Archery | Either Sex | 1319 | 2 | 61.6% | 42.2% | 490 | |
| 60 | Northern Lower | Rifle | Buck | 2569 | 2 | 61.3% | 42.2% | 935 | |
| 37 | Southwest | Archery | Doe | 2245 | 2 | 61.1% | 42.2% | 801 | |
| 37 | Thumb | Archery | Buck | 3033 | 2 | 61% | 42.2% | 1096 | |
| 16 | Thumb | Archery | Either Sex | 1163 | 2 | 61% | 42.2% | 410 | |
| 47 | Pere Marquette | Muzzleloader | Doe | 1489 | 2 | 61% | 42.2% | 512 | |
| 20 | Upper Peninsula | Archery | Either Sex | 2383 | 2 | 60.9% | 42.2% | 819 | |
| 78 | Northern Lower | Muzzleloader | Doe | 2119 | 2 | 60.6% | 42.2% | 732 | |
| 82 | Southeast | Archery | Buck | 2252 | 2 | 60.5% | 42.2% | 797 | |
| 37 | Southwest | Archery | Buck | 1460 | 2 | 60.3% | 42.2% | 563 | |
| 2 | Southwest | Rifle | Doe | 1397 | 2 | 60.1% | 42.2% | 468 | |
| 16 | Thumb | Archery | Doe | 2780 | 2 | 60% | 42.2% | 1013 | |
| 10 | Southeast | Muzzleloader | Doe | 2599 | 2 | 59.9% | 42.2% | 921 | |
| 72 | Northeast | Archery | Either Sex | 2013 | 2 | 59.9% | 42.2% | 818 | |
| 82 | Southeast | Archery | Doe | 2250 | 2 | 59.8% | 42.2% | 917 | |
| 37 | Thumb | Archery | Either Sex | 2444 | 2 | 59.8% | 42.2% | 827 | |
| 47 | Pere Marquette | Archery | Doe | 3030 | 2 | 59.2% | 42.2% | 1153 | |
| 80 | Southeast | Rifle | Doe | 998 | 2 | 59.1% | 42.2% | 341 | |
| 81 | Thumb | Archery | Either Sex | 1939 | 2 | 59% | 42.2% | 673 | |
| 81 | Southwest | Rifle | Doe | 2243 | 2 | 58.9% | 42.2% | 938 | |
| 37 | Southwest | Muzzleloader | Doe | 1480 | 2 | 58.9% | 42.2% | 624 | |
| 9 | Northern Lower | Muzzleloader | Either Sex | 3221 | 2 | 58.9% | 42.2% | 1151 | |
| 29 | Upper Peninsula | Rifle | Buck | 959 | 2 | 58.8% | 42.2% | 381 | |
| 61 | Southeast | Rifle | Doe | 1542 | 2 | 58.2% | 42.2% | 572 | |
| 9 | Northern Lower | Rifle | Buck | 2657 | 2 | 58.2% | 42.2% | 962 | |
| 22 | Thumb | Rifle | Either Sex | 2927 | 2 | 58.1% | 42.2% | 1213 | |
| 60 | Northern Lower | Muzzleloader | Buck | 2136 | 2 | 58.1% | 42.2% | 822 | |
| 50 | Northern Lower | Archery | Buck | 1249 | 2 | 58.1% | 42.2% | 440 | |
| 36 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Buck | 1176 | 2 | 58% | 42.2% | 403 | |
| 22 | Northeast | Rifle | Either Sex | 3527 | 2 | 57.8% | 42.2% | 1173 | |
| 61 | Southeast | Muzzleloader | Doe | 2974 | 2 | 57.3% | 42.2% | 1168 | |
| 31 | Southeast | Rifle | Doe | 1707 | 2 | 57.2% | 42.3% | 623 | |
| 20 | Upper Peninsula | Archery | Doe | 3011 | 2 | 57.1% | 42.2% | 1069 | |
| 20 | Upper Peninsula | Archery | Buck | 1414 | 2 | 57% | 42.2% | 519 | |
| 78 | Northern Lower | Archery | Either Sex | 2902 | 2 | 56.9% | 42.2% | 1072 | |
| 80 | Southeast | Muzzleloader | Doe | 906 | 2 | 56.8% | 42.2% | 326 | |
| 28 | Thumb | Muzzleloader | Doe | 2000 | 2 | 56.7% | 42.2% | 768 | |
| 72 | Northeast | Rifle | Doe | 2470 | 2 | 56.6% | 42.2% | 883 | |
| 89 | Thumb | Rifle | Doe | 1514 | 2 | 56.5% | 42.2% | 577 | |
| 29 | Northern Lower | Archery | Doe | 1510 | 2 | 56.5% | 42.2% | 584 | |
| 72 | Northeast | Muzzleloader | Either Sex | 2961 | 2 | 56.5% | 42.2% | 1080 | |
| 89 | Thumb | Archery | Either Sex | 3616 | 2 | 56.4% | 42.2% | 1206 | |
| 81 | Thumb | Archery | Buck | 1851 | 2 | 56.4% | 42.2% | 687 | |
| 37 | Southwest | Archery | Either Sex | 2238 | 2 | 56.4% | 42.2% | 805 | |
| 22 | Northeast | Muzzleloader | Either Sex | 2618 | 2 | 56.3% | 42.2% | 916 | |
| 86 | Upper Peninsula | Rifle | Buck | 1608 | 2 | 56.2% | 42.2% | 537 | |
| 60 | Northern Lower | Rifle | Either Sex | 2488 | 2 | 56.2% | 42.2% | 848 | |
| 2 | Southwest | Muzzleloader | Doe | 1563 | 2 | 56.2% | 42.2% | 551 | |
| 22 | Northeast | Rifle | Buck | 2415 | 2 | 56.1% | 42.2% | 856 | |
| 16 | Thumb | Archery | Buck | 2290 | 2 | 56.1% | 42.2% | 864 | |
| 9 | Northern Lower | Rifle | Doe | 2054 | 2 | 56% | 42.2% | 719 | |
| 34 | Thumb | Archery | Doe | 1639 | 2 | 56% | 42.2% | 594 | |
| 31 | Southeast | Archery | Buck | 3335 | 2 | 55.9% | 42.3% | 1140 | |
| 82 | Southeast | Archery | Either Sex | 3304 | 2 | 55.7% | 42.2% | 1097 | |
| 34 | Thumb | Muzzleloader | Buck | 1310 | 2 | 55.7% | 42.2% | 445 | |
| 22 | Northeast | Rifle | Doe | 1637 | 2 | 55.4% | 42.2% | 562 | |
| 9 | Northern Lower | Rifle | Either Sex | 2046 | 2 | 55.4% | 42.2% | 694 | |
| 72 | Northeast | Archery | Buck | 3590 | 2 | 55.3% | 42.2% | 1203 | |
| 89 | Thumb | Archery | Buck | 1549 | 2 | 55.2% | 42.2% | 551 | |
| 22 | Thumb | Rifle | Doe | 1418 | 2 | 55.2% | 42.2% | 468 | |
| 50 | Northern Lower | Archery | Doe | 1845 | 2 | 55.2% | 42.2% | 629 | |
| 62 | Northern Lower | Archery | Either Sex | 1807 | 2 | 55.2% | 42.2% | 609 | |
| 12 | Northeast | Archery | Buck | 2087 | 3 | 39.8% | 42.2% | 758 | |
| 65 | Pere Marquette | Rifle | Doe | 2272 | 3 | 39.7% | 42.2% | 768 | |
| 9 | Northern Lower | Archery | Buck | 1865 | 3 | 39.7% | 42.2% | 613 | |
| 78 | Northern Lower | Archery | Doe | 2028 | 3 | 39.4% | 42.2% | 776 | |
| 85 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Buck | 2230 | 3 | 39.1% | 42.2% | 768 | |
| 37 | Thumb | Archery | Doe | 2031 | 3 | 39.1% | 42.2% | 710 | |
| 10 | Southeast | Rifle | Either Sex | 3519 | 3 | 39% | 42.2% | 1148 | |
| 10 | Southwest | Muzzleloader | Doe | 2127 | 3 | 38.8% | 42.2% | 845 | |
| 47 | Pere Marquette | Archery | Either Sex | 2552 | 3 | 38.7% | 42.2% | 938 | |
| 60 | Northern Lower | Muzzleloader | Either Sex | 1741 | 3 | 38.6% | 42.2% | 625 | |
| 2 | Southwest | Muzzleloader | Buck | 3156 | 3 | 38.6% | 42.2% | 1151 | |
| 86 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Either Sex | 3414 | 3 | 38.4% | 42.2% | 1126 | |
| 23 | Northern Lower | Muzzleloader | Buck | 2778 | 3 | 38.3% | 42.2% | 1126 | |
| 60 | Northern Lower | Archery | Either Sex | 2087 | 3 | 38.2% | 42.2% | 833 | |
| 10 | Southwest | Rifle | Doe | 936 | 3 | 38.1% | 42.2% | 351 | |
| 61 | Southeast | Archery | Doe | 1190 | 3 | 37.8% | 42.2% | 400 | |
| 86 | Upper Peninsula | Rifle | Either Sex | 1087 | 3 | 37.6% | 42.2% | 440 | |
| 23 | Northern Lower | Muzzleloader | Either Sex | 2510 | 3 | 37.5% | 42.2% | 946 | |
| 80 | Southeast | Archery | Either Sex | 1982 | 3 | 37.5% | 42.2% | 765 | |
| 29 | Northern Lower | Rifle | Buck | 3413 | 3 | 37.2% | 42.2% | 1168 | |
| 65 | Pere Marquette | Muzzleloader | Either Sex | 2932 | 3 | 37.2% | 42.2% | 1011 | |
| 22 | Thumb | Muzzleloader | Doe | 2946 | 3 | 37.2% | 42.2% | 1023 | |
| 81 | Southwest | Archery | Buck | 1759 | 3 | 36.9% | 42.2% | 682 | |
| 82 | Southeast | Muzzleloader | Buck | 1674 | 3 | 36.8% | 42.2% | 634 | |
| 23 | Northern Lower | Rifle | Either Sex | 1991 | 3 | 36.7% | 42.2% | 710 | |
| 24 | Southwest | Rifle | Doe | 933 | 3 | 36.7% | 42.2% | 335 | |
| 65 | Pere Marquette | Rifle | Either Sex | 1946 | 3 | 36.5% | 42.2% | 638 | |
| 26 | Northeast | Muzzleloader | Buck | 3082 | 3 | 36.4% | 42.2% | 1242 | |
| 86 | Upper Peninsula | Archery | Either Sex | 2556 | 3 | 36% | 42.2% | 929 | |
| 85 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Doe | 3248 | 3 | 35.9% | 42.2% | 1084 | |
| 43 | Northern Lower | Archery | Either Sex | 2988 | 3 | 35.7% | 42.2% | 1200 | |
| 10 | Southeast | Rifle | Buck | 1053 | 3 | 35.4% | 42.2% | 366 | |
| 36 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Either Sex | 2214 | 3 | 35.2% | 42.2% | 925 | |
| 85 | Upper Peninsula | Rifle | Doe | 1773 | 3 | 35.1% | 42.2% | 728 | |
| 65 | Pere Marquette | Rifle | Buck | 3013 | 3 | 35.1% | 42.2% | 1052 | |
| 16 | Pere Marquette | Rifle | Doe | 2652 | 3 | 35.1% | 42.2% | 915 | |
| 2 | Southwest | Archery | Doe | 2561 | 3 | 35.1% | 42.2% | 1002 | |
| 47 | Pere Marquette | Archery | Buck | 2788 | 3 | 35.1% | 42.2% | 1100 | |
| 22 | Northeast | Archery | Either Sex | 2690 | 3 | 35% | 42.2% | 1044 | |
| 28 | Thumb | Rifle | Buck | 1830 | 3 | 34.9% | 42.2% | 688 | |
| 61 | Southeast | Muzzleloader | Either Sex | 3010 | 3 | 34.9% | 42.2% | 1140 | |
| 86 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Buck | 1795 | 3 | 34.8% | 42.2% | 631 | |
| 36 | Upper Peninsula | Archery | Either Sex | 1674 | 3 | 34.8% | 42.2% | 593 | |
| 61 | Southeast | Archery | Either Sex | 2807 | 3 | 34.6% | 42.2% | 914 | |
| 60 | Northern Lower | Archery | Buck | 3452 | 3 | 34.6% | 42.2% | 1140 | |
| 29 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1342 | 3 | 34.5% | 42.2% | 546 | |
| 86 | Upper Peninsula | Archery | Buck | 3159 | 3 | 34.4% | 42.2% | 1232 | |
| 37 | Southwest | Rifle | Doe | 1122 | 3 | 34.4% | 42.2% | 445 | |
| 80 | Southeast | Muzzleloader | Buck | 2158 | 3 | 34.3% | 42.2% | 804 | |
| 81 | Southwest | Muzzleloader | Doe | 2277 | 3 | 34.1% | 42.2% | 771 | |
| 29 | Northern Lower | Rifle | Doe | 1641 | 3 | 34% | 42.2% | 544 | |
| 78 | Northern Lower | Rifle | Either Sex | 1284 | 3 | 33.9% | 42.2% | 529 | |
| 80 | Southeast | Archery | Buck | 2580 | 3 | 33.9% | 42.2% | 1073 | |
| 12 | Northeast | Muzzleloader | Either Sex | 2025 | 3 | 33.8% | 42.2% | 807 | |
| 2 | Southwest | Archery | Buck | 2171 | 3 | 33.8% | 42.2% | 882 | |
| 80 | Southeast | Archery | Doe | 2603 | 3 | 33.8% | 42.2% | 1042 | |
| 28 | Thumb | Archery | Doe | 1272 | 3 | 33.6% | 42.2% | 419 | |
| 65 | Pere Marquette | Muzzleloader | Buck | 1487 | 3 | 33.6% | 42.2% | 548 | |
| 82 | Southeast | Archery | Doe | 3302 | 3 | 33.5% | 42.2% | 1131 | |
| 12 | Northeast | Archery | Either Sex | 3631 | 3 | 33.4% | 42.2% | 1235 | |
| 12 | Northeast | Rifle | Either Sex | 3207 | 3 | 33.1% | 42.2% | 1206 | |
| 23 | Northern Lower | Rifle | Buck | 1863 | 3 | 33.1% | 42.2% | 712 | |
| 26 | Northeast | Muzzleloader | Doe | 1272 | 3 | 33% | 42.2% | 494 | |
| 85 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Either Sex | 2856 | 3 | 32.7% | 42.2% | 1201 | |
| 34 | Thumb | Rifle | Doe | 823 | 3 | 32.6% | 42.2% | 332 | |
| 10 | Southeast | Rifle | Doe | 3616 | 3 | 32.2% | 42.2% | 1217 | |
| 78 | Northern Lower | Rifle | Buck | 1785 | 3 | 32.2% | 42.2% | 605 | |
| 2 | Southwest | Muzzleloader | Either Sex | 2086 | 3 | 32.2% | 42.2% | 712 | |
| 86 | Upper Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1634 | 3 | 31.6% | 42.2% | 556 | |
| 22 | Northeast | Archery | Buck | 2502 | 3 | 31.4% | 42.2% | 1047 | |
| 36 | Upper Peninsula | Archery | Buck | 1192 | 3 | 31.2% | 42.2% | 452 | |
| 80 | Southeast | Muzzleloader | Either Sex | 3075 | 3 | 31.2% | 42.2% | 1071 | |
| 61 | Southeast | Archery | Buck | 2125 | 3 | 31% | 42.2% | 737 | |
| 60 | Northern Lower | Rifle | Doe | 1083 | 3 | 31% | 42.2% | 381 | |
| 81 | Southwest | Muzzleloader | Either Sex | 1106 | 3 | 30.9% | 42.2% | 363 | |
| 29 | Upper Peninsula | Archery | Either Sex | 1974 | 3 | 30.9% | 42.2% | 662 | |
| 29 | Northern Lower | Rifle | Either Sex | 827 | 3 | 30.8% | 42.2% | 345 | |
| 81 | Southwest | Muzzleloader | Buck | 2095 | 3 | 30.7% | 42.2% | 733 | |
| 9 | Northern Lower | Archery | Either Sex | 965 | 3 | 30.7% | 42.2% | 383 | |
| 29 | Northern Lower | Muzzleloader | Buck | 2368 | 4 | 22% | 42.2% | 854 | |
| 37 | Southwest | Rifle | Buck | 1427 | 4 | 22% | 42.2% | 472 | |
| 82 | Southwest | Muzzleloader | Buck | 1049 | 4 | 21.9% | 42.2% | 415 | |
| 29 | Northern Lower | Archery | Buck | 3082 | 4 | 21.8% | 42.2% | 1237 | |
| 37 | Southwest | Archery | Buck | 3180 | 4 | 21.7% | 42.2% | 1174 | |
| 82 | Southwest | Rifle | Buck | 3015 | 4 | 21.5% | 42.2% | 1127 | |
| 82 | Southeast | Muzzleloader | Buck | 998 | 4 | 21.4% | 42.2% | 417 | |
| 31 | Southeast | Rifle | Buck | 1466 | 4 | 21.4% | 42.3% | 554 | |
| 82 | Southeast | Rifle | Buck | 1024 | 4 | 21.1% | 42.2% | 367 | |
| 43 | Northern Lower | Muzzleloader | Either Sex | 895 | 4 | 21% | 42.2% | 323 | |
| 82 | Southeast | Rifle | Buck | 873 | 4 | 21% | 42.2% | 343 | |
| 16 | Thumb | Rifle | Either Sex | 2373 | 4 | 21% | 42.2% | 928 | |
| 28 | Thumb | Muzzleloader | Buck | 2662 | 4 | 20.9% | 42.2% | 1060 | |
| 37 | Thumb | Muzzleloader | Either Sex | 1292 | 4 | 20.9% | 42.2% | 512 | |
| 20 | Upper Peninsula | Rifle | Doe | 2351 | 4 | 20.9% | 42.2% | 927 | |
| 10 | Southeast | Muzzleloader | Buck | 1875 | 4 | 20.8% | 42.2% | 687 | |
| 10 | Southeast | Archery | Buck | 2093 | 4 | 20.6% | 42.2% | 855 | |
| 37 | Thumb | Rifle | Either Sex | 3184 | 4 | 20.5% | 42.2% | 1191 | |
| 26 | Northeast | Archery | Buck | 1028 | 4 | 20.5% | 42.2% | 353 | |
| 81 | Thumb | Rifle | Buck | 1253 | 4 | 20.4% | 42.2% | 519 | |
| 26 | Northeast | Rifle | Buck | 1792 | 4 | 20.3% | 42.2% | 681 | |
| 10 | Southwest | Muzzleloader | Either Sex | 2255 | 4 | 20.2% | 42.2% | 864 | |
| 89 | Thumb | Rifle | Buck | 2655 | 4 | 20% | 42.2% | 1049 | |
