Elk · 18 hunt codes available
166 tags · 1572 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | — | |
| 14 pts | 9.5% | |
| 15 pts | 20.1% | |
| 16 pts | 33.6% | |
| 17 pts | 64.5% | |
| 18 pts | 82.8% | |
| 19 pts | 97.2% | |
| 20 pts | 98.9% | |
| 21 pts | 99.8% | |
| 22 pts | 96.1% | |
| 23 pts | 95.2% | |
| 24 pts | 99.6% | |
| 25 pts | 97.1% |
249 tags · 2025 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | 5.6% | |
| 11 pts | 20.3% | |
| 12 pts | 36.4% | |
| 13 pts | 55.4% | |
| 14 pts | 83.3% | |
| 15 pts | 95.6% | |
| 16 pts | 97.4% | |
| 17 pts | 97.2% | |
| 18 pts | 96.8% | |
| 19 pts | 98.2% | |
| 20 pts | 98.1% | |
| 21 pts | 98.8% | |
| 22 pts | 97.6% | |
| 23 pts | 97% | |
| 24 pts | 96.4% | |
| 25 pts | 95.7% |
132 tags · 1319 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | — | |
| 14 pts | 6.7% | |
| 15 pts | 20.6% | |
| 16 pts | 37.2% | |
| 17 pts | 62.1% | |
| 18 pts | 89.4% | |
| 19 pts | 97.7% | |
| 20 pts | 95.6% | |
| 21 pts | 98.7% | |
| 22 pts | 95.3% | |
| 23 pts | 96.1% | |
| 24 pts | 98% | |
| 25 pts | 98% |
166 tags · 1570 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | 7.8% | |
| 12 pts | 20.8% | |
| 13 pts | 40% | |
| 14 pts | 58.9% | |
| 15 pts | 81% | |
| 16 pts | 98.9% | |
| 17 pts | 98% | |
| 18 pts | 98.9% | |
| 19 pts | 95.6% | |
| 20 pts | 97.4% | |
| 21 pts | 99% | |
| 22 pts | 97.3% | |
| 23 pts | 98.5% | |
| 24 pts | 96.2% | |
| 25 pts | 95.5% |
249 tags · 2022 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | 8.9% | |
| 10 pts | 21.1% | |
| 11 pts | 36.8% | |
| 12 pts | 64.6% | |
| 13 pts | 81% | |
| 14 pts | 97.6% | |
| 15 pts | 98.3% | |
| 16 pts | 98% | |
| 17 pts | 95% | |
| 18 pts | 96.9% | |
| 19 pts | 99.2% | |
| 20 pts | 99.6% | |
| 21 pts | 99.1% | |
| 22 pts | 97.3% | |
| 23 pts | 95.2% | |
| 24 pts | 96% | |
| 25 pts | 99.3% |
132 tags · 1318 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | 10% | |
| 12 pts | 21.3% | |
| 13 pts | 33.6% | |
| 14 pts | 62.5% | |
| 15 pts | 88.6% | |
| 16 pts | 97.2% | |
| 17 pts | 98.5% | |
| 18 pts | 95.6% | |
| 19 pts | 99.4% | |
| 20 pts | 96.5% | |
| 21 pts | 99.9% | |
| 22 pts | 95.7% | |
| 23 pts | 99.4% | |
| 24 pts | 95.3% | |
| 25 pts | 99.6% |
166 tags · 1435 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | 6.1% | |
| 14 pts | 21.5% | |
| 15 pts | 30.3% | |
| 16 pts | 63.3% | |
| 17 pts | 81.4% | |
| 18 pts | 98% | |
| 19 pts | 98.6% | |
| 20 pts | 98% | |
| 21 pts | 95.7% | |
| 22 pts | 98.7% | |
| 23 pts | 98.5% | |
| 24 pts | 99.9% | |
| 25 pts | 95.6% |
249 tags · 1820 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | 7.2% | |
| 12 pts | 21.8% | |
| 13 pts | 37.1% | |
| 14 pts | 56.1% | |
| 15 pts | 86.3% | |
| 16 pts | 95.5% | |
| 17 pts | 99% | |
| 18 pts | 97.3% | |
| 19 pts | 98.3% | |
| 20 pts | 95.7% | |
| 21 pts | 95.8% | |
| 22 pts | 99.2% | |
| 23 pts | 95.3% | |
| 24 pts | 99.5% | |
| 25 pts | 98.7% |
132 tags · 1211 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 8.3% | |
| 13 pts | 22% | |
| 14 pts | 33.9% | |
| 15 pts | 62% | |
| 16 pts | 81.8% | |
| 17 pts | 98.3% | |
| 18 pts | 98.9% | |
| 19 pts | 98.1% | |
| 20 pts | 96.3% | |
| 21 pts | 95.6% | |
| 22 pts | 97.8% | |
| 23 pts | 95.2% | |
| 24 pts | 97.2% | |
| 25 pts | 96.3% |
102 tags · 1044 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | — | |
| 14 pts | 8.2% | |
| 15 pts | 19.2% | |
| 16 pts | 39.5% | |
| 17 pts | 64.3% | |
| 18 pts | 81% | |
| 19 pts | 96% | |
| 20 pts | 97.2% | |
| 21 pts | 95.9% | |
| 22 pts | 95.7% | |
| 23 pts | 96.3% | |
| 24 pts | 97.4% | |
| 25 pts | 97.5% |
153 tags · 1055 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | 9.3% | |
| 10 pts | 19.4% | |
| 11 pts | 36.3% | |
| 12 pts | 55.6% | |
| 13 pts | 83.9% | |
| 14 pts | 97.1% | |
| 15 pts | 99.1% | |
| 16 pts | 99% | |
| 17 pts | 97% | |
| 18 pts | 97.3% | |
| 19 pts | 96.7% | |
| 20 pts | 96.5% | |
| 21 pts | 99.8% | |
| 22 pts | 95.5% | |
| 23 pts | 95% | |
| 24 pts | 96.9% | |
| 25 pts | 98.5% |
81 tags · 710 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | 5.4% | |
| 14 pts | 19.6% | |
| 15 pts | 33.1% | |
| 16 pts | 63% | |
| 17 pts | 81.3% | |
| 18 pts | 96.3% | |
| 19 pts | 97.5% | |
| 20 pts | 96% | |
| 21 pts | 96.4% | |
| 22 pts | 98.1% | |
| 23 pts | 96.7% | |
| 24 pts | 97.8% | |
| 25 pts | 97.4% |
102 tags · 839 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | 6.5% | |
| 11 pts | 19.9% | |
| 12 pts | 39.9% | |
| 13 pts | 59.2% | |
| 14 pts | 81.6% | |
| 15 pts | 95.4% | |
| 16 pts | 99.6% | |
| 17 pts | 95.7% | |
| 18 pts | 95.9% | |
| 19 pts | 96.4% | |
| 20 pts | 97.6% | |
| 21 pts | 100% | |
| 22 pts | 95.7% | |
| 23 pts | 99.6% | |
| 24 pts | 99.1% | |
| 25 pts | 99.6% |
153 tags · 1054 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | 7.6% | |
| 10 pts | 20.1% | |
| 11 pts | 36.6% | |
| 12 pts | 61.7% | |
| 13 pts | 81.7% | |
| 14 pts | 96.6% | |
| 15 pts | 97.8% | |
| 16 pts | 96.1% | |
| 17 pts | 97.1% | |
| 18 pts | 100% | |
| 19 pts | 96% | |
| 20 pts | 98% | |
| 21 pts | 98.9% | |
| 22 pts | 96.2% | |
| 23 pts | 98.9% | |
| 24 pts | 95.3% | |
| 25 pts | 97.3% |
81 tags · 709 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | 8.7% | |
| 11 pts | 20.3% | |
| 12 pts | 33.4% | |
| 13 pts | 62.8% | |
| 14 pts | 86.1% | |
| 15 pts | 98.5% | |
| 16 pts | 96.8% | |
| 17 pts | 95.5% | |
| 18 pts | 96.1% | |
| 19 pts | 97.4% | |
| 20 pts | 98.4% | |
| 21 pts | 95.7% | |
| 22 pts | 95.7% | |
| 23 pts | 97.2% | |
| 24 pts | 99.7% | |
| 25 pts | 97.7% |
102 tags · 960 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 9.8% | |
| 13 pts | 20.6% | |
| 14 pts | 30.2% | |
| 15 pts | 60.4% | |
| 16 pts | 82.1% | |
| 17 pts | 97% | |
| 18 pts | 98.1% | |
| 19 pts | 96.2% | |
| 20 pts | 97.8% | |
| 21 pts | 96.9% | |
| 22 pts | 95.3% | |
| 23 pts | 98.3% | |
| 24 pts | 95.5% | |
| 25 pts | 98.2% |
153 tags · 1236 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | 5.9% | |
| 8 pts | 20.8% | |
| 9 pts | 37% | |
| 10 pts | 56.4% | |
| 11 pts | 84.8% | |
| 12 pts | 98.7% | |
| 13 pts | 97.2% | |
| 14 pts | 95.8% | |
| 15 pts | 96.2% | |
| 16 pts | 98.1% | |
| 17 pts | 95.3% | |
| 18 pts | 100% | |
| 19 pts | 95.9% | |
| 20 pts | 98.7% | |
| 21 pts | 96.8% | |
| 22 pts | 95.3% | |
| 23 pts | 96% | |
| 24 pts | 97.2% | |
| 25 pts | 97.9% |
81 tags · 643 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 6.9% | |
| 13 pts | 21% | |
| 14 pts | 33.8% | |
| 15 pts | 59.1% | |
| 16 pts | 82.5% | |
| 17 pts | 97.3% | |
| 18 pts | 98.4% | |
| 19 pts | 96.2% | |
| 20 pts | 98.4% | |
| 21 pts | 98.7% | |
| 22 pts | 99.6% | |
| 23 pts | 98.6% | |
| 24 pts | 97% | |
| 25 pts | 95.3% |