Ohio
OHDraw odds, harvest data, and point analysis for every Zone in Ohio.
2 Species35 ZonesDraw System: Over the CounterDeadline: Year-round OTC
Quick Start:
I havepreference points foras a
252
Hunt Codes
63
Drawable (80%+)
149
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemOver the Counter
Tags are available over the counter on a first-come, first-served basis. No draw required.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | Zone | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Appalachian Foothills | Archery | Doe | 2586 | 0 | 99.9% | 22.8% | 486 | |
| 23 | Lake Erie | Muzzleloader | Buck | 2202 | 0 | 99.5% | 22.8% | 404 | |
| 16 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Doe | 1234 | 0 | 99.4% | 22.8% | 252 | |
| 3 | Cuyahoga | Rifle | Doe | 975 | 0 | 99.2% | 22.8% | 202 | |
| 8 | Muskingum | Muzzleloader | Doe | 1192 | 0 | 99% | 22.8% | 218 | |
| 27 | Lake Erie | Archery | Doe | 2529 | 0 | 98.7% | 22.8% | 532 | |
| 32 | Hocking Hills | Muzzleloader | Doe | 1345 | 0 | 97.8% | 22.8% | 251 | |
| 16 | Appalachian Foothills | Archery | Buck | 1286 | 0 | 97.8% | 22.8% | 233 | |
| 27 | Mohican | Muzzleloader | Either Sex | 2918 | 0 | 97.7% | 22.8% | 513 | |
| 5 | Cuyahoga | Muzzleloader | Doe | 1705 | 0 | 97.3% | 22.8% | 364 | |
| 7 | Appalachian Foothills | Archery | Doe | 2329 | 0 | 96.8% | 22.8% | 429 | |
| 29 | Lake Erie | Archery | Doe | 939 | 0 | 96.7% | 22.8% | 193 | |
| 13 | Appalachian Foothills | Archery | Doe | 2670 | 0 | 96.2% | 22.8% | 482 | |
| 16 | Appalachian Foothills | Archery | Either Sex | 929 | 0 | 96.1% | 22.8% | 204 | |
| 12 | Appalachian Foothills | Rifle | Doe | 1472 | 0 | 96% | 22.8% | 312 | |
| 23 | Lake Erie | Muzzleloader | Either Sex | 1349 | 0 | 95.7% | 22.8% | 301 | |
| 23 | Lake Erie | Rifle | Doe | 2228 | 1 | 89.9% | 22.8% | 486 | |
| 33 | Hocking Hills | Archery | Doe | 1589 | 1 | 89.8% | 22.8% | 336 | |
| 5 | Cuyahoga | Archery | Either Sex | 2938 | 1 | 89.6% | 22.8% | 520 | |
| 8 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Doe | 1412 | 1 | 88.8% | 22.8% | 282 | |
| 12 | Appalachian Foothills | Archery | Buck | 2299 | 1 | 88.6% | 22.8% | 454 | |
| 19 | Muskingum | Muzzleloader | Doe | 760 | 1 | 88.3% | 22.8% | 156 | |
| 27 | Lake Erie | Archery | Buck | 1628 | 1 | 88.3% | 22.8% | 323 | |
| 27 | Lake Erie | Rifle | Either Sex | 886 | 1 | 88.3% | 22.8% | 201 | |
| 27 | Lake Erie | Muzzleloader | Either Sex | 2280 | 1 | 88.2% | 22.8% | 438 | |
| 8 | Appalachian Foothills | Archery | Buck | 2787 | 1 | 88% | 22.8% | 495 | |
| 3 | Cuyahoga | Muzzleloader | Doe | 637 | 1 | 87.9% | 22.8% | 140 | |
| 27 | Lake Erie | Archery | Doe | 2342 | 1 | 87.4% | 22.8% | 519 | |
| 32 | Hocking Hills | Archery | Doe | 1833 | 1 | 87.2% | 22.8% | 379 | |
| 34 | Cuyahoga | Muzzleloader | Doe | 1884 | 1 | 87.1% | 22.8% | 378 | |
| 19 | Muskingum | Rifle | Doe | 1211 | 1 | 87.1% | 22.8% | 235 | |
| 8 | Appalachian Foothills | Archery | Either Sex | 2205 | 1 | 86.9% | 22.8% | 473 | |
| 29 | Lake Erie | Rifle | Either Sex | 890 | 1 | 86.8% | 22.8% | 197 | |
| 13 | Appalachian Foothills | Rifle | Doe | 1130 | 1 | 86.7% | 22.8% | 225 | |
| 27 | Mohican | Archery | Either Sex | 2776 | 1 | 86.1% | 22.8% | 537 | |
| 10 | Appalachian Foothills | Rifle | Doe | 2487 | 1 | 86% | 22.8% | 504 | |
| 10 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Doe | 2459 | 1 | 85.8% | 22.8% | 528 | |
| 23 | Lake Erie | Archery | Either Sex | 2506 | 1 | 85.3% | 22.8% | 475 | |
| 28 | Mohican | Muzzleloader | Doe | 2174 | 1 | 85.1% | 22.8% | 425 | |
| 27 | Appalachian Foothills | Archery | Doe | 810 | 1 | 84.5% | 22.8% | 156 | |
| 30 | Cuyahoga | Archery | Doe | 2068 | 1 | 84.3% | 22.8% | 416 | |
| 34 | Cuyahoga | Archery | Either Sex | 928 | 1 | 84.2% | 22.8% | 200 | |
| 27 | Lake Erie | Muzzleloader | Either Sex | 2074 | 1 | 84.2% | 22.8% | 452 | |
| 27 | Mohican | Archery | Buck | 2248 | 1 | 83.8% | 22.8% | 466 | |
| 20 | Mohican | Archery | Doe | 2214 | 1 | 83.7% | 22.8% | 479 | |
| 34 | Cuyahoga | Rifle | Doe | 2262 | 1 | 83.4% | 22.8% | 430 | |
| 12 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Doe | 653 | 1 | 83.3% | 22.8% | 147 | |
| 12 | Appalachian Foothills | Archery | Either Sex | 2818 | 1 | 82.9% | 22.8% | 521 | |
| 13 | Scioto | Muzzleloader | Doe | 1423 | 1 | 82.7% | 22.8% | 297 | |
| 13 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Buck | 859 | 1 | 82.6% | 22.8% | 188 | |
| 27 | Lake Erie | Muzzleloader | Buck | 1672 | 1 | 82.6% | 22.8% | 344 | |
| 27 | Mohican | Rifle | Doe | 1200 | 1 | 82.5% | 22.8% | 268 | |
| 35 | Cuyahoga | Muzzleloader | Doe | 915 | 1 | 82% | 22.8% | 192 | |
| 23 | Lake Erie | Archery | Buck | 824 | 1 | 82% | 22.8% | 167 | |
| 34 | Cuyahoga | Archery | Buck | 1997 | 1 | 81.8% | 22.8% | 356 | |
| 10 | Hocking Hills | Archery | Doe | 2464 | 1 | 81.8% | 22.8% | 485 | |
| 27 | Lake Erie | Rifle | Doe | 2469 | 1 | 81.8% | 22.8% | 526 | |
| 8 | Hocking Hills | Muzzleloader | Doe | 2492 | 1 | 81.7% | 22.8% | 477 | |
| 29 | Lake Erie | Rifle | Buck | 2842 | 1 | 81.6% | 22.8% | 518 | |
| 28 | Mohican | Rifle | Doe | 1516 | 1 | 81% | 22.8% | 281 | |
| 27 | Lake Erie | Muzzleloader | Buck | 1829 | 1 | 80.9% | 22.8% | 329 | |
| 8 | Muskingum | Archery | Doe | 1900 | 1 | 80.4% | 22.8% | 384 | |
| 8 | Hocking Hills | Rifle | Doe | 1211 | 1 | 80.2% | 22.8% | 220 | |
| 30 | Cuyahoga | Muzzleloader | Either Sex | 2927 | 2 | 64.7% | 22.8% | 517 | |
| 27 | Lake Erie | Rifle | Buck | 915 | 2 | 64.6% | 22.8% | 178 | |
| 10 | Appalachian Foothills | Archery | Buck | 919 | 2 | 64.5% | 22.8% | 174 | |
| 27 | Lake Erie | Archery | Either Sex | 1492 | 2 | 64.2% | 22.8% | 277 | |
| 27 | Mohican | Muzzleloader | Doe | 855 | 2 | 64.1% | 22.8% | 155 | |
| 27 | Lake Erie | Archery | Buck | 1136 | 2 | 64% | 22.8% | 248 | |
| 27 | Lake Erie | Rifle | Doe | 1565 | 2 | 63.9% | 22.8% | 282 | |
| 13 | Appalachian Foothills | Archery | Buck | 2023 | 2 | 63.7% | 22.8% | 377 | |
| 27 | Mohican | Rifle | Buck | 2736 | 2 | 63.7% | 22.8% | 487 | |
| 20 | Mohican | Archery | Buck | 1912 | 2 | 63.6% | 22.8% | 430 | |
| 27 | Appalachian Foothills | Rifle | Buck | 1497 | 2 | 63.5% | 22.8% | 333 | |
| 12 | Appalachian Foothills | Archery | Doe | 1624 | 2 | 63.5% | 22.8% | 310 | |
| 30 | Cuyahoga | Rifle | Buck | 2948 | 2 | 63.4% | 22.8% | 527 | |
| 29 | Lake Erie | Rifle | Doe | 2853 | 2 | 63.3% | 22.8% | 504 | |
| 34 | Cuyahoga | Rifle | Buck | 1465 | 2 | 63.2% | 22.8% | 288 | |
| 16 | Appalachian Foothills | Archery | Doe | 1509 | 2 | 63.1% | 22.8% | 265 | |
| 13 | Scioto | Archery | Either Sex | 1805 | 2 | 63.1% | 22.8% | 406 | |
| 19 | Muskingum | Archery | Either Sex | 2386 | 2 | 62.9% | 22.8% | 527 | |
| 29 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Doe | 2403 | 2 | 62.8% | 22.8% | 531 | |
| 27 | Appalachian Foothills | Rifle | Doe | 1042 | 2 | 62.7% | 22.8% | 223 | |
| 30 | Cuyahoga | Rifle | Doe | 1705 | 2 | 62.7% | 22.8% | 383 | |
| 20 | Mohican | Muzzleloader | Either Sex | 1164 | 2 | 62.7% | 22.8% | 219 | |
| 28 | Mohican | Archery | Buck | 2017 | 2 | 62.5% | 22.8% | 456 | |
| 8 | Appalachian Foothills | Archery | Doe | 821 | 2 | 62.5% | 22.8% | 183 | |
| 10 | Hocking Hills | Rifle | Doe | 1728 | 2 | 62.4% | 22.8% | 379 | |
| 30 | Cuyahoga | Muzzleloader | Buck | 2483 | 2 | 62.1% | 22.8% | 467 | |
| 8 | Hocking Hills | Archery | Buck | 630 | 2 | 61.9% | 22.8% | 139 | |
| 27 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Buck | 1815 | 2 | 61.9% | 22.8% | 328 | |
| 28 | Mohican | Archery | Doe | 1398 | 2 | 61.9% | 22.8% | 304 | |
| 16 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Buck | 926 | 2 | 61.8% | 22.8% | 196 | |
| 7 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Doe | 1048 | 2 | 61.7% | 22.8% | 226 | |
| 12 | Appalachian Foothills | Rifle | Either Sex | 2265 | 2 | 61.5% | 22.8% | 463 | |
| 8 | Hocking Hills | Archery | Doe | 955 | 2 | 61.3% | 22.8% | 203 | |
| 30 | Cuyahoga | Rifle | Either Sex | 1647 | 2 | 61.3% | 22.8% | 356 | |
| 27 | Lake Erie | Archery | Either Sex | 2557 | 2 | 61.3% | 22.8% | 519 | |
| 13 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Doe | 1109 | 2 | 61.1% | 22.8% | 234 | |
| 29 | Lake Erie | Muzzleloader | Doe | 2217 | 2 | 61% | 22.8% | 412 | |
| 3 | Cuyahoga | Archery | Doe | 2811 | 2 | 60.9% | 22.8% | 526 | |
| 30 | Cuyahoga | Muzzleloader | Doe | 1515 | 2 | 60.8% | 22.8% | 276 | |
| 29 | Lake Erie | Archery | Either Sex | 2196 | 2 | 60.7% | 22.8% | 436 | |
| 27 | Lake Erie | Muzzleloader | Buck | 1443 | 2 | 60.7% | 22.8% | 283 | |
| 13 | Scioto | Archery | Buck | 2408 | 2 | 60.5% | 22.8% | 445 | |
| 13 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Either Sex | 1386 | 2 | 60.4% | 22.8% | 282 | |
| 29 | Lake Erie | Muzzleloader | Buck | 2609 | 2 | 60.1% | 22.8% | 501 | |
| 13 | Appalachian Foothills | Archery | Either Sex | 826 | 2 | 60% | 22.8% | 188 | |
| 27 | Lake Erie | Muzzleloader | Doe | 2652 | 2 | 60% | 22.8% | 503 | |
| 20 | Mohican | Rifle | Buck | 2124 | 2 | 59.9% | 22.8% | 405 | |
| 27 | Lake Erie | Rifle | Doe | 1311 | 2 | 59.8% | 22.8% | 247 | |
| 27 | Lake Erie | Muzzleloader | Either Sex | 2407 | 2 | 59.8% | 22.8% | 442 | |
| 28 | Mohican | Archery | Either Sex | 1583 | 2 | 59.7% | 22.8% | 332 | |
| 20 | Mohican | Rifle | Doe | 2638 | 2 | 59.2% | 22.8% | 487 | |
| 27 | Lake Erie | Rifle | Either Sex | 1184 | 2 | 59.2% | 22.8% | 216 | |
| 29 | Appalachian Foothills | Rifle | Doe | 1254 | 2 | 59.1% | 22.8% | 261 | |
| 10 | Appalachian Foothills | Archery | Doe | 2018 | 2 | 59% | 22.8% | 370 | |
| 3 | Cuyahoga | Archery | Either Sex | 2505 | 2 | 59% | 22.8% | 454 | |
| 12 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Buck | 2668 | 2 | 58.9% | 22.8% | 478 | |
| 34 | Cuyahoga | Rifle | Either Sex | 1603 | 2 | 58.5% | 22.8% | 295 | |
| 19 | Muskingum | Archery | Buck | 1430 | 2 | 58.4% | 22.8% | 260 | |
| 35 | Cuyahoga | Archery | Doe | 2141 | 2 | 58.4% | 22.8% | 385 | |
| 10 | Hocking Hills | Muzzleloader | Doe | 2318 | 2 | 58.3% | 22.8% | 414 | |
| 10 | Appalachian Foothills | Archery | Either Sex | 895 | 2 | 58.3% | 22.8% | 159 | |
| 20 | Mohican | Rifle | Either Sex | 2879 | 2 | 58.3% | 22.8% | 515 | |
| 16 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Either Sex | 2414 | 2 | 58.2% | 22.8% | 476 | |
| 12 | Appalachian Foothills | Rifle | Buck | 1045 | 2 | 58.2% | 22.8% | 230 | |
| 29 | Lake Erie | Archery | Buck | 1589 | 2 | 58.1% | 22.8% | 339 | |
| 23 | Lake Erie | Rifle | Buck | 1782 | 2 | 58.1% | 22.8% | 404 | |
| 5 | Cuyahoga | Archery | Doe | 1260 | 2 | 58% | 22.8% | 230 | |
| 19 | Muskingum | Archery | Doe | 3034 | 2 | 57.8% | 22.8% | 535 | |
| 23 | Lake Erie | Muzzleloader | Doe | 1917 | 2 | 57.8% | 22.8% | 341 | |
| 27 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Doe | 659 | 2 | 57.6% | 22.8% | 150 | |
| 29 | Lake Erie | Muzzleloader | Either Sex | 2127 | 2 | 57.3% | 22.8% | 383 | |
| 7 | Appalachian Foothills | Rifle | Doe | 2303 | 2 | 57.2% | 22.8% | 469 | |
| 27 | Lake Erie | Archery | Buck | 1967 | 2 | 57.2% | 22.8% | 348 | |
| 3 | Cuyahoga | Archery | Buck | 1355 | 2 | 57.1% | 22.8% | 262 | |
| 27 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Either Sex | 1506 | 2 | 56.9% | 22.8% | 330 | |
| 35 | Cuyahoga | Rifle | Doe | 2244 | 2 | 55.9% | 22.8% | 445 | |
| 20 | Mohican | Muzzleloader | Buck | 1207 | 2 | 55.9% | 22.8% | 243 | |
| 16 | Appalachian Foothills | Rifle | Buck | 1531 | 2 | 55.7% | 22.8% | 306 | |
| 32 | Hocking Hills | Rifle | Doe | 1200 | 2 | 55.6% | 22.8% | 213 | |
| 13 | Scioto | Archery | Doe | 2145 | 2 | 55.5% | 22.8% | 384 | |
| 27 | Lake Erie | Muzzleloader | Doe | 1938 | 2 | 55.4% | 22.8% | 439 | |
| 10 | Hocking Hills | Muzzleloader | Either Sex | 1600 | 3 | 39.8% | 22.8% | 359 | |
| 3 | Cuyahoga | Muzzleloader | Buck | 1190 | 3 | 39.8% | 22.8% | 209 | |
| 20 | Mohican | Archery | Either Sex | 1189 | 3 | 39.6% | 22.8% | 248 | |
| 8 | Appalachian Foothills | Rifle | Doe | 1390 | 3 | 39.5% | 22.8% | 263 | |
| 5 | Cuyahoga | Rifle | Either Sex | 1616 | 3 | 39.5% | 22.8% | 315 | |
| 8 | Muskingum | Muzzleloader | Buck | 2001 | 3 | 39.4% | 22.8% | 378 | |
| 10 | Hocking Hills | Archery | Either Sex | 1387 | 3 | 39.4% | 22.8% | 264 | |
| 27 | Lake Erie | Archery | Doe | 1835 | 3 | 39.4% | 22.8% | 352 | |
| 16 | Appalachian Foothills | Rifle | Either Sex | 1322 | 3 | 39.4% | 22.8% | 247 | |
| 10 | Hocking Hills | Rifle | Either Sex | 2414 | 3 | 39% | 22.8% | 510 | |
| 8 | Appalachian Foothills | Rifle | Buck | 1089 | 3 | 38.9% | 22.8% | 213 | |
| 27 | Lake Erie | Muzzleloader | Doe | 2390 | 3 | 38.9% | 22.8% | 475 | |
| 35 | Cuyahoga | Archery | Buck | 2587 | 3 | 38.1% | 22.8% | 480 | |
| 29 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Buck | 2953 | 3 | 38% | 22.8% | 521 | |
| 32 | Hocking Hills | Rifle | Either Sex | 1227 | 3 | 37.9% | 22.8% | 273 | |
| 33 | Hocking Hills | Muzzleloader | Doe | 1213 | 3 | 37.5% | 22.8% | 231 | |
| 27 | Mohican | Rifle | Either Sex | 1218 | 3 | 37.2% | 22.8% | 262 | |
| 34 | Cuyahoga | Muzzleloader | Buck | 886 | 3 | 37.1% | 22.8% | 184 | |
| 29 | Appalachian Foothills | Archery | Buck | 2678 | 3 | 37% | 22.8% | 520 | |
| 33 | Hocking Hills | Rifle | Doe | 1265 | 3 | 36.8% | 22.8% | 229 | |
| 10 | Hocking Hills | Muzzleloader | Buck | 2892 | 3 | 36.2% | 22.8% | 533 | |
| 5 | Cuyahoga | Rifle | Buck | 2513 | 3 | 35.9% | 22.8% | 525 | |
| 10 | Hocking Hills | Archery | Buck | 2400 | 3 | 35.8% | 22.8% | 489 | |
| 8 | Muskingum | Rifle | Doe | 1643 | 3 | 35.4% | 22.8% | 371 | |
| 10 | Hocking Hills | Rifle | Buck | 811 | 3 | 35.4% | 22.8% | 185 | |
| 27 | Lake Erie | Archery | Either Sex | 1514 | 3 | 35.3% | 22.8% | 323 | |
| 7 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Either Sex | 1913 | 3 | 35.2% | 22.8% | 398 | |
| 32 | Hocking Hills | Muzzleloader | Buck | 2561 | 3 | 35.1% | 22.8% | 494 | |
| 30 | Cuyahoga | Archery | Either Sex | 1209 | 3 | 35.1% | 22.8% | 235 | |
| 23 | Lake Erie | Archery | Doe | 1020 | 3 | 35.1% | 22.8% | 200 | |
| 27 | Mohican | Muzzleloader | Buck | 956 | 3 | 34.4% | 22.8% | 179 | |
| 32 | Hocking Hills | Rifle | Buck | 1497 | 3 | 34.3% | 22.8% | 274 | |
| 27 | Appalachian Foothills | Archery | Either Sex | 869 | 3 | 33.9% | 22.8% | 162 | |
| 34 | Cuyahoga | Archery | Doe | 727 | 3 | 33.5% | 22.8% | 163 | |
| 27 | Appalachian Foothills | Rifle | Either Sex | 2610 | 3 | 33.3% | 22.8% | 539 | |
| 8 | Muskingum | Rifle | Buck | 1878 | 3 | 33% | 22.8% | 337 | |
| 8 | Muskingum | Muzzleloader | Either Sex | 1139 | 3 | 33% | 22.8% | 202 | |
| 5 | Cuyahoga | Rifle | Doe | 1910 | 3 | 32.7% | 22.8% | 385 | |
| 12 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Either Sex | 1172 | 3 | 32.6% | 22.8% | 254 | |
| 8 | Muskingum | Rifle | Either Sex | 2452 | 3 | 32.2% | 22.8% | 533 | |
| 7 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Buck | 1089 | 3 | 31.7% | 22.8% | 244 | |
| 35 | Cuyahoga | Archery | Either Sex | 2073 | 3 | 31.7% | 22.8% | 469 | |
| 8 | Hocking Hills | Archery | Either Sex | 786 | 3 | 31.5% | 22.8% | 161 | |
| 30 | Cuyahoga | Archery | Buck | 715 | 3 | 31.5% | 22.8% | 149 | |
| 23 | Lake Erie | Rifle | Either Sex | 2218 | 3 | 31.5% | 22.8% | 466 | |
| 7 | Appalachian Foothills | Archery | Buck | 1304 | 3 | 31.3% | 22.8% | 248 | |
| 16 | Appalachian Foothills | Rifle | Doe | 2024 | 3 | 31.3% | 22.8% | 391 | |
| 29 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Either Sex | 1325 | 3 | 30.9% | 22.8% | 282 | |
| 27 | Mohican | Archery | Doe | 1324 | 3 | 30.8% | 22.8% | 265 | |
| 34 | Cuyahoga | Muzzleloader | Either Sex | 2325 | 3 | 30.7% | 22.8% | 451 | |
| 33 | Hocking Hills | Muzzleloader | Buck | 2676 | 3 | 30.3% | 22.8% | 527 | |
| 20 | Mohican | Muzzleloader | Doe | 771 | 3 | 30.3% | 22.8% | 150 | |
| 27 | Appalachian Foothills | Archery | Buck | 2252 | 3 | 30.1% | 22.8% | 449 | |
| 5 | Cuyahoga | Muzzleloader | Either Sex | 2486 | 4 | 22% | 22.8% | 512 | |
| 8 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Buck | 2035 | 4 | 21.9% | 22.8% | 421 | |
| 13 | Appalachian Foothills | Rifle | Either Sex | 2041 | 4 | 21.8% | 22.8% | 393 | |
| 8 | Muskingum | Archery | Buck | 2125 | 4 | 21.8% | 22.8% | 445 | |
| 8 | Hocking Hills | Muzzleloader | Buck | 1798 | 4 | 21.5% | 22.8% | 356 | |
| 32 | Hocking Hills | Muzzleloader | Either Sex | 1986 | 4 | 21.5% | 22.8% | 359 | |
| 3 | Cuyahoga | Rifle | Buck | 907 | 4 | 21.5% | 22.8% | 195 | |
| 32 | Hocking Hills | Archery | Either Sex | 2461 | 4 | 21.4% | 22.8% | 491 | |
| 10 | Appalachian Foothills | Rifle | Either Sex | 2141 | 4 | 20.6% | 22.8% | 419 | |
| 13 | Scioto | Rifle | Doe | 2058 | 4 | 20.5% | 22.8% | 406 | |
| 5 | Cuyahoga | Muzzleloader | Buck | 2205 | 4 | 20.2% | 22.8% | 489 | |
| 19 | Muskingum | Rifle | Either Sex | 1843 | 4 | 20.1% | 22.8% | 346 | |
| 13 | Appalachian Foothills | Rifle | Buck | 2569 | 4 | 20% | 22.8% | 530 | |
| 27 | Lake Erie | Rifle | Either Sex | 2152 | 4 | 20% | 22.8% | 442 | |
| 5 | Cuyahoga | Archery | Buck | 1093 | 4 | 20% | 22.8% | 206 | |
| 7 | Appalachian Foothills | Archery | Either Sex | 1082 | 4 | 19.7% | 22.8% | 193 | |
| 32 | Hocking Hills | Archery | Buck | 1208 | 4 | 19.6% | 22.8% | 259 | |
| 33 | Hocking Hills | Muzzleloader | Either Sex | 1751 | 4 | 19.3% | 22.8% | 323 | |
| 33 | Hocking Hills | Rifle | Either Sex | 1835 | 4 | 18.9% | 22.8% | 322 | |
| 28 | Mohican | Rifle | Buck | 1065 | 4 | 18.8% | 22.8% | 204 | |
| 10 | Appalachian Foothills | Rifle | Buck | 1081 | 4 | 18.8% | 22.8% | 227 | |
| 8 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Either Sex | 1445 | 4 | 18.7% | 22.8% | 279 | |
| 3 | Cuyahoga | Muzzleloader | Either Sex | 1932 | 4 | 18.7% | 22.8% | 409 | |
| 8 | Muskingum | Archery | Either Sex | 1234 | 4 | 18.6% | 22.8% | 241 | |
| 8 | Appalachian Foothills | Rifle | Either Sex | 2293 | 4 | 18.4% | 22.8% | 420 | |
| 19 | Muskingum | Rifle | Buck | 1006 | 4 | 18.3% | 22.8% | 202 | |
| 3 | Cuyahoga | Rifle | Either Sex | 2305 | 4 | 18.3% | 22.8% | 461 | |
| 8 | Hocking Hills | Muzzleloader | Either Sex | 2936 | 4 | 18.2% | 22.8% | 544 | |
| 27 | Lake Erie | Rifle | Buck | 1804 | 4 | 18.2% | 22.8% | 399 | |
| 27 | Lake Erie | Rifle | Buck | 1333 | 4 | 18.2% | 22.8% | 248 | |
| 29 | Appalachian Foothills | Archery | Either Sex | 1407 | 4 | 17.5% | 22.8% | 256 | |
| 33 | Hocking Hills | Rifle | Buck | 1327 | 4 | 17.1% | 22.8% | 248 | |
| 13 | Scioto | Rifle | Either Sex | 2531 | 5 | 9.3% | 22.8% | 483 | |
| 28 | Mohican | Muzzleloader | Either Sex | 778 | 5 | 8.9% | 22.8% | 147 | |
| 13 | Scioto | Rifle | Buck | 1336 | 5 | 8.8% | 22.8% | 273 | |
| 28 | Mohican | Muzzleloader | Buck | 2091 | 5 | 8.5% | 22.8% | 423 | |
| 10 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Either Sex | 1062 | 5 | 8% | 22.8% | 220 | |
| 28 | Mohican | Rifle | Either Sex | 2321 | 5 | 7.5% | 22.8% | 417 | |
| 10 | Appalachian Foothills | Muzzleloader | Buck | 655 | 5 | 7.5% | 22.8% | 146 | |
| 8 | Hocking Hills | Rifle | Either Sex | 2231 | 5 | 6.9% | 22.8% | 393 | |
| 19 | Muskingum | Muzzleloader | Either Sex | 934 | 5 | 6.8% | 22.8% | 185 | |
| 8 | Hocking Hills | Rifle | Buck | 2222 | 5 | 6.5% | 22.8% | 417 | |
| 19 | Muskingum | Muzzleloader | Buck | 1899 | 5 | 6.3% | 22.8% | 404 | |
| 35 | Cuyahoga | Rifle | Either Sex | 1085 | 5 | 6% | 22.8% | 208 | |
| 33 | Hocking Hills | Archery | Either Sex | 1676 | 5 | 5.9% | 22.8% | 342 | |
| 13 | Scioto | Muzzleloader | Either Sex | 2337 | 5 | 5.7% | 22.8% | 471 | |
| 35 | Cuyahoga | Rifle | Buck | 1101 | 5 | 5.5% | 22.8% | 226 | |
| 33 | Hocking Hills | Archery | Buck | 1699 | 5 | 5.5% | 22.8% | 373 | |
| 13 | Scioto | Muzzleloader | Buck | 1187 | 5 | 5.2% | 22.8% | 257 | |
| 7 | Appalachian Foothills | Rifle | Buck | 1615 | 6 | โ | 22.8% | 341 | |
| 7 | Appalachian Foothills | Rifle | Either Sex | 1774 | 6 | โ | 22.8% | 349 | |
| 29 | Appalachian Foothills | Rifle | Buck | 1828 | 6 | โ | 22.8% | 395 | |
| 29 | Appalachian Foothills | Rifle | Either Sex | 2075 | 6 | โ | 22.8% | 417 | |
| 35 | Cuyahoga | Muzzleloader | Buck | 1791 | 6 | โ | 22.8% | 390 | |
| 35 | Cuyahoga | Muzzleloader | Either Sex | 2549 | 6 | โ | 22.8% | 516 |
252 results ยท Data based on 2020-2025 draw/harvest statistics