Oregon
ORDraw odds, harvest data, and point analysis for every Unit in Oregon.
9 Species135 UnitsDraw System: Preference PointsDeadline: May 15
Quick Start:
I havepreference points foras a
360
Hunt Codes
4
Drawable (80%+)
45
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemPreference Points
Applicants with the most preference points draw first. Points are earned each year you apply unsuccessfully.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | Unit | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Rogue | Muzzleloader | Cow | 224 | 1 | 89.8% | 33.5% | 68 | |
| 48 | Rogue | Archery | Cow | 276 | 1 | 88.2% | 22.5% | 60 | |
| 51 | Ochoco | Muzzleloader | Cow | 419 | 1 | 87.4% | 34.9% | 62 | |
| 49 | Blue Mountains | Archery | Cow | 288 | 1 | 80.4% | 26.9% | 29 | |
| 35 | Wallowa | Rifle | Cow | 310 | 2 | 62.9% | 35.6% | 39 | |
| 88 | Wallowa | Rifle | Cow | 193 | 2 | 59.9% | 34.7% | 61 | |
| 32 | Deschutes | Muzzleloader | Cow | 170 | 2 | 59.5% | 32.5% | 42 | |
| 35 | Wallowa | Archery | Cow | 411 | 2 | 59.4% | 25.6% | 39 | |
| 70 | Rogue | Archery | Cow | 279 | 2 | 57.3% | 24.9% | 45 | |
| 24 | Cascade | Muzzleloader | Cow | 259 | 2 | 56.5% | 33.9% | 31 | |
| 2 | Blue Mountains | Muzzleloader | Cow | 350 | 2 | 55.9% | 34.5% | 49 | |
| 88 | Wallowa | Archery | Cow | 191 | 2 | 55% | 23.1% | 27 | |
| 49 | Blue Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 356 | 3 | 39.8% | 24% | 30 | |
| 103 | Coast Range | Rifle | Cow | 412 | 3 | 39.3% | 34.8% | 25 | |
| 108 | Hart Mountain | Archery | Cow | 212 | 3 | 39.2% | 26% | 49 | |
| 51 | Ochoco | Archery | Either Sex | 322 | 3 | 38.7% | 13.9% | 45 | |
| 90 | Cascade | Archery | Cow | 351 | 3 | 38.5% | 24.9% | 65 | |
| 35 | Wallowa | Archery | Bull | 324 | 3 | 38.1% | 13.6% | 40 | |
| 70 | Rogue | Archery | Either Sex | 393 | 3 | 37.5% | 19.2% | 32 | |
| 87 | Deschutes | Archery | Cow | 367 | 3 | 37.4% | 23% | 30 | |
| 10 | Rogue | Rifle | Cow | 404 | 3 | 36.9% | 32.4% | 31 | |
| 90 | Cascade | Rifle | Cow | 363 | 3 | 36.7% | 36.4% | 54 | |
| 49 | Blue Mountains | Muzzleloader | Bull | 130 | 3 | 36.3% | 24.6% | 43 | |
| 10 | Rogue | Archery | Cow | 211 | 3 | 36.2% | 25.1% | 42 | |
| 51 | Ochoco | Archery | Bull | 286 | 3 | 35.1% | 12.6% | 33 | |
| 34 | Wallowa | Archery | Cow | 418 | 3 | 34.9% | 26% | 59 | |
| 42 | Malheur | Archery | Cow | 414 | 3 | 33.8% | 29.4% | 62 | |
| 49 | Blue Mountains | Muzzleloader | Cow | 250 | 3 | 33% | 33.9% | 33 | |
| 51 | Ochoco | Archery | Cow | 158 | 3 | 31.9% | 26.2% | 69 | |
| 27 | Wallowa | Archery | Cow | 176 | 3 | 31.9% | 24% | 46 | |
| 51 | Ochoco | Rifle | Cow | 357 | 3 | 31.6% | 32.3% | 30 | |
| 108 | Hart Mountain | Rifle | Cow | 328 | 3 | 30.5% | 35% | 20 | |
| 70 | Rogue | Rifle | Cow | 247 | 3 | 30.4% | 34.5% | 24 | |
| 35 | Wallowa | Muzzleloader | Cow | 402 | 4 | 22% | 37.2% | 30 | |
| 32 | Deschutes | Archery | Bull | 337 | 4 | 21.8% | 13.4% | 23 | |
| 2 | Blue Mountains | Archery | Cow | 199 | 4 | 21.8% | 27.6% | 27 | |
| 120 | Deschutes | Archery | Either Sex | 153 | 4 | 21.7% | 16.6% | 61 | |
| 120 | Deschutes | Archery | Cow | 373 | 4 | 21.5% | 29.2% | 21 | |
| 49 | Blue Mountains | Rifle | Cow | 349 | 4 | 21.4% | 34.6% | 60 | |
| 32 | Deschutes | Rifle | Cow | 157 | 4 | 21.3% | 35.3% | 67 | |
| 90 | Cascade | Muzzleloader | Cow | 131 | 4 | 21.2% | 33.9% | 57 | |
| 120 | Deschutes | Archery | Bull | 323 | 4 | 21.2% | 13.3% | 42 | |
| 32 | Deschutes | Rifle | Bull | 244 | 4 | 21.1% | 20.6% | 59 | |
| 2 | Blue Mountains | Rifle | Cow | 395 | 4 | 21.1% | 36.7% | 60 | |
| 81 | Hart Mountain | Muzzleloader | Cow | 320 | 4 | 20.8% | 35.6% | 42 | |
| 120 | Deschutes | Rifle | Cow | 333 | 4 | 20.8% | 32.7% | 50 | |
| 70 | Rogue | Muzzleloader | Either Sex | 274 | 4 | 20.7% | 24.2% | 31 | |
| 29 | Rogue | Archery | Cow | 128 | 4 | 20.1% | 26.3% | 66 | |
| 88 | Wallowa | Muzzleloader | Cow | 256 | 4 | 20.1% | 32.8% | 46 | |
| 24 | Cascade | Archery | Cow | 397 | 4 | 19.9% | 23.4% | 23 | |
| 70 | Rogue | Archery | Bull | 188 | 4 | 19.5% | 18.4% | 26 | |
| 24 | Cascade | Rifle | Cow | 315 | 4 | 19.2% | 32.1% | 20 | |
| 48 | Rogue | Muzzleloader | Cow | 259 | 4 | 18.9% | 34.5% | 17 | |
| 48 | Rogue | Muzzleloader | Bull | 182 | 4 | 18.7% | 21.4% | 46 | |
| 27 | Wallowa | Muzzleloader | Cow | 426 | 4 | 18.7% | 32.9% | 19 | |
| 10 | Rogue | Muzzleloader | Cow | 191 | 4 | 18.1% | 33.1% | 65 | |
| 103 | Coast Range | Archery | Cow | 394 | 4 | 17.6% | 28.1% | 62 | |
| 32 | Deschutes | Archery | Either Sex | 116 | 4 | 17.3% | 16.9% | 20 | |
| 32 | Deschutes | Archery | Cow | 348 | 4 | 17% | 27.4% | 33 | |
| 70 | Rogue | Muzzleloader | Bull | 110 | 5 | 10% | 20.6% | 44 | |
| 24 | Cascade | Archery | Either Sex | 222 | 5 | 9.9% | 19.5% | 24 | |
| 69 | Hart Mountain | Archery | Cow | 210 | 5 | 9.4% | 22.9% | 47 | |
| 29 | Rogue | Muzzleloader | Cow | 373 | 5 | 9.3% | 35.6% | 29 | |
| 35 | Wallowa | Muzzleloader | Either Sex | 220 | 5 | 9% | 24.3% | 38 | |
| 48 | Rogue | Rifle | Cow | 222 | 5 | 8.9% | 35.4% | 25 | |
| 120 | Deschutes | Muzzleloader | Cow | 145 | 5 | 8.9% | 34.6% | 31 | |
| 2 | Blue Mountains | Archery | Either Sex | 302 | 5 | 8.8% | 16.8% | 69 | |
| 49 | Blue Mountains | Archery | Bull | 169 | 5 | 8.8% | 15.4% | 59 | |
| 51 | Ochoco | Muzzleloader | Either Sex | 144 | 5 | 8.4% | 24.9% | 53 | |
| 126 | Rogue | Muzzleloader | Cow | 243 | 5 | 8% | 34.2% | 27 | |
| 108 | Hart Mountain | Archery | Bull | 284 | 5 | 8% | 17.3% | 29 | |
| 42 | Malheur | Muzzleloader | Cow | 373 | 5 | 8% | 34% | 61 | |
| 88 | Wallowa | Muzzleloader | Bull | 234 | 5 | 7.9% | 21.4% | 22 | |
| 24 | Cascade | Archery | Bull | 263 | 5 | 7.7% | 14% | 50 | |
| 49 | Blue Mountains | Rifle | Either Sex | 303 | 5 | 7.7% | 26.3% | 63 | |
| 87 | Deschutes | Muzzleloader | Either Sex | 125 | 5 | 7.6% | 26.7% | 50 | |
| 81 | Steens | Archery | Cow | 252 | 5 | 7.1% | 24% | 54 | |
| 103 | Coast Range | Archery | Bull | 364 | 5 | 6.9% | 12.6% | 40 | |
| 35 | Wallowa | Muzzleloader | Bull | 264 | 5 | 6.8% | 24.8% | 30 | |
| 81 | Hart Mountain | Rifle | Cow | 227 | 5 | 6.6% | 34% | 56 | |
| 2 | Blue Mountains | Archery | Bull | 213 | 5 | 6.6% | 13.5% | 38 | |
| 87 | Deschutes | Muzzleloader | Cow | 372 | 5 | 6.5% | 36.9% | 32 | |
| 49 | Blue Mountains | Archery | Either Sex | 289 | 5 | 6% | 15% | 64 | |
| 49 | Blue Mountains | Rifle | Bull | 273 | 5 | 5.5% | 26.9% | 56 | |
| 88 | Wallowa | Muzzleloader | Either Sex | 177 | 5 | 5.1% | 25% | 26 | |
| 81 | Hart Mountain | Rifle | Bull | 382 | 6 | โ | 27.1% | 63 | |
| 81 | Hart Mountain | Rifle | Either Sex | 161 | 9 | โ | 23.4% | 39 | |
| 81 | Hart Mountain | Archery | Bull | 223 | 6 | โ | 13.4% | 58 | |
| 81 | Hart Mountain | Archery | Cow | 204 | 6 | โ | 23% | 49 | |
| 81 | Hart Mountain | Archery | Either Sex | 322 | 6 | โ | 14.1% | 24 | |
| 81 | Hart Mountain | Muzzleloader | Bull | 421 | 8 | โ | 27.3% | 31 | |
| 81 | Hart Mountain | Muzzleloader | Either Sex | 259 | 8 | โ | 27% | 29 | |
| 126 | Rogue | Rifle | Bull | 116 | 7 | โ | 21.7% | 61 | |
| 126 | Rogue | Rifle | Cow | 384 | 6 | โ | 37.2% | 37 | |
| 126 | Rogue | Rifle | Either Sex | 418 | 7 | โ | 21.9% | 68 | |
| 126 | Rogue | Archery | Bull | 237 | 7 | โ | 19.3% | 18 | |
| 126 | Rogue | Archery | Cow | 247 | 6 | โ | 27.1% | 44 | |
| 126 | Rogue | Archery | Either Sex | 316 | 6 | โ | 17.8% | 54 | |
| 126 | Rogue | Muzzleloader | Bull | 304 | 9 | โ | 24.4% | 37 | |
| 126 | Rogue | Muzzleloader | Either Sex | 345 | 8 | โ | 27.6% | 31 | |
| 107 | Deschutes | Rifle | Bull | 390 | 12 | โ | 22.5% | 58 | |
| 107 | Deschutes | Rifle | Cow | 392 | 10 | โ | 32.7% | 65 | |
| 107 | Deschutes | Rifle | Either Sex | 241 | 12 | โ | 23.1% | 67 | |
| 107 | Deschutes | Archery | Bull | 345 | 11 | โ | 14.9% | 41 | |
| 107 | Deschutes | Archery | Cow | 111 | 7 | โ | 24.7% | 58 | |
| 107 | Deschutes | Archery | Either Sex | 268 | 11 | โ | 17.4% | 66 | |
| 107 | Deschutes | Muzzleloader | Bull | 120 | 10 | โ | 21% | 44 | |
| 107 | Deschutes | Muzzleloader | Cow | 375 | 9 | โ | 37.6% | 45 | |
| 107 | Deschutes | Muzzleloader | Either Sex | 261 | 13 | โ | 21.2% | 45 | |
| 71 | Coast Range | Rifle | Bull | 340 | 13 | โ | 26.9% | 47 | |
| 71 | Coast Range | Rifle | Cow | 199 | 13 | โ | 34.7% | 61 | |
| 71 | Coast Range | Rifle | Either Sex | 379 | 13 | โ | 20.8% | 69 | |
| 71 | Coast Range | Archery | Bull | 302 | 13 | โ | 12.6% | 18 | |
| 71 | Coast Range | Archery | Cow | 278 | 9 | โ | 28% | 37 | |
| 71 | Coast Range | Archery | Either Sex | 113 | 13 | โ | 15.4% | 55 | |
| 71 | Coast Range | Muzzleloader | Bull | 206 | 11 | โ | 23.2% | 59 | |
| 71 | Coast Range | Muzzleloader | Cow | 135 | 11 | โ | 30.7% | 45 | |
| 71 | Coast Range | Muzzleloader | Either Sex | 187 | 11 | โ | 25.4% | 55 | |
| 39 | Blue Mountains | Rifle | Bull | 111 | 12 | โ | 23.3% | 46 | |
| 39 | Blue Mountains | Rifle | Cow | 184 | 11 | โ | 31.9% | 36 | |
| 39 | Blue Mountains | Rifle | Either Sex | 414 | 11 | โ | 22.6% | 21 | |
| 39 | Blue Mountains | Archery | Bull | 140 | 12 | โ | 12.8% | 58 | |
| 39 | Blue Mountains | Archery | Cow | 209 | 8 | โ | 23.2% | 64 | |
| 39 | Blue Mountains | Archery | Either Sex | 341 | 11 | โ | 17% | 43 | |
| 39 | Blue Mountains | Muzzleloader | Bull | 334 | 11 | โ | 26% | 36 | |
| 39 | Blue Mountains | Muzzleloader | Cow | 246 | 9 | โ | 31.5% | 67 | |
| 39 | Blue Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 127 | 11 | โ | 21.8% | 61 | |
| 108 | Hart Mountain | Rifle | Bull | 234 | 8 | โ | 24.4% | 20 | |
| 108 | Hart Mountain | Rifle | Either Sex | 329 | 8 | โ | 22.2% | 54 | |
| 108 | Hart Mountain | Archery | Either Sex | 409 | 8 | โ | 12.7% | 56 | |
| 108 | Hart Mountain | Muzzleloader | Bull | 303 | 6 | โ | 25.8% | 24 | |
| 108 | Hart Mountain | Muzzleloader | Cow | 341 | 6 | โ | 34.8% | 62 | |
| 108 | Hart Mountain | Muzzleloader | Either Sex | 295 | 6 | โ | 20.6% | 44 | |
| 51 | Ochoco | Rifle | Bull | 398 | 6 | โ | 26.9% | 57 | |
| 51 | Ochoco | Rifle | Either Sex | 307 | 6 | โ | 22.7% | 63 | |
| 51 | Ochoco | Muzzleloader | Bull | 405 | 6 | โ | 25.4% | 35 | |
| 24 | Cascade | Rifle | Bull | 144 | 8 | โ | 22.2% | 22 | |
| 24 | Cascade | Rifle | Either Sex | 275 | 8 | โ | 24.1% | 49 | |
| 24 | Cascade | Muzzleloader | Bull | 304 | 7 | โ | 21.9% | 18 | |
| 24 | Cascade | Muzzleloader | Either Sex | 277 | 7 | โ | 23.4% | 32 | |
| 32 | Deschutes | Rifle | Either Sex | 350 | 7 | โ | 23.2% | 26 | |
| 32 | Deschutes | Muzzleloader | Bull | 133 | 6 | โ | 23.1% | 31 | |
| 32 | Deschutes | Muzzleloader | Either Sex | 297 | 6 | โ | 24.7% | 44 | |
| 24 | Blue Mountains | Rifle | Bull | 130 | 11 | โ | 22.2% | 28 | |
| 24 | Blue Mountains | Rifle | Cow | 382 | 9 | โ | 32.3% | 31 | |
| 24 | Blue Mountains | Rifle | Either Sex | 180 | 10 | โ | 20.7% | 39 | |
| 24 | Blue Mountains | Archery | Bull | 289 | 10 | โ | 13.6% | 37 | |
| 24 | Blue Mountains | Archery | Cow | 239 | 6 | โ | 23.4% | 37 | |
| 24 | Blue Mountains | Archery | Either Sex | 342 | 9 | โ | 19.3% | 41 | |
| 24 | Blue Mountains | Muzzleloader | Bull | 258 | 12 | โ | 20.5% | 22 | |
| 24 | Blue Mountains | Muzzleloader | Cow | 224 | 8 | โ | 31.9% | 43 | |
| 24 | Blue Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 300 | 12 | โ | 23.2% | 44 | |
| 34 | Wallowa | Rifle | Bull | 408 | 8 | โ | 23.1% | 32 | |
| 34 | Wallowa | Rifle | Cow | 358 | 6 | โ | 31.8% | 36 | |
| 34 | Wallowa | Rifle | Either Sex | 272 | 8 | โ | 21.3% | 21 | |
| 34 | Wallowa | Archery | Bull | 389 | 7 | โ | 18.3% | 51 | |
| 34 | Wallowa | Archery | Either Sex | 293 | 7 | โ | 12.6% | 47 | |
| 34 | Wallowa | Muzzleloader | Bull | 179 | 6 | โ | 22% | 38 | |
| 34 | Wallowa | Muzzleloader | Cow | 261 | 6 | โ | 31.4% | 37 | |
| 34 | Wallowa | Muzzleloader | Either Sex | 229 | 9 | โ | 25.5% | 48 | |
| 87 | Deschutes | Rifle | Bull | 400 | 7 | โ | 26% | 18 | |
| 87 | Deschutes | Rifle | Cow | 177 | 7 | โ | 36.7% | 21 | |
| 87 | Deschutes | Rifle | Either Sex | 326 | 7 | โ | 21.1% | 18 | |
| 87 | Deschutes | Archery | Bull | 421 | 7 | โ | 15.7% | 64 | |
| 87 | Deschutes | Archery | Either Sex | 331 | 7 | โ | 16.6% | 28 | |
| 87 | Deschutes | Muzzleloader | Bull | 344 | 6 | โ | 22.1% | 42 | |
| 90 | Cascade | Rifle | Bull | 409 | 7 | โ | 24.1% | 43 | |
| 90 | Cascade | Rifle | Either Sex | 393 | 6 | โ | 22.5% | 42 | |
| 90 | Cascade | Archery | Bull | 375 | 7 | โ | 12.8% | 23 | |
| 90 | Cascade | Archery | Either Sex | 325 | 7 | โ | 13% | 29 | |
| 90 | Cascade | Muzzleloader | Bull | 194 | 6 | โ | 26.9% | 57 | |
| 90 | Cascade | Muzzleloader | Either Sex | 339 | 6 | โ | 21.2% | 51 | |
| 103 | Coast Range | Rifle | Bull | 302 | 8 | โ | 21.6% | 54 | |
| 103 | Coast Range | Rifle | Either Sex | 212 | 8 | โ | 26% | 37 | |
| 103 | Coast Range | Archery | Either Sex | 166 | 8 | โ | 18.4% | 66 | |
| 103 | Coast Range | Muzzleloader | Bull | 151 | 6 | โ | 24.1% | 62 | |
| 103 | Coast Range | Muzzleloader | Cow | 356 | 6 | โ | 34.5% | 22 | |
| 103 | Coast Range | Muzzleloader | Either Sex | 286 | 6 | โ | 20.4% | 39 | |
| 70 | Rogue | Rifle | Bull | 215 | 6 | โ | 23% | 45 | |
| 70 | Rogue | Rifle | Either Sex | 305 | 6 | โ | 25.9% | 20 | |
| 2 | Blue Mountains | Rifle | Bull | 221 | 8 | โ | 26.3% | 66 | |
| 2 | Blue Mountains | Rifle | Either Sex | 215 | 8 | โ | 26.5% | 28 | |
| 2 | Blue Mountains | Muzzleloader | Bull | 315 | 7 | โ | 25.4% | 59 | |
| 2 | Blue Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 179 | 7 | โ | 24% | 37 | |
| 54 | Steens | Rifle | Bull | 119 | 12 | โ | 27.3% | 43 | |
| 54 | Steens | Rifle | Cow | 359 | 11 | โ | 36.4% | 68 | |
| 54 | Steens | Rifle | Either Sex | 317 | 15 | โ | 22% | 40 | |
| 54 | Steens | Archery | Bull | 216 | 11 | โ | 12.8% | 20 | |
| 54 | Steens | Archery | Cow | 314 | 11 | โ | 28.5% | 18 | |
| 54 | Steens | Archery | Either Sex | 195 | 11 | โ | 13.5% | 43 | |
| 54 | Steens | Muzzleloader | Bull | 312 | 13 | โ | 20.6% | 43 | |
| 54 | Steens | Muzzleloader | Cow | 132 | 10 | โ | 32.5% | 64 | |
| 54 | Steens | Muzzleloader | Either Sex | 224 | 13 | โ | 24.8% | 36 | |
| 13 | Deschutes | Rifle | Bull | 284 | 13 | โ | 20.9% | 31 | |
| 13 | Deschutes | Rifle | Cow | 111 | 12 | โ | 32.7% | 45 | |
| 13 | Deschutes | Rifle | Either Sex | 422 | 12 | โ | 23.7% | 66 | |
| 13 | Deschutes | Archery | Bull | 173 | 13 | โ | 15.5% | 21 | |
| 13 | Deschutes | Archery | Cow | 389 | 8 | โ | 25% | 58 | |
| 13 | Deschutes | Archery | Either Sex | 184 | 12 | โ | 19% | 61 | |
| 13 | Deschutes | Muzzleloader | Bull | 164 | 14 | โ | 22.7% | 62 | |
| 13 | Deschutes | Muzzleloader | Cow | 252 | 10 | โ | 34.4% | 20 | |
| 13 | Deschutes | Muzzleloader | Either Sex | 145 | 14 | โ | 27.1% | 63 | |
| 48 | Rogue | Rifle | Bull | 313 | 6 | โ | 20.7% | 62 | |
| 48 | Rogue | Rifle | Either Sex | 167 | 6 | โ | 20.8% | 26 | |
| 48 | Rogue | Archery | Bull | 270 | 6 | โ | 19.1% | 24 | |
| 48 | Rogue | Archery | Either Sex | 244 | 6 | โ | 12.5% | 23 | |
| 48 | Rogue | Muzzleloader | Either Sex | 209 | 7 | โ | 20.8% | 24 | |
| 81 | Steens | Rifle | Bull | 317 | 8 | โ | 20.5% | 68 | |
| 81 | Steens | Rifle | Cow | 426 | 8 | โ | 31.2% | 65 | |
| 81 | Steens | Rifle | Either Sex | 223 | 8 | โ | 25.7% | 68 | |
| 81 | Steens | Archery | Bull | 165 | 8 | โ | 18.6% | 21 | |
| 81 | Steens | Archery | Either Sex | 399 | 8 | โ | 14.8% | 68 | |
| 81 | Steens | Muzzleloader | Bull | 135 | 8 | โ | 23.6% | 20 | |
| 81 | Steens | Muzzleloader | Cow | 193 | 6 | โ | 36.9% | 42 | |
| 81 | Steens | Muzzleloader | Either Sex | 257 | 7 | โ | 27.2% | 36 | |
| 10 | Rogue | Rifle | Bull | 369 | 7 | โ | 24% | 53 | |
| 10 | Rogue | Rifle | Either Sex | 253 | 6 | โ | 24.5% | 44 | |
| 10 | Rogue | Archery | Bull | 294 | 7 | โ | 15.5% | 41 | |
| 10 | Rogue | Archery | Either Sex | 200 | 7 | โ | 14.4% | 52 | |
| 10 | Rogue | Muzzleloader | Bull | 123 | 6 | โ | 22.6% | 46 | |
| 10 | Rogue | Muzzleloader | Either Sex | 292 | 6 | โ | 22.4% | 60 | |
| 93 | Hart Mountain | Rifle | Bull | 316 | 11 | โ | 26.1% | 25 | |
| 93 | Hart Mountain | Rifle | Cow | 326 | 8 | โ | 36.1% | 24 | |
| 93 | Hart Mountain | Rifle | Either Sex | 367 | 11 | โ | 26.1% | 24 | |
| 93 | Hart Mountain | Archery | Bull | 245 | 8 | โ | 13.1% | 37 | |
| 93 | Hart Mountain | Archery | Cow | 189 | 7 | โ | 29.3% | 27 | |
| 93 | Hart Mountain | Archery | Either Sex | 303 | 8 | โ | 16.3% | 49 | |
| 93 | Hart Mountain | Muzzleloader | Bull | 325 | 9 | โ | 24.2% | 56 | |
| 93 | Hart Mountain | Muzzleloader | Cow | 263 | 9 | โ | 36.8% | 29 | |
| 93 | Hart Mountain | Muzzleloader | Either Sex | 324 | 9 | โ | 23.3% | 60 | |
| 88 | Blue Mountains | Rifle | Bull | 346 | 14 | โ | 24.7% | 68 | |
| 88 | Blue Mountains | Rifle | Cow | 155 | 10 | โ | 33.5% | 60 | |
| 88 | Blue Mountains | Rifle | Either Sex | 130 | 13 | โ | 23.3% | 52 | |
| 88 | Blue Mountains | Archery | Bull | 326 | 11 | โ | 15.3% | 26 | |
| 88 | Blue Mountains | Archery | Cow | 284 | 10 | โ | 28.8% | 40 | |
| 88 | Blue Mountains | Archery | Either Sex | 301 | 10 | โ | 17.9% | 43 | |
| 88 | Blue Mountains | Muzzleloader | Bull | 321 | 13 | โ | 25.7% | 39 | |
| 88 | Blue Mountains | Muzzleloader | Cow | 346 | 8 | โ | 37.2% | 25 | |
| 88 | Blue Mountains | Muzzleloader | Either Sex | 116 | 13 | โ | 21.7% | 58 | |
| 32 | Deschutes | Rifle | Bull | 325 | 13 | โ | 21.5% | 34 | |
| 32 | Deschutes | Rifle | Cow | 322 | 8 | โ | 32.4% | 44 | |
| 32 | Deschutes | Rifle | Either Sex | 385 | 13 | โ | 25% | 42 | |
| 32 | Deschutes | Archery | Bull | 379 | 10 | โ | 19.3% | 45 | |
| 32 | Deschutes | Archery | Cow | 360 | 8 | โ | 24.4% | 68 | |
| 32 | Deschutes | Archery | Either Sex | 300 | 10 | โ | 16.5% | 52 | |
| 32 | Deschutes | Muzzleloader | Bull | 272 | 11 | โ | 23.9% | 38 | |
| 32 | Deschutes | Muzzleloader | Cow | 343 | 8 | โ | 32.5% | 44 | |
| 32 | Deschutes | Muzzleloader | Either Sex | 231 | 11 | โ | 21.3% | 40 | |
| 73 | Deschutes | Rifle | Bull | 155 | 11 | โ | 22.5% | 33 | |
| 73 | Deschutes | Rifle | Cow | 380 | 11 | โ | 32.3% | 64 | |
| 73 | Deschutes | Rifle | Either Sex | 210 | 11 | โ | 26.1% | 27 | |
| 73 | Deschutes | Archery | Bull | 199 | 11 | โ | 14.3% | 25 | |
| 73 | Deschutes | Archery | Cow | 386 | 11 | โ | 28% | 22 | |
| 73 | Deschutes | Archery | Either Sex | 120 | 11 | โ | 15.9% | 30 | |
| 73 | Deschutes | Muzzleloader | Bull | 119 | 14 | โ | 27.3% | 33 | |
| 73 | Deschutes | Muzzleloader | Cow | 412 | 9 | โ | 33.7% | 68 | |
| 73 | Deschutes | Muzzleloader | Either Sex | 121 | 13 | โ | 21.3% | 36 | |
| 27 | Wallowa | Rifle | Bull | 378 | 7 | โ | 24.3% | 32 | |
| 27 | Wallowa | Rifle | Cow | 143 | 6 | โ | 35.7% | 41 | |
| 27 | Wallowa | Rifle | Either Sex | 296 | 6 | โ | 22.5% | 28 | |
| 27 | Wallowa | Archery | Bull | 198 | 7 | โ | 16.7% | 32 | |
| 27 | Wallowa | Archery | Either Sex | 299 | 7 | โ | 14.1% | 19 | |
| 27 | Wallowa | Muzzleloader | Bull | 225 | 9 | โ | 22.3% | 32 | |
| 27 | Wallowa | Muzzleloader | Either Sex | 152 | 9 | โ | 21% | 34 | |
| 29 | Rogue | Rifle | Bull | 426 | 7 | โ | 21.4% | 42 | |
| 29 | Rogue | Rifle | Cow | 389 | 6 | โ | 36% | 24 | |
| 29 | Rogue | Rifle | Either Sex | 296 | 7 | โ | 22.1% | 34 | |
| 29 | Rogue | Archery | Bull | 175 | 7 | โ | 16.1% | 66 | |
| 29 | Rogue | Archery | Either Sex | 389 | 7 | โ | 15.2% | 25 | |
| 29 | Rogue | Muzzleloader | Bull | 212 | 6 | โ | 21% | 31 | |
| 29 | Rogue | Muzzleloader | Either Sex | 418 | 6 | โ | 27.1% | 18 | |
| 41 | Coast Range | Rifle | Bull | 154 | 12 | โ | 26.1% | 44 | |
| 41 | Coast Range | Rifle | Cow | 243 | 12 | โ | 36.2% | 43 | |
| 41 | Coast Range | Rifle | Either Sex | 159 | 12 | โ | 23.3% | 32 | |
| 41 | Coast Range | Archery | Bull | 254 | 13 | โ | 12.7% | 53 | |
| 41 | Coast Range | Archery | Cow | 248 | 9 | โ | 26.9% | 29 | |
| 41 | Coast Range | Archery | Either Sex | 142 | 12 | โ | 17.5% | 49 | |
| 41 | Coast Range | Muzzleloader | Bull | 315 | 12 | โ | 22.4% | 31 | |
| 41 | Coast Range | Muzzleloader | Cow | 402 | 10 | โ | 34% | 29 | |
| 41 | Coast Range | Muzzleloader | Either Sex | 315 | 11 | โ | 27% | 67 | |
| 88 | Wallowa | Rifle | Bull | 423 | 7 | โ | 21.4% | 20 | |
| 88 | Wallowa | Rifle | Either Sex | 314 | 7 | โ | 21% | 46 | |
| 88 | Wallowa | Archery | Bull | 249 | 7 | โ | 16.6% | 39 | |
| 88 | Wallowa | Archery | Either Sex | 418 | 7 | โ | 17.1% | 54 | |
| 120 | Deschutes | Rifle | Bull | 122 | 7 | โ | 23.9% | 55 | |
| 120 | Deschutes | Rifle | Either Sex | 332 | 7 | โ | 26.9% | 25 | |
| 120 | Deschutes | Muzzleloader | Bull | 211 | 6 | โ | 24% | 58 | |
| 120 | Deschutes | Muzzleloader | Either Sex | 132 | 6 | โ | 26.3% | 69 | |
| 129 | Hart Mountain | Rifle | Bull | 414 | 14 | โ | 24.6% | 67 | |
| 129 | Hart Mountain | Rifle | Cow | 158 | 9 | โ | 30.4% | 69 | |
| 129 | Hart Mountain | Rifle | Either Sex | 403 | 13 | โ | 26.1% | 53 | |
| 129 | Hart Mountain | Archery | Bull | 288 | 11 | โ | 16.7% | 57 | |
| 129 | Hart Mountain | Archery | Cow | 115 | 9 | โ | 26.7% | 42 | |
| 129 | Hart Mountain | Archery | Either Sex | 400 | 10 | โ | 18.5% | 54 | |
| 129 | Hart Mountain | Muzzleloader | Bull | 315 | 12 | โ | 26% | 23 | |
| 129 | Hart Mountain | Muzzleloader | Cow | 181 | 8 | โ | 35.4% | 67 | |
| 129 | Hart Mountain | Muzzleloader | Either Sex | 379 | 12 | โ | 20.5% | 62 | |
