Elk · 18 hunt codes available
84 tags · 831 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | — | |
| 14 pts | — | |
| 15 pts | 9.5% | |
| 16 pts | 19% | |
| 17 pts | 37.3% | |
| 18 pts | 58.4% | |
| 19 pts | 81.2% | |
| 20 pts | 96.7% | |
| 21 pts | 97.7% | |
| 22 pts | 96.8% | |
| 23 pts | 96.9% | |
| 24 pts | 98.8% | |
| 25 pts | 95.1% |
126 tags · 1078 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | 5.6% | |
| 12 pts | 19.2% | |
| 13 pts | 34.1% | |
| 14 pts | 63.3% | |
| 15 pts | 82.8% | |
| 16 pts | 98.2% | |
| 17 pts | 96.9% | |
| 18 pts | 95.3% | |
| 19 pts | 96.9% | |
| 20 pts | 97.2% | |
| 21 pts | 97.2% | |
| 22 pts | 99.7% | |
| 23 pts | 96.5% | |
| 24 pts | 95.7% | |
| 25 pts | 98.2% |
68 tags · 708 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | — | |
| 14 pts | — | |
| 15 pts | 6.7% | |
| 16 pts | 19.5% | |
| 17 pts | 30.9% | |
| 18 pts | 57.1% | |
| 19 pts | 81.6% | |
| 20 pts | 97% | |
| 21 pts | 98% | |
| 22 pts | 96.9% | |
| 23 pts | 97.5% | |
| 24 pts | 95.7% | |
| 25 pts | 99.4% |
84 tags · 830 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 7.8% | |
| 13 pts | 19.7% | |
| 14 pts | 37.7% | |
| 15 pts | 56.9% | |
| 16 pts | 81.5% | |
| 17 pts | 98.4% | |
| 18 pts | 97.2% | |
| 19 pts | 95.6% | |
| 20 pts | 97% | |
| 21 pts | 97.9% | |
| 22 pts | 99.1% | |
| 23 pts | 99.1% | |
| 24 pts | 96.7% | |
| 25 pts | 97.3% |
126 tags · 1076 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | 8.9% | |
| 11 pts | 19.9% | |
| 12 pts | 34.5% | |
| 13 pts | 63.7% | |
| 14 pts | 86% | |
| 15 pts | 99.8% | |
| 16 pts | 97.9% | |
| 17 pts | 97.3% | |
| 18 pts | 95.9% | |
| 19 pts | 96% | |
| 20 pts | 97.2% | |
| 21 pts | 96.7% | |
| 22 pts | 99.8% | |
| 23 pts | 96.1% | |
| 24 pts | 98.4% | |
| 25 pts | 99.6% |
68 tags · 708 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 10% | |
| 13 pts | 20.2% | |
| 14 pts | 35.5% | |
| 15 pts | 64.8% | |
| 16 pts | 87.8% | |
| 17 pts | 98.1% | |
| 18 pts | 95.7% | |
| 19 pts | 97.8% | |
| 20 pts | 98.1% | |
| 21 pts | 95.2% | |
| 22 pts | 95.9% | |
| 23 pts | 95.3% | |
| 24 pts | 98.1% | |
| 25 pts | 98% |
84 tags · 930 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | — | |
| 14 pts | 6.1% | |
| 15 pts | 20.4% | |
| 16 pts | 38% | |
| 17 pts | 57.3% | |
| 18 pts | 83.7% | |
| 19 pts | 98.1% | |
| 20 pts | 98.4% | |
| 21 pts | 99% | |
| 22 pts | 99.7% | |
| 23 pts | 95.1% | |
| 24 pts | 98.1% | |
| 25 pts | 95.1% |
126 tags · 974 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 7.2% | |
| 13 pts | 20.6% | |
| 14 pts | 39% | |
| 15 pts | 62.5% | |
| 16 pts | 84.5% | |
| 17 pts | 98.7% | |
| 18 pts | 97.4% | |
| 19 pts | 96.6% | |
| 20 pts | 97.2% | |
| 21 pts | 96.1% | |
| 22 pts | 99.3% | |
| 23 pts | 96.2% | |
| 24 pts | 97.3% | |
| 25 pts | 97.1% |
68 tags · 653 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | — | |
| 14 pts | 8.3% | |
| 15 pts | 20.9% | |
| 16 pts | 31.6% | |
| 17 pts | 60.8% | |
| 18 pts | 81.3% | |
| 19 pts | 96.4% | |
| 20 pts | 98.9% | |
| 21 pts | 95.7% | |
| 22 pts | 98.5% | |
| 23 pts | 99.3% | |
| 24 pts | 99% | |
| 25 pts | 98.6% |
141 tags · 1315 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | — | |
| 14 pts | 6.4% | |
| 15 pts | 18.4% | |
| 16 pts | 35.4% | |
| 17 pts | 60.5% | |
| 18 pts | 86.8% | |
| 19 pts | 97.3% | |
| 20 pts | 98.1% | |
| 21 pts | 95.5% | |
| 22 pts | 97.1% | |
| 23 pts | 97% | |
| 24 pts | 99.4% | |
| 25 pts | 99.9% |
211 tags · 1686 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 7.5% | |
| 13 pts | 18.7% | |
| 14 pts | 37.2% | |
| 15 pts | 57.2% | |
| 16 pts | 89.3% | |
| 17 pts | 97.6% | |
| 18 pts | 97.6% | |
| 19 pts | 96.5% | |
| 20 pts | 97.4% | |
| 21 pts | 99.2% | |
| 22 pts | 100% | |
| 23 pts | 98.6% | |
| 24 pts | 95.4% | |
| 25 pts | 97.9% |
112 tags · 1103 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | — | |
| 14 pts | 8.6% | |
| 15 pts | 18.9% | |
| 16 pts | 39% | |
| 17 pts | 58.1% | |
| 18 pts | 83.4% | |
| 19 pts | 97.9% | |
| 20 pts | 99.8% | |
| 21 pts | 99.3% | |
| 22 pts | 96.3% | |
| 23 pts | 97.9% | |
| 24 pts | 97.8% | |
| 25 pts | 95.8% |
141 tags · 1313 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | 9.7% | |
| 14 pts | 19.2% | |
| 15 pts | 30.7% | |
| 16 pts | 60.7% | |
| 17 pts | 87% | |
| 18 pts | 95.9% | |
| 19 pts | 98.1% | |
| 20 pts | 98.2% | |
| 21 pts | 96.3% | |
| 22 pts | 98.4% | |
| 23 pts | 95.9% | |
| 24 pts | 97% | |
| 25 pts | 96.3% |
211 tags · 1683 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | 5.8% | |
| 10 pts | 19.4% | |
| 11 pts | 37.5% | |
| 12 pts | 62.4% | |
| 13 pts | 83.7% | |
| 14 pts | 95.1% | |
| 15 pts | 98.8% | |
| 16 pts | 99.3% | |
| 17 pts | 96.4% | |
| 18 pts | 96.6% | |
| 19 pts | 98% | |
| 20 pts | 97.3% | |
| 21 pts | 98.5% | |
| 22 pts | 96.3% | |
| 23 pts | 95.3% | |
| 24 pts | 97.5% | |
| 25 pts | 96.4% |
112 tags · 1102 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | 6.9% | |
| 14 pts | 19.6% | |
| 15 pts | 34.3% | |
| 16 pts | 64.3% | |
| 17 pts | 84.6% | |
| 18 pts | 99.2% | |
| 19 pts | 98.7% | |
| 20 pts | 99.9% | |
| 21 pts | 95.1% | |
| 22 pts | 97.6% | |
| 23 pts | 96.8% | |
| 24 pts | 95.5% | |
| 25 pts | 97.2% |
141 tags · 1481 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 8% | |
| 13 pts | 19.9% | |
| 14 pts | 31.1% | |
| 15 pts | 61.1% | |
| 16 pts | 84.1% | |
| 17 pts | 95.4% | |
| 18 pts | 99.1% | |
| 19 pts | 99.3% | |
| 20 pts | 97% | |
| 21 pts | 98.4% | |
| 22 pts | 97.3% | |
| 23 pts | 97.6% | |
| 24 pts | 95% | |
| 25 pts | 98.3% |
211 tags · 1934 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | 9.1% | |
| 12 pts | 20.1% | |
| 13 pts | 37.9% | |
| 14 pts | 57.9% | |
| 15 pts | 82.3% | |
| 16 pts | 97.5% | |
| 17 pts | 99.2% | |
| 18 pts | 96.6% | |
| 19 pts | 98.9% | |
| 20 pts | 96.8% | |
| 21 pts | 97.7% | |
| 22 pts | 99% | |
| 23 pts | 98.1% | |
| 24 pts | 95.4% | |
| 25 pts | 97.3% |
112 tags · 1011 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 5.2% | |
| 13 pts | 20.3% | |
| 14 pts | 34.7% | |
| 15 pts | 59.8% | |
| 16 pts | 84.5% | |
| 17 pts | 95.8% | |
| 18 pts | 99.4% | |
| 19 pts | 99.4% | |
| 20 pts | 97.7% | |
| 21 pts | 95.3% | |
| 22 pts | 96.6% | |
| 23 pts | 97.9% | |
| 24 pts | 96.6% | |
| 25 pts | 95.3% |