Wisconsin
WIDraw odds, harvest data, and point analysis for every DMU in Wisconsin.
3 Species85 DMUsDraw System: Preference PointsDeadline: December 10
Quick Start:
I havepreference points foras a
459
Hunt Codes
124
Drawable (80%+)
233
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemPreference Points
Applicants with the most preference points draw first. Points are earned each year you apply unsuccessfully.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | DMU | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polk | Central Forest | Muzzleloader | Either Sex | 1290 | 0 | 100% | 31.1% | 363 | |
| Vernon | Door Peninsula | Archery | Doe | 1150 | 0 | 100% | 31.1% | 313 | |
| Lafayette | Kettle Moraine | Archery | Doe | 1686 | 0 | 99.8% | 31.1% | 422 | |
| Brown | Central Forest | Rifle | Doe | 905 | 0 | 99.7% | 31% | 253 | |
| Dunn | Door Peninsula | Archery | Either Sex | 1959 | 0 | 99.6% | 31% | 499 | |
| Waushara | Kettle Moraine | Archery | Doe | 996 | 0 | 99.6% | 31.1% | 277 | |
| Outagamie | Driftless | Rifle | Doe | 2103 | 0 | 99.1% | 31.1% | 541 | |
| Green Lake | Door Peninsula | Archery | Buck | 729 | 0 | 98.9% | 31% | 203 | |
| Manitowoc | Northern Highland | Muzzleloader | Either Sex | 1660 | 0 | 98.8% | 31.1% | 447 | |
| Buffalo | Northwoods | Archery | Either Sex | 1311 | 0 | 98.7% | 31% | 398 | |
| Pierce | Kettle Moraine | Archery | Doe | 1243 | 0 | 98.7% | 31.1% | 324 | |
| Chippewa | Northwoods | Archery | Doe | 1338 | 0 | 98.4% | 31% | 380 | |
| Richland | Central Sand Plains | Muzzleloader | Doe | 1657 | 0 | 98.4% | 31.1% | 438 | |
| Dunn | Door Peninsula | Rifle | Doe | 1185 | 0 | 98.3% | 31% | 347 | |
| Grant | Northern Highland | Archery | Doe | 979 | 0 | 98.3% | 31% | 291 | |
| Washington | Northern Highland | Archery | Buck | 1639 | 0 | 98.3% | 31.1% | 420 | |
| Ozaukee | Northwoods | Archery | Either Sex | 1562 | 0 | 98.1% | 31.1% | 433 | |
| Sauk | Northwoods | Archery | Doe | 1108 | 0 | 98.1% | 31.1% | 295 | |
| Waupaca | Central Sand Plains | Rifle | Buck | 2225 | 0 | 98.1% | 31.1% | 574 | |
| Sheboygan | Kettle Moraine | Rifle | Doe | 1674 | 0 | 98% | 31.1% | 449 | |
| Chippewa | Northwoods | Muzzleloader | Buck | 672 | 0 | 97.6% | 31% | 178 | |
| Ozaukee | Northwoods | Muzzleloader | Doe | 2066 | 0 | 97.3% | 31.1% | 535 | |
| Waukesha | Door Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1399 | 0 | 97.3% | 31.1% | 386 | |
| Marathon | Northwoods | Rifle | Doe | 1167 | 0 | 97.1% | 31.1% | 294 | |
| Buffalo | Northwoods | Muzzleloader | Doe | 2130 | 0 | 97% | 31% | 600 | |
| Dunn | Door Peninsula | Archery | Buck | 2008 | 0 | 96.9% | 31% | 547 | |
| Monroe | Central Forest | Archery | Doe | 1362 | 0 | 96.8% | 31.1% | 348 | |
| Green Lake | Door Peninsula | Archery | Either Sex | 957 | 0 | 96.5% | 31% | 249 | |
| Sheboygan | Kettle Moraine | Archery | Buck | 1343 | 0 | 96.3% | 31.1% | 337 | |
| Wood | Northern Highland | Archery | Either Sex | 1212 | 0 | 96.2% | 31.1% | 297 | |
| Marinette | Central Sand Plains | Archery | Either Sex | 2213 | 0 | 96.1% | 31.1% | 600 | |
| Portage | Northwoods | Rifle | Doe | 2133 | 0 | 96.1% | 31.1% | 560 | |
| Manitowoc | Northern Highland | Muzzleloader | Buck | 1214 | 0 | 96% | 31.1% | 351 | |
| Marinette | Central Sand Plains | Archery | Buck | 2224 | 0 | 96% | 31.1% | 648 | |
| Eau Claire | Central Forest | Muzzleloader | Doe | 1685 | 0 | 95.9% | 31% | 497 | |
| Wood | Northern Highland | Rifle | Doe | 979 | 0 | 95.8% | 31.1% | 274 | |
| Marinette | Central Sand Plains | Muzzleloader | Doe | 840 | 0 | 95.4% | 31.1% | 213 | |
| St Croix | Central Sand Plains | Muzzleloader | Doe | 1996 | 0 | 95.3% | 31.1% | 539 | |
| Wood | Northern Highland | Archery | Buck | 2134 | 0 | 95.3% | 31.1% | 558 | |
| Dodge | Northern Highland | Archery | Doe | 1332 | 0 | 95.2% | 31% | 387 | |
| Washington | Northern Highland | Rifle | Doe | 1077 | 0 | 95% | 31.1% | 295 | |
| Barron | Door Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1706 | 1 | 89.9% | 31% | 410 | |
| Oconto | Northern Highland | Rifle | Doe | 2393 | 1 | 89.9% | 31.1% | 645 | |
| Shawano | Central Forest | Muzzleloader | Either Sex | 681 | 1 | 89.8% | 31.1% | 196 | |
| Grant | Northern Highland | Muzzleloader | Buck | 1835 | 1 | 89.7% | 31% | 507 | |
| Dunn | Door Peninsula | Muzzleloader | Doe | 790 | 1 | 89.6% | 31% | 189 | |
| Grant | Northern Highland | Archery | Buck | 1017 | 1 | 89% | 31% | 314 | |
| Washington | Northern Highland | Muzzleloader | Doe | 1069 | 1 | 89% | 31.1% | 310 | |
| Winnebago | Central Forest | Muzzleloader | Doe | 1392 | 1 | 89% | 31.1% | 335 | |
| Jefferson | Kettle Moraine | Muzzleloader | Either Sex | 922 | 1 | 88.7% | 31% | 243 | |
| Marquette | Central Sand Plains | Archery | Doe | 2205 | 1 | 88.7% | 31.1% | 590 | |
| Shawano | Central Forest | Muzzleloader | Doe | 1028 | 1 | 88.5% | 31.1% | 307 | |
| La Crosse | Central Sand Plains | Archery | Doe | 1042 | 1 | 88.2% | 31.1% | 273 | |
| Polk | Central Forest | Archery | Buck | 1810 | 1 | 88.1% | 31.1% | 466 | |
| Winnebago | Central Forest | Rifle | Doe | 930 | 1 | 88.1% | 31.1% | 274 | |
| Trempealeau | Driftless | Archery | Doe | 2012 | 1 | 88% | 31.1% | 575 | |
| Kewaunee | Central Forest | Muzzleloader | Doe | 1472 | 1 | 87.9% | 31.1% | 366 | |
| Waupaca | Central Sand Plains | Rifle | Either Sex | 1929 | 1 | 87.9% | 31.1% | 467 | |
| Barron | Door Peninsula | Archery | Either Sex | 820 | 1 | 87.8% | 31% | 210 | |
| Shawano | Central Forest | Archery | Buck | 1815 | 1 | 87.7% | 31.1% | 477 | |
| Waupaca | Central Sand Plains | Muzzleloader | Either Sex | 2329 | 1 | 87.7% | 31.1% | 593 | |
| Fond Du Lac | Driftless | Archery | Doe | 931 | 1 | 87.5% | 31% | 224 | |
| Sheboygan | Kettle Moraine | Archery | Either Sex | 2085 | 1 | 87.5% | 31.1% | 637 | |
| Buffalo | Northwoods | Archery | Doe | 881 | 1 | 87.4% | 31% | 213 | |
| Outagamie | Driftless | Archery | Either Sex | 1482 | 1 | 87.4% | 31.1% | 432 | |
| Marathon | Northwoods | Archery | Buck | 2113 | 1 | 87% | 31.1% | 649 | |
| Manitowoc | Northern Highland | Archery | Either Sex | 1557 | 1 | 86.9% | 31.1% | 467 | |
| Waupaca | Central Sand Plains | Archery | Doe | 1785 | 1 | 86.9% | 31.1% | 522 | |
| Sauk | Northwoods | Muzzleloader | Buck | 2469 | 1 | 86.6% | 31.1% | 616 | |
| Sauk | Northwoods | Rifle | Doe | 1373 | 1 | 86.5% | 31.1% | 407 | |
| Green | Northern Highland | Muzzleloader | Doe | 2463 | 1 | 86.2% | 31% | 628 | |
| Manitowoc | Northern Highland | Rifle | Doe | 1429 | 1 | 86.1% | 31.1% | 377 | |
| Waukesha | Door Peninsula | Archery | Doe | 593 | 1 | 86.1% | 31.1% | 183 | |
| Columbia | Northern Highland | Muzzleloader | Doe | 557 | 1 | 85.8% | 31% | 169 | |
| Sauk | Northwoods | Rifle | Either Sex | 700 | 1 | 85.8% | 31.1% | 200 | |
| Waupaca | Central Sand Plains | Muzzleloader | Buck | 1356 | 1 | 85.7% | 31.1% | 369 | |
| Rock | Northwoods | Archery | Doe | 2133 | 1 | 85.5% | 31.1% | 596 | |
| Outagamie | Driftless | Muzzleloader | Doe | 1216 | 1 | 85.4% | 31.1% | 330 | |
| Washington | Northern Highland | Archery | Either Sex | 2553 | 1 | 85.4% | 31.1% | 614 | |
| Green Lake | Door Peninsula | Rifle | Buck | 1060 | 1 | 85.3% | 31% | 254 | |
| Pepin | Kettle Moraine | Archery | Doe | 1639 | 1 | 85.2% | 31.1% | 448 | |
| Sheboygan | Kettle Moraine | Muzzleloader | Doe | 1791 | 1 | 85.2% | 31.1% | 508 | |
| Winnebago | Central Forest | Archery | Buck | 1099 | 1 | 85.2% | 31.1% | 301 | |
| Grant | Northern Highland | Muzzleloader | Either Sex | 2358 | 1 | 85% | 31% | 609 | |
| Barron | Door Peninsula | Archery | Buck | 2388 | 1 | 84.6% | 31% | 654 | |
| Green | Northern Highland | Rifle | Doe | 730 | 1 | 84.6% | 31% | 177 | |
| Dane | Driftless | Archery | Doe | 588 | 1 | 84.5% | 31% | 180 | |
| Iowa | Northwoods | Archery | Doe | 2373 | 1 | 84.5% | 31% | 609 | |
| Barron | Door Peninsula | Rifle | Doe | 1403 | 1 | 84.2% | 31% | 413 | |
| Juneau | Central Sand Plains | Muzzleloader | Doe | 1341 | 1 | 83.8% | 31.1% | 349 | |
| Wood | Northern Highland | Muzzleloader | Doe | 1623 | 1 | 83.8% | 31.1% | 482 | |
| Barron | Door Peninsula | Muzzleloader | Either Sex | 1979 | 1 | 83.7% | 31% | 596 | |
| Chippewa | Northwoods | Rifle | Doe | 2526 | 1 | 83.7% | 31% | 615 | |
| Marathon | Northwoods | Archery | Either Sex | 1629 | 1 | 83.6% | 31.1% | 464 | |
| Polk | Central Forest | Rifle | Doe | 1479 | 1 | 83.6% | 31.1% | 407 | |
| Waushara | Kettle Moraine | Rifle | Doe | 2030 | 1 | 83.6% | 31.1% | 631 | |
| St Croix | Central Sand Plains | Archery | Doe | 2156 | 1 | 83.5% | 31.1% | 649 | |
| Winnebago | Central Forest | Archery | Either Sex | 1561 | 1 | 83.5% | 31.1% | 400 | |
| Shawano | Central Forest | Archery | Either Sex | 2323 | 1 | 83.4% | 31.1% | 572 | |
| Columbia | Northern Highland | Rifle | Doe | 597 | 1 | 83.3% | 31% | 171 | |
| Manitowoc | Northern Highland | Archery | Buck | 720 | 1 | 82.9% | 31.1% | 178 | |
| Door | Door Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1201 | 1 | 82.8% | 31% | 300 | |
| Marathon | Northwoods | Muzzleloader | Doe | 945 | 1 | 82.8% | 31.1% | 251 | |
| Jefferson | Kettle Moraine | Rifle | Doe | 2232 | 1 | 82.7% | 31% | 577 | |
| Trempealeau | Driftless | Rifle | Buck | 1552 | 1 | 82.7% | 31.1% | 392 | |
| Crawford | Northwoods | Muzzleloader | Doe | 2231 | 1 | 82.6% | 31% | 643 | |
| Eau Claire | Central Forest | Archery | Doe | 894 | 1 | 82.6% | 31% | 225 | |
| Vernon | Door Peninsula | Rifle | Doe | 903 | 1 | 82.5% | 31.1% | 274 | |
| Walworth | Central Sand Plains | Muzzleloader | Doe | 1154 | 1 | 82.2% | 31.1% | 353 | |
| Brown | Central Forest | Muzzleloader | Doe | 1891 | 1 | 82.1% | 31% | 561 | |
| Jefferson | Kettle Moraine | Archery | Buck | 828 | 1 | 82.1% | 31% | 201 | |
| Calumet | Northern Highland | Archery | Doe | 2131 | 1 | 82% | 31% | 637 | |
| Jefferson | Kettle Moraine | Muzzleloader | Buck | 1096 | 1 | 81.9% | 31% | 310 | |
| Chippewa | Northwoods | Muzzleloader | Either Sex | 1834 | 1 | 81.8% | 31% | 455 | |
| Portage | Northwoods | Muzzleloader | Doe | 898 | 1 | 81.5% | 31.1% | 249 | |
| Shawano | Central Forest | Rifle | Doe | 2071 | 1 | 81.3% | 31.1% | 583 | |
| Jackson | Door Peninsula | Archery | Doe | 1834 | 1 | 81.2% | 31% | 450 | |
| Green Lake | Door Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1192 | 1 | 81% | 31% | 291 | |
| Richland | Central Sand Plains | Archery | Doe | 1844 | 1 | 81% | 31.1% | 542 | |
| Polk | Central Forest | Archery | Either Sex | 1234 | 1 | 80.6% | 31.1% | 298 | |
| Grant | Northern Highland | Rifle | Doe | 1875 | 1 | 80.1% | 31% | 475 | |
| Richland | Central Sand Plains | Archery | Either Sex | 1775 | 1 | 80.1% | 31.1% | 503 | |
| Crawford | Northwoods | Archery | Doe | 2571 | 1 | 80% | 31% | 634 | |
| Outagamie | Driftless | Archery | Buck | 1794 | 1 | 80% | 31.1% | 433 | |
| Waushara | Kettle Moraine | Muzzleloader | Buck | 1532 | 2 | 64.9% | 31.1% | 398 | |
| Buffalo | Northwoods | Rifle | Either Sex | 1831 | 2 | 64.8% | 31% | 472 | |
| Grant | Northern Highland | Muzzleloader | Doe | 2232 | 2 | 64.8% | 31% | 596 | |
| Waukesha | Door Peninsula | Rifle | Either Sex | 2601 | 2 | 64.8% | 31.1% | 658 | |
| Jefferson | Kettle Moraine | Muzzleloader | Doe | 1210 | 2 | 64.7% | 31% | 330 | |
| Winnebago | Central Forest | Archery | Doe | 2238 | 2 | 64.7% | 31.1% | 593 | |
| Fond Du Lac | Driftless | Rifle | Buck | 1104 | 2 | 64.5% | 31% | 303 | |
| Sauk | Northwoods | Archery | Either Sex | 2179 | 2 | 64.3% | 31.1% | 561 | |
| Waushara | Kettle Moraine | Muzzleloader | Doe | 1121 | 2 | 64.2% | 31.1% | 282 | |
| Chippewa | Northwoods | Archery | Either Sex | 2373 | 2 | 64.1% | 31% | 650 | |
| Waupaca | Central Sand Plains | Rifle | Doe | 1041 | 2 | 64% | 31.1% | 260 | |
| Fond Du Lac | Driftless | Rifle | Doe | 996 | 2 | 63.9% | 31% | 264 | |
| Marquette | Central Sand Plains | Rifle | Doe | 2205 | 2 | 63.8% | 31.1% | 657 | |
| Washington | Northern Highland | Archery | Doe | 1629 | 2 | 63.8% | 31.1% | 404 | |
| Dunn | Door Peninsula | Archery | Doe | 1504 | 2 | 63.7% | 31% | 396 | |
| Juneau | Central Sand Plains | Archery | Doe | 578 | 2 | 63.7% | 31% | 167 | |
| Marathon | Northwoods | Archery | Doe | 843 | 2 | 63.5% | 31.1% | 249 | |
| Trempealeau | Driftless | Rifle | Doe | 2674 | 2 | 63.4% | 31.1% | 655 | |
| Dane | Driftless | Rifle | Doe | 2272 | 2 | 63.2% | 31% | 590 | |
| Portage | Northwoods | Archery | Buck | 942 | 2 | 63.2% | 31.1% | 232 | |
| Sheboygan | Kettle Moraine | Archery | Doe | 1804 | 2 | 63.2% | 31.1% | 439 | |
| Brown | Central Forest | Archery | Buck | 1995 | 2 | 63.1% | 31% | 521 | |
| Chippewa | Northwoods | Muzzleloader | Doe | 1331 | 2 | 63% | 31% | 341 | |
| Columbia | Northern Highland | Archery | Doe | 2377 | 2 | 63% | 31% | 613 | |
| Green Lake | Door Peninsula | Muzzleloader | Buck | 1542 | 2 | 63% | 31% | 388 | |
| Clark | Kettle Moraine | Rifle | Doe | 1473 | 2 | 62.9% | 31% | 444 | |
| Juneau | Central Sand Plains | Rifle | Doe | 2210 | 2 | 62.7% | 31% | 546 | |
| Portage | Northwoods | Archery | Doe | 1651 | 2 | 62.6% | 31.1% | 512 | |
| Washington | Northern Highland | Muzzleloader | Buck | 688 | 2 | 62.5% | 31.1% | 207 | |
| Brown | Central Forest | Archery | Doe | 985 | 2 | 62.4% | 31% | 249 | |
| Dunn | Door Peninsula | Muzzleloader | Buck | 2488 | 2 | 62.3% | 31% | 614 | |
| Sauk | Northwoods | Muzzleloader | Either Sex | 583 | 2 | 62.3% | 31.1% | 177 | |
| Fond Du Lac | Driftless | Rifle | Either Sex | 725 | 2 | 62.1% | 31% | 186 | |
| Kewaunee | Central Forest | Archery | Either Sex | 825 | 2 | 62.1% | 31.1% | 219 | |
| Outagamie | Driftless | Archery | Doe | 1949 | 2 | 62% | 31.1% | 590 | |
| Washington | Northern Highland | Muzzleloader | Either Sex | 2170 | 2 | 61.9% | 31.1% | 607 | |
| Waupaca | Central Sand Plains | Archery | Buck | 1110 | 2 | 61.8% | 31.1% | 337 | |
| Walworth | Central Sand Plains | Rifle | Doe | 1289 | 2 | 61.6% | 31.1% | 371 | |
| Door | Door Peninsula | Rifle | Doe | 1979 | 2 | 61.5% | 31% | 611 | |
| Waupaca | Central Sand Plains | Archery | Either Sex | 1113 | 2 | 61.4% | 31.1% | 314 | |
| Kewaunee | Central Forest | Archery | Buck | 1971 | 2 | 61.3% | 31.1% | 561 | |
| Green | Northern Highland | Archery | Doe | 811 | 2 | 61.1% | 31% | 229 | |
| Green Lake | Door Peninsula | Muzzleloader | Either Sex | 1631 | 2 | 61% | 31% | 500 | |
| La Crosse | Central Sand Plains | Rifle | Doe | 1597 | 2 | 61% | 31.1% | 465 | |
| Trempealeau | Driftless | Archery | Either Sex | 2154 | 2 | 60.8% | 31.1% | 594 | |
| Fond Du Lac | Driftless | Muzzleloader | Buck | 1847 | 2 | 60.6% | 31% | 537 | |
| Waukesha | Door Peninsula | Rifle | Buck | 1714 | 2 | 60.5% | 31.1% | 463 | |
| Eau Claire | Central Forest | Rifle | Buck | 794 | 2 | 60.4% | 31% | 229 | |
| Iowa | Northwoods | Rifle | Doe | 832 | 2 | 60.3% | 31% | 237 | |
| Marinette | Central Sand Plains | Archery | Doe | 986 | 2 | 60.2% | 31.1% | 277 | |
| Eau Claire | Central Forest | Rifle | Doe | 1129 | 2 | 59.7% | 31% | 314 | |
| Door | Door Peninsula | Archery | Doe | 640 | 2 | 59.5% | 31% | 177 | |
| Green | Northern Highland | Archery | Either Sex | 1331 | 2 | 59.5% | 31% | 363 | |
| Dodge | Northern Highland | Muzzleloader | Either Sex | 2158 | 2 | 59.4% | 31% | 546 | |
| Buffalo | Northwoods | Rifle | Buck | 1715 | 2 | 59.2% | 31% | 473 | |
| Trempealeau | Driftless | Archery | Buck | 1174 | 2 | 59.2% | 31.1% | 348 | |
| Wood | Northern Highland | Archery | Doe | 1976 | 2 | 59.2% | 31.1% | 500 | |
| Vernon | Door Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1363 | 2 | 59.1% | 31.1% | 336 | |
| Rock | Northwoods | Rifle | Doe | 2231 | 2 | 58.8% | 31.1% | 536 | |
| Oconto | Northern Highland | Archery | Buck | 2566 | 2 | 58.5% | 31.1% | 647 | |
| Trempealeau | Driftless | Muzzleloader | Buck | 1441 | 2 | 58.5% | 31.1% | 384 | |
| Dunn | Door Peninsula | Muzzleloader | Either Sex | 1068 | 2 | 58.4% | 31% | 320 | |
| Trempealeau | Driftless | Muzzleloader | Either Sex | 933 | 2 | 58.4% | 31.1% | 233 | |
| Kewaunee | Central Forest | Archery | Doe | 866 | 2 | 58.2% | 31.1% | 238 | |
| Oconto | Northern Highland | Archery | Either Sex | 1601 | 2 | 58.2% | 31.1% | 492 | |
| Fond Du Lac | Driftless | Muzzleloader | Doe | 1095 | 2 | 58.1% | 31% | 307 | |
| Clark | Kettle Moraine | Muzzleloader | Doe | 2621 | 2 | 57.5% | 31% | 642 | |
| Dodge | Northern Highland | Rifle | Doe | 1366 | 2 | 57.4% | 31% | 339 | |
| Fond Du Lac | Driftless | Muzzleloader | Either Sex | 831 | 2 | 57.4% | 31% | 225 | |
| Green | Northern Highland | Archery | Buck | 1274 | 2 | 57.3% | 31% | 373 | |
| Marinette | Central Sand Plains | Rifle | Either Sex | 548 | 2 | 56.8% | 31.1% | 166 | |
| Columbia | Northern Highland | Archery | Buck | 1113 | 2 | 56.7% | 31% | 297 | |
| St Croix | Central Sand Plains | Archery | Either Sex | 1252 | 2 | 56.7% | 31.1% | 363 | |
| Waukesha | Door Peninsula | Muzzleloader | Buck | 1021 | 2 | 56.6% | 31.1% | 292 | |
| Eau Claire | Central Forest | Muzzleloader | Buck | 1759 | 2 | 56.5% | 31% | 539 | |
| Polk | Central Forest | Muzzleloader | Doe | 1673 | 2 | 56.5% | 31.1% | 488 | |
| Sauk | Northwoods | Muzzleloader | Doe | 1887 | 2 | 56.5% | 31.1% | 456 | |
| Waukesha | Door Peninsula | Muzzleloader | Either Sex | 686 | 2 | 56.4% | 31.1% | 183 | |
| Dunn | Door Peninsula | Rifle | Buck | 1569 | 2 | 56.3% | 31% | 477 | |
| Ozaukee | Northwoods | Archery | Doe | 1942 | 2 | 56.1% | 31.1% | 558 | |
| Portage | Northwoods | Archery | Either Sex | 1783 | 2 | 56.1% | 31.1% | 532 | |
| Jefferson | Kettle Moraine | Archery | Either Sex | 2105 | 2 | 56% | 31% | 617 | |
| Dodge | Northern Highland | Muzzleloader | Buck | 1775 | 2 | 55.9% | 31% | 480 | |
| Oconto | Northern Highland | Muzzleloader | Doe | 1515 | 2 | 55.9% | 31.1% | 432 | |
| Green Lake | Door Peninsula | Rifle | Either Sex | 1313 | 2 | 55.6% | 31% | 379 | |
| Green Lake | Door Peninsula | Archery | Doe | 1659 | 2 | 55.6% | 31% | 446 | |
| Sauk | Northwoods | Archery | Buck | 878 | 2 | 55.6% | 31.1% | 242 | |
| Dodge | Northern Highland | Muzzleloader | Doe | 1277 | 2 | 55.5% | 31% | 334 | |
| Marinette | Central Sand Plains | Rifle | Buck | 2149 | 2 | 55.5% | 31.1% | 535 | |
| Waushara | Kettle Moraine | Muzzleloader | Either Sex | 2553 | 2 | 55.5% | 31.1% | 622 | |
| Chippewa | Northwoods | Archery | Buck | 2102 | 2 | 55.4% | 31% | 619 | |
| Grant | Northern Highland | Archery | Either Sex | 1550 | 2 | 55.4% | 31% | 444 | |
| Trempealeau | Driftless | Rifle | Either Sex | 935 | 2 | 55.4% | 31.1% | 288 | |
| Eau Claire | Central Forest | Rifle | Either Sex | 2054 | 2 | 55.3% | 31% | 552 | |
| Manitowoc | Northern Highland | Muzzleloader | Doe | 1708 | 2 | 55.3% | 31.1% | 476 | |
| Vernon | Door Peninsula | Muzzleloader | Buck | 2201 | 2 | 55.3% | 31.1% | 560 | |
| Oconto | Northern Highland | Muzzleloader | Either Sex | 1918 | 2 | 55.2% | 31.1% | 528 | |
| Dunn | Door Peninsula | Rifle | Either Sex | 2055 | 3 | 40% | 31% | 580 | |
| La Crosse | Central Sand Plains | Rifle | Either Sex | 1909 | 3 | 40% | 31.1% | 536 | |
| Waushara | Kettle Moraine | Archery | Either Sex | 1076 | 3 | 39.9% | 31.1% | 289 | |
| Marathon | Northwoods | Rifle | Buck | 2384 | 3 | 39.8% | 31.1% | 621 | |
| Marquette | Central Sand Plains | Muzzleloader | Doe | 791 | 3 | 39.6% | 31.1% | 192 | |
| Eau Claire | Central Forest | Muzzleloader | Either Sex | 2078 | 3 | 39.4% | 31% | 591 | |
| Jackson | Door Peninsula | Muzzleloader | Doe | 1950 | 3 | 39.4% | 31% | 559 | |
| Eau Claire | Central Forest | Archery | Either Sex | 2318 | 3 | 39% | 31% | 565 | |
| Wood | Northern Highland | Muzzleloader | Buck | 1452 | 3 | 39% | 31.1% | 448 | |
| Manitowoc | Northern Highland | Rifle | Buck | 1622 | 3 | 38.7% | 31.1% | 443 | |
| Barron | Door Peninsula | Archery | Doe | 1383 | 3 | 38.6% | 31% | 366 | |
| Jackson | Door Peninsula | Rifle | Doe | 823 | 3 | 38.6% | 31% | 223 | |
| Walworth | Central Sand Plains | Archery | Doe | 656 | 3 | 38.6% | 31.1% | 170 | |
| Wood | Northern Highland | Rifle | Buck | 664 | 3 | 38.2% | 31.1% | 193 | |
| Juneau | Central Sand Plains | Archery | Either Sex | 2143 | 3 | 38.1% | 31% | 597 | |
| Buffalo | Northwoods | Muzzleloader | Either Sex | 963 | 3 | 38% | 31% | 262 | |
| Dane | Driftless | Muzzleloader | Doe | 1699 | 3 | 38% | 31% | 466 | |
| Rock | Northwoods | Muzzleloader | Either Sex | 2039 | 3 | 37.8% | 31.1% | 499 | |
| Marinette | Central Sand Plains | Rifle | Doe | 1389 | 3 | 37.7% | 31.1% | 335 | |
| Waukesha | Door Peninsula | Archery | Either Sex | 1446 | 3 | 37.6% | 31.1% | 429 | |
| Clark | Kettle Moraine | Archery | Buck | 747 | 3 | 37.5% | 31% | 209 | |
| Ozaukee | Northwoods | Muzzleloader | Buck | 938 | 3 | 37.4% | 31.1% | 251 | |
| Rock | Northwoods | Archery | Either Sex | 1319 | 3 | 37.4% | 31.1% | 356 | |
| La Crosse | Central Sand Plains | Muzzleloader | Buck | 1348 | 3 | 37.2% | 31.1% | 331 | |
| Polk | Central Forest | Archery | Doe | 1905 | 3 | 37.2% | 31.1% | 475 | |
| Winnebago | Central Forest | Rifle | Buck | 598 | 3 | 37.1% | 31.1% | 183 | |
| Ozaukee | Northwoods | Archery | Buck | 1170 | 3 | 37% | 31.1% | 349 | |
| Sheboygan | Kettle Moraine | Rifle | Buck | 652 | 3 | 36.9% | 31.1% | 181 | |
| Sheboygan | Kettle Moraine | Muzzleloader | Buck | 1142 | 3 | 36.9% | 31.1% | 336 | |
| Brown | Central Forest | Archery | Either Sex | 837 | 3 | 36.8% | 31% | 205 | |
| Door | Door Peninsula | Archery | Either Sex | 1904 | 3 | 36.7% | 31% | 508 | |
| Richland | Central Sand Plains | Muzzleloader | Either Sex | 1966 | 3 | 36.7% | 31.1% | 503 | |
| Trempealeau | Driftless | Muzzleloader | Doe | 1347 | 3 | 36.7% | 31.1% | 347 | |
| Fond Du Lac | Driftless | Archery | Buck | 1079 | 3 | 36.5% | 31% | 268 | |
| Pierce | Kettle Moraine | Muzzleloader | Doe | 566 | 3 | 36.5% | 31.1% | 174 | |
| Green Lake | Door Peninsula | Rifle | Doe | 1262 | 3 | 36.4% | 31% | 378 | |
| Juneau | Central Sand Plains | Archery | Buck | 1110 | 3 | 36.4% | 31% | 333 | |
| La Crosse | Central Sand Plains | Rifle | Buck | 1423 | 3 | 36.4% | 31.1% | 430 | |
| Marquette | Central Sand Plains | Muzzleloader | Either Sex | 1197 | 3 | 36.4% | 31.1% | 365 | |
| Outagamie | Driftless | Muzzleloader | Buck | 686 | 3 | 36.3% | 31.1% | 193 | |
| Waushara | Kettle Moraine | Archery | Buck | 1823 | 3 | 36.3% | 31.1% | 525 | |
| Richland | Central Sand Plains | Rifle | Either Sex | 1649 | 3 | 35.9% | 31.1% | 401 | |
| Pierce | Kettle Moraine | Rifle | Doe | 1534 | 3 | 35.7% | 31.1% | 444 | |
| Eau Claire | Central Forest | Archery | Buck | 700 | 3 | 35.4% | 31% | 182 | |
| Walworth | Central Sand Plains | Archery | Either Sex | 1581 | 3 | 35.4% | 31.1% | 397 | |
| Marinette | Central Sand Plains | Muzzleloader | Either Sex | 1151 | 3 | 35.3% | 31.1% | 283 | |
| Lafayette | Kettle Moraine | Muzzleloader | Doe | 1500 | 3 | 35.1% | 31.1% | 440 | |
| Waupaca | Central Sand Plains | Muzzleloader | Doe | 1539 | 3 | 35.1% | 31.1% | 405 | |
| Barron | Door Peninsula | Rifle | Either Sex | 1649 | 3 | 35% | 31% | 468 | |
| Dane | Driftless | Muzzleloader | Buck | 2313 | 3 | 35% | 31% | 657 | |
| Dane | Driftless | Muzzleloader | Either Sex | 1679 | 3 | 34.8% | 31% | 445 | |
| Vernon | Door Peninsula | Muzzleloader | Either Sex | 1517 | 3 | 34.6% | 31.1% | 471 | |
| Dane | Driftless | Archery | Either Sex | 2025 | 3 | 34.5% | 31% | 597 | |
| Buffalo | Northwoods | Muzzleloader | Buck | 2252 | 3 | 34.4% | 31% | 658 | |
| Iowa | Northwoods | Rifle | Either Sex | 1303 | 3 | 34.3% | 31% | 358 | |
