Wyoming
WYDraw odds, harvest data, and point analysis for every HA in Wyoming.
10 Species155 HAsDraw System: Preference PointsDeadline: January 31
Quick Start:
I havepreference points foras a
747
Hunt Codes
0
Drawable (80%+)
29
Competitive
3
Your Points
Filters
Draw SystemPreference Points
Applicants with the most preference points draw first. Points are earned each year you apply unsuccessfully.
3
0 pts25 pts
Draw Odds:
Drawable (80%+)
Competitive (20-80%)
Unlikely (<20%)
No chance (0%)
| CMP | HA | Region | Season | Sex | Tags | Min Pts (R) | Draw % @ 3ptsโผ | Success % | Harvest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Wyoming Range | Archery | Cow | 192 | 2 | 64.2% | 54.9% | 42 | |
| 94 | Wyoming Range | Archery | Cow | 92 | 2 | 62.1% | 55.5% | 61 | |
| 93 | Powder River | Archery | Cow | 185 | 2 | 60.9% | 55.8% | 60 | |
| 7 | Owl Creek | Archery | Cow | 149 | 2 | 60.1% | 57% | 43 | |
| 92 | Absaroka | Archery | Cow | 165 | 2 | 59.9% | 51.7% | 55 | |
| 9 | Sierra Madre | Muzzleloader | Cow | 92 | 2 | 58.3% | 67.3% | 26 | |
| 7 | Owl Creek | Rifle | Cow | 189 | 2 | 56.7% | 57.9% | 59 | |
| 22 | Wind River | Archery | Cow | 176 | 2 | 55.2% | 58.1% | 40 | |
| 41 | Red Desert | Muzzleloader | Cow | 68 | 3 | 39.9% | 58% | 22 | |
| 58 | Red Desert | Muzzleloader | Cow | 91 | 3 | 39.8% | 63.2% | 39 | |
| 58 | Red Desert | Archery | Cow | 197 | 3 | 39.4% | 52.1% | 52 | |
| 58 | Red Desert | Rifle | Cow | 114 | 3 | 39.1% | 62.3% | 39 | |
| 56 | Sierra Madre | Muzzleloader | Cow | 207 | 3 | 38.7% | 62.6% | 16 | |
| 30 | Red Desert | Archery | Cow | 191 | 3 | 37.5% | 59.5% | 39 | |
| 7 | Owl Creek | Archery | Bull | 94 | 3 | 36.9% | 38.7% | 37 | |
| 54 | Wyoming Range | Rifle | Cow | 141 | 3 | 35.8% | 55.8% | 31 | |
| 51 | Powder River | Archery | Cow | 199 | 3 | 35% | 62.1% | 24 | |
| 91 | Sierra Madre | Muzzleloader | Cow | 103 | 3 | 34.9% | 65.6% | 41 | |
| 60 | Owl Creek | Archery | Cow | 62 | 3 | 32.7% | 63.1% | 43 | |
| 9 | Sierra Madre | Archery | Cow | 76 | 3 | 32.4% | 48% | 33 | |
| 15 | Powder River | Muzzleloader | Cow | 74 | 3 | 31.3% | 63.5% | 36 | |
| 9 | Sierra Madre | Rifle | Cow | 117 | 3 | 31% | 67.2% | 39 | |
| 47 | Absaroka | Muzzleloader | Cow | 202 | 4 | 21.9% | 68.5% | 28 | |
| 64 | Teton | Muzzleloader | Cow | 110 | 4 | 21.5% | 68.9% | 36 | |
| 92 | Absaroka | Muzzleloader | Cow | 178 | 4 | 21.5% | 59.2% | 17 | |
| 103 | Teton | Muzzleloader | Cow | 86 | 4 | 21.2% | 55.6% | 25 | |
| 94 | Wyoming Range | Muzzleloader | Either Sex | 112 | 4 | 21% | 48.5% | 38 | |
| 94 | Wyoming Range | Muzzleloader | Cow | 163 | 4 | 20.8% | 69.8% | 46 | |
| 54 | Wyoming Range | Muzzleloader | Cow | 150 | 4 | 20.3% | 65.5% | 52 | |
| 9 | Sierra Madre | Archery | Either Sex | 84 | 4 | 19.7% | 43.2% | 33 | |
| 22 | Wind River | Muzzleloader | Cow | 64 | 4 | 19.5% | 56.1% | 50 | |
| 28 | Wyoming Range | Archery | Cow | 196 | 4 | 19.4% | 56.5% | 19 | |
| 56 | Sierra Madre | Archery | Cow | 187 | 4 | 18.9% | 49% | 25 | |
| 93 | Powder River | Muzzleloader | Either Sex | 160 | 4 | 18.9% | 58.5% | 57 | |
| 59 | Sierra Madre | Muzzleloader | Cow | 89 | 4 | 18.8% | 70.1% | 31 | |
| 93 | Powder River | Muzzleloader | Cow | 161 | 4 | 18.7% | 58.3% | 27 | |
| 71 | Owl Creek | Muzzleloader | Cow | 156 | 4 | 18.4% | 58.4% | 46 | |
| 93 | Powder River | Muzzleloader | Bull | 84 | 4 | 18.4% | 46.7% | 31 | |
| 80 | Bighorn | Archery | Cow | 142 | 4 | 18.3% | 51.4% | 19 | |
| 15 | Powder River | Archery | Cow | 115 | 4 | 18.2% | 56.9% | 23 | |
| 19 | Bighorn | Muzzleloader | Cow | 87 | 4 | 18.2% | 70.1% | 20 | |
| 34 | Teton | Muzzleloader | Cow | 69 | 4 | 17.8% | 68.5% | 52 | |
| 80 | Bighorn | Rifle | Cow | 91 | 4 | 17.6% | 58.6% | 27 | |
| 15 | Powder River | Rifle | Cow | 186 | 4 | 17.5% | 59.7% | 44 | |
| 41 | Red Desert | Rifle | Cow | 103 | 5 | 9.8% | 57.3% | 34 | |
| 16 | Wind River | Muzzleloader | Cow | 175 | 5 | 9.6% | 67% | 52 | |
| 60 | Owl Creek | Muzzleloader | Cow | 141 | 5 | 9.6% | 63.4% | 44 | |
| 47 | Absaroka | Rifle | Cow | 119 | 5 | 9.5% | 58.3% | 49 | |
| 97 | Owl Creek | Muzzleloader | Cow | 139 | 5 | 9.5% | 61.1% | 24 | |
| 54 | Wyoming Range | Muzzleloader | Bull | 114 | 5 | 9.4% | 48.6% | 32 | |
| 7 | Owl Creek | Muzzleloader | Either Sex | 160 | 5 | 9.3% | 60.1% | 16 | |
| 41 | Red Desert | Archery | Either Sex | 91 | 5 | 9.2% | 39.7% | 30 | |
| 99 | Powder River | Muzzleloader | Cow | 165 | 5 | 9.2% | 69.2% | 46 | |
| 30 | Red Desert | Muzzleloader | Either Sex | 123 | 5 | 9.1% | 49.6% | 34 | |
| 47 | Absaroka | Archery | Either Sex | 104 | 5 | 8.9% | 45.1% | 54 | |
| 91 | Sierra Madre | Rifle | Cow | 97 | 5 | 8.8% | 58% | 39 | |
| 94 | Wyoming Range | Muzzleloader | Bull | 155 | 5 | 8.8% | 59.5% | 41 | |
| 24 | Red Desert | Muzzleloader | Cow | 128 | 5 | 8.7% | 64.9% | 59 | |
| 56 | Sierra Madre | Rifle | Cow | 53 | 5 | 8.7% | 56.8% | 29 | |
| 92 | Absaroka | Rifle | Cow | 60 | 5 | 8.7% | 56.3% | 56 | |
| 25 | Owl Creek | Muzzleloader | Cow | 136 | 5 | 8.6% | 62.3% | 20 | |
| 60 | Owl Creek | Muzzleloader | Bull | 108 | 5 | 8.5% | 61% | 52 | |
| 93 | Powder River | Rifle | Cow | 156 | 5 | 8.5% | 68.9% | 57 | |
| 94 | Wyoming Range | Rifle | Cow | 199 | 5 | 8.4% | 61.9% | 51 | |
| 28 | Wyoming Range | Muzzleloader | Cow | 135 | 5 | 8.3% | 70.6% | 45 | |
| 7 | Owl Creek | Muzzleloader | Cow | 194 | 5 | 8.2% | 71.4% | 44 | |
| 91 | Sierra Madre | Archery | Either Sex | 124 | 5 | 8.2% | 42.7% | 61 | |
| 41 | Red Desert | Archery | Cow | 83 | 5 | 8.1% | 54.1% | 20 | |
| 85 | Owl Creek | Archery | Cow | 168 | 5 | 8.1% | 60.3% | 33 | |
| 30 | Red Desert | Muzzleloader | Cow | 73 | 5 | 8% | 60.2% | 35 | |
| 56 | Sierra Madre | Archery | Either Sex | 187 | 5 | 8% | 40% | 19 | |
| 19 | Bighorn | Rifle | Cow | 155 | 5 | 7.9% | 65.1% | 18 | |
| 22 | Wind River | Muzzleloader | Bull | 91 | 5 | 7.9% | 47.7% | 60 | |
| 58 | Red Desert | Archery | Either Sex | 132 | 5 | 7.9% | 39.6% | 27 | |
| 47 | Absaroka | Archery | Cow | 117 | 5 | 7.8% | 53.7% | 44 | |
| 91 | Sierra Madre | Rifle | Bull | 202 | 5 | 7.7% | 50% | 25 | |
| 15 | Powder River | Archery | Either Sex | 105 | 5 | 7.6% | 44.6% | 56 | |
| 77 | Gros Ventre | Muzzleloader | Cow | 161 | 5 | 7.6% | 60.7% | 27 | |
| 103 | Teton | Archery | Cow | 198 | 5 | 7.4% | 58.8% | 62 | |
| 35 | Powder River | Muzzleloader | Cow | 167 | 5 | 7.3% | 67.6% | 23 | |
| 7 | Owl Creek | Muzzleloader | Bull | 154 | 5 | 7.1% | 59% | 56 | |
| 91 | Sierra Madre | Archery | Cow | 94 | 5 | 7.1% | 61.3% | 56 | |
| 12 | Sierra Madre | Archery | Cow | 109 | 5 | 6.8% | 49.9% | 36 | |
| 51 | Powder River | Muzzleloader | Either Sex | 171 | 5 | 6.8% | 55.4% | 56 | |
| 9 | Sierra Madre | Muzzleloader | Either Sex | 73 | 5 | 6.8% | 56.2% | 52 | |
| 47 | Absaroka | Archery | Bull | 67 | 5 | 6.7% | 50.2% | 56 | |
| 54 | Wyoming Range | Muzzleloader | Either Sex | 63 | 5 | 6.6% | 60.5% | 16 | |
| 9 | Sierra Madre | Archery | Bull | 184 | 5 | 6.3% | 38.8% | 30 | |
| 19 | Bighorn | Archery | Cow | 190 | 5 | 6.2% | 47.5% | 16 | |
| 62 | Red Desert | Archery | Cow | 196 | 5 | 6.1% | 47.6% | 41 | |
| 91 | Sierra Madre | Archery | Bull | 191 | 5 | 6% | 38.2% | 53 | |
| 64 | Teton | Archery | Cow | 174 | 5 | 5.8% | 50.9% | 24 | |
| 51 | Powder River | Muzzleloader | Cow | 115 | 5 | 5.7% | 63.9% | 47 | |
| 58 | Red Desert | Archery | Bull | 135 | 5 | 5.7% | 47.4% | 33 | |
| 60 | Owl Creek | Muzzleloader | Either Sex | 143 | 5 | 5.7% | 59.9% | 59 | |
| 15 | Powder River | Archery | Bull | 107 | 5 | 5.4% | 43.8% | 27 | |
| 22 | Wind River | Muzzleloader | Either Sex | 72 | 5 | 5.1% | 56.2% | 39 | |
| 1 | Teton | Rifle | Bull | 159 | 10 | โ | 46.3% | 46 | |
| 1 | Teton | Rifle | Cow | 95 | 6 | โ | 56.2% | 32 | |
| 1 | Teton | Rifle | Either Sex | 57 | 10 | โ | 48% | 43 | |
| 1 | Teton | Archery | Bull | 160 | 10 | โ | 38.8% | 42 | |
| 1 | Teton | Archery | Cow | 153 | 6 | โ | 57% | 18 | |
| 1 | Teton | Archery | Either Sex | 58 | 10 | โ | 50.9% | 34 | |
| 1 | Teton | Muzzleloader | Bull | 120 | 9 | โ | 52% | 28 | |
| 1 | Teton | Muzzleloader | Cow | 72 | 7 | โ | 66.9% | 39 | |
| 1 | Teton | Muzzleloader | Either Sex | 198 | 9 | โ | 58.4% | 53 | |
| 10 | Red Desert | Rifle | Bull | 74 | 10 | โ | 59.2% | 61 | |
| 10 | Red Desert | Rifle | Cow | 83 | 6 | โ | 67.2% | 36 | |
| 10 | Red Desert | Rifle | Either Sex | 171 | 10 | โ | 58% | 43 | |
| 10 | Red Desert | Archery | Bull | 126 | 7 | โ | 40.4% | 16 | |
| 10 | Red Desert | Archery | Cow | 176 | 6 | โ | 52.6% | 21 | |
| 10 | Red Desert | Archery | Either Sex | 187 | 7 | โ | 46.5% | 50 | |
| 10 | Red Desert | Muzzleloader | Bull | 153 | 8 | โ | 50.5% | 58 | |
| 10 | Red Desert | Muzzleloader | Cow | 63 | 8 | โ | 60.1% | 21 | |
| 10 | Red Desert | Muzzleloader | Either Sex | 150 | 8 | โ | 47.8% | 51 | |
| 100 | Bighorn | Rifle | Bull | 170 | 14 | โ | 55.5% | 19 | |
| 100 | Bighorn | Rifle | Cow | 157 | 9 | โ | 59.9% | 30 | |
| 100 | Bighorn | Rifle | Either Sex | 135 | 13 | โ | 55.1% | 50 | |
| 100 | Bighorn | Archery | Bull | 53 | 10 | โ | 48% | 59 | |
| 100 | Bighorn | Archery | Cow | 68 | 9 | โ | 59.8% | 57 | |
| 100 | Bighorn | Archery | Either Sex | 169 | 10 | โ | 50.7% | 58 | |
| 100 | Bighorn | Muzzleloader | Bull | 64 | 12 | โ | 60% | 44 | |
| 100 | Bighorn | Muzzleloader | Cow | 66 | 8 | โ | 64.9% | 60 | |
| 100 | Bighorn | Muzzleloader | Either Sex | 89 | 12 | โ | 49.1% | 49 | |
| 102 | Laramie Peak | Rifle | Bull | 115 | 8 | โ | 49.5% | 62 | |
| 102 | Laramie Peak | Rifle | Cow | 113 | 6 | โ | 63.1% | 34 | |
| 102 | Laramie Peak | Rifle | Either Sex | 198 | 11 | โ | 60.6% | 54 | |
| 102 | Laramie Peak | Archery | Bull | 207 | 7 | โ | 45.7% | 30 | |
| 102 | Laramie Peak | Archery | Cow | 73 | 7 | โ | 57.3% | 17 | |
| 102 | Laramie Peak | Archery | Either Sex | 122 | 7 | โ | 38.9% | 48 | |
| 102 | Laramie Peak | Muzzleloader | Bull | 129 | 9 | โ | 57.8% | 22 | |
| 102 | Laramie Peak | Muzzleloader | Cow | 196 | 6 | โ | 66.3% | 45 | |
| 102 | Laramie Peak | Muzzleloader | Either Sex | 78 | 9 | โ | 46.6% | 38 | |
| 103 | Teton | Rifle | Bull | 91 | 6 | โ | 49.4% | 57 | |
| 103 | Teton | Rifle | Cow | 107 | 6 | โ | 70.6% | 23 | |
| 103 | Teton | Rifle | Either Sex | 60 | 6 | โ | 58.4% | 44 | |
| 103 | Teton | Archery | Bull | 88 | 7 | โ | 41.1% | 31 | |
| 103 | Teton | Archery | Either Sex | 133 | 6 | โ | 42% | 54 | |
| 103 | Teton | Muzzleloader | Bull | 149 | 8 | โ | 48.6% | 42 | |
| 103 | Teton | Muzzleloader | Either Sex | 198 | 7 | โ | 61.3% | 26 | |
| 104 | Red Desert | Rifle | Bull | 198 | 11 | โ | 59.1% | 22 | |
| 104 | Red Desert | Rifle | Cow | 167 | 9 | โ | 64.2% | 18 | |
| 104 | Red Desert | Rifle | Either Sex | 120 | 11 | โ | 55.2% | 48 | |
| 104 | Red Desert | Archery | Bull | 82 | 10 | โ | 52.2% | 52 | |
| 104 | Red Desert | Archery | Cow | 104 | 6 | โ | 58.6% | 39 | |
| 104 | Red Desert | Archery | Either Sex | 91 | 10 | โ | 41.9% | 40 | |
| 104 | Red Desert | Muzzleloader | Bull | 141 | 9 | โ | 56.2% | 46 | |
| 104 | Red Desert | Muzzleloader | Cow | 180 | 8 | โ | 63.4% | 23 | |
| 104 | Red Desert | Muzzleloader | Either Sex | 76 | 12 | โ | 48.5% | 46 | |
| 105 | Powder River | Rifle | Bull | 170 | 11 | โ | 58% | 40 | |
| 105 | Powder River | Rifle | Cow | 177 | 11 | โ | 65.9% | 26 | |
| 105 | Powder River | Rifle | Either Sex | 113 | 11 | โ | 58.4% | 30 | |
| 105 | Powder River | Archery | Bull | 81 | 11 | โ | 47.6% | 39 | |
| 105 | Powder River | Archery | Cow | 63 | 8 | โ | 54.8% | 24 | |
| 105 | Powder River | Archery | Either Sex | 77 | 11 | โ | 45.4% | 53 | |
| 105 | Powder River | Muzzleloader | Bull | 99 | 10 | โ | 52.5% | 25 | |
| 105 | Powder River | Muzzleloader | Cow | 136 | 9 | โ | 59% | 49 | |
| 105 | Powder River | Muzzleloader | Either Sex | 117 | 10 | โ | 52.2% | 21 | |
| 11 | Teton | Rifle | Bull | 143 | 12 | โ | 55.7% | 27 | |
| 11 | Teton | Rifle | Cow | 99 | 10 | โ | 70% | 29 | |
| 11 | Teton | Rifle | Either Sex | 109 | 11 | โ | 51% | 27 | |
| 11 | Teton | Archery | Bull | 184 | 11 | โ | 52.8% | 21 | |
| 11 | Teton | Archery | Cow | 68 | 7 | โ | 52.4% | 28 | |
| 11 | Teton | Archery | Either Sex | 185 | 10 | โ | 49.5% | 25 | |
| 11 | Teton | Muzzleloader | Bull | 88 | 10 | โ | 57.3% | 34 | |
| 11 | Teton | Muzzleloader | Cow | 72 | 9 | โ | 69.5% | 21 | |
| 11 | Teton | Muzzleloader | Either Sex | 170 | 10 | โ | 52% | 41 | |
| 12 | Sierra Madre | Rifle | Bull | 177 | 10 | โ | 59.7% | 37 | |
| 12 | Sierra Madre | Rifle | Cow | 53 | 6 | โ | 70.9% | 40 | |
| 12 | Sierra Madre | Rifle | Either Sex | 122 | 10 | โ | 55.2% | 49 | |
| 12 | Sierra Madre | Archery | Bull | 130 | 7 | โ | 47.3% | 48 | |
| 12 | Sierra Madre | Archery | Either Sex | 187 | 10 | โ | 52.4% | 32 | |
| 12 | Sierra Madre | Muzzleloader | Bull | 172 | 8 | โ | 48.4% | 32 | |
| 12 | Sierra Madre | Muzzleloader | Cow | 67 | 8 | โ | 56.9% | 49 | |
| 12 | Sierra Madre | Muzzleloader | Either Sex | 107 | 8 | โ | 55.1% | 40 | |
| 13 | Red Desert | Rifle | Bull | 176 | 11 | โ | 50.2% | 47 | |
| 13 | Red Desert | Rifle | Cow | 115 | 8 | โ | 60.1% | 36 | |
| 13 | Red Desert | Rifle | Either Sex | 150 | 11 | โ | 51.2% | 33 | |
| 13 | Red Desert | Archery | Bull | 171 | 8 | โ | 50.4% | 43 | |
| 13 | Red Desert | Archery | Cow | 145 | 7 | โ | 52.4% | 16 | |
| 13 | Red Desert | Archery | Either Sex | 125 | 8 | โ | 47.2% | 53 | |
| 13 | Red Desert | Muzzleloader | Bull | 58 | 10 | โ | 47.4% | 37 | |
| 13 | Red Desert | Muzzleloader | Cow | 104 | 9 | โ | 67.6% | 47 | |
| 13 | Red Desert | Muzzleloader | Either Sex | 144 | 9 | โ | 51.6% | 47 | |
| 15 | Powder River | Rifle | Bull | 200 | 9 | โ | 55.1% | 61 | |
| 15 | Powder River | Rifle | Either Sex | 95 | 8 | โ | 59.1% | 41 | |
| 15 | Powder River | Muzzleloader | Bull | 139 | 7 | โ | 47.7% | 46 | |
| 15 | Powder River | Muzzleloader | Either Sex | 72 | 7 | โ | 56.5% | 47 | |
| 16 | Wind River | Rifle | Bull | 55 | 7 | โ | 45.9% | 25 | |
| 16 | Wind River | Rifle | Cow | 144 | 6 | โ | 69.3% | 41 | |
| 16 | Wind River | Rifle | Either Sex | 78 | 10 | โ | 59.8% | 36 | |
| 16 | Wind River | Archery | Bull | 190 | 7 | โ | 38.5% | 27 | |
| 16 | Wind River | Archery | Cow | 185 | 7 | โ | 55.7% | 24 | |
| 16 | Wind River | Archery | Either Sex | 160 | 7 | โ | 46.2% | 21 | |
| 16 | Wind River | Muzzleloader | Bull | 55 | 9 | โ | 49.1% | 31 | |
| 16 | Wind River | Muzzleloader | Either Sex | 167 | 9 | โ | 57.8% | 61 | |
| 19 | Bighorn | Rifle | Bull | 148 | 6 | โ | 53.9% | 31 | |
| 19 | Bighorn | Rifle | Either Sex | 71 | 6 | โ | 52.4% | 53 | |
| 19 | Bighorn | Archery | Bull | 130 | 7 | โ | 44.6% | 36 | |
| 19 | Bighorn | Archery | Either Sex | 170 | 6 | โ | 44.3% | 39 | |
| 19 | Bighorn | Muzzleloader | Bull | 165 | 8 | โ | 57.1% | 29 | |
| 19 | Bighorn | Muzzleloader | Either Sex | 133 | 7 | โ | 48.5% | 55 | |
| 2 | Absaroka | Rifle | Bull | 57 | 13 | โ | 51.9% | 45 | |
| 2 | Absaroka | Rifle | Cow | 165 | 12 | โ | 66% | 34 | |
| 2 | Absaroka | Rifle | Either Sex | 61 | 13 | โ | 47.1% | 48 | |
| 2 | Absaroka | Archery | Bull | 99 | 13 | โ | 38% | 17 | |
| 2 | Absaroka | Archery | Cow | 113 | 8 | โ | 54.5% | 31 | |
| 2 | Absaroka | Archery | Either Sex | 68 | 13 | โ | 40.3% | 56 | |
| 2 | Absaroka | Muzzleloader | Bull | 68 | 11 | โ | 57.6% | 49 | |
| 2 | Absaroka | Muzzleloader | Cow | 164 | 10 | โ | 68.3% | 17 | |
| 2 | Absaroka | Muzzleloader | Either Sex | 187 | 14 | โ | 60% | 52 | |
| 21 | Wind River | Rifle | Bull | 207 | 12 | โ | 45.6% | 55 | |
| 21 | Wind River | Rifle | Cow | 174 | 12 | โ | 58.5% | 59 | |
| 21 | Wind River | Rifle | Either Sex | 55 | 12 | โ | 61.4% | 27 | |
| 21 | Wind River | Archery | Bull | 74 | 12 | โ | 40% | 37 | |
| 21 | Wind River | Archery | Cow | 103 | 9 | โ | 55% | 20 | |
| 21 | Wind River | Archery | Either Sex | 119 | 12 | โ | 45.8% | 19 | |
| 21 | Wind River | Muzzleloader | Bull | 76 | 11 | โ | 58.2% | 54 | |
| 21 | Wind River | Muzzleloader | Cow | 91 | 10 | โ | 69.8% | 16 | |
| 21 | Wind River | Muzzleloader | Either Sex | 192 | 11 | โ | 51.1% | 37 | |
| 22 | Wind River | Rifle | Bull | 171 | 7 | โ | 51.9% | 27 | |
| 22 | Wind River | Rifle | Cow | 129 | 6 | โ | 69.1% | 41 | |
| 22 | Wind River | Rifle | Either Sex | 123 | 6 | โ | 56.4% | 52 | |
| 22 | Wind River | Archery | Bull | 62 | 7 | โ | 47.5% | 19 | |
| 22 | Wind River | Archery | Either Sex | 138 | 6 | โ | 46.6% | 24 | |
| 23 | Laramie Peak | Rifle | Bull | 58 | 14 | โ | 51% | 59 | |
| 23 | Laramie Peak | Rifle | Cow | 155 | 10 | โ | 65.5% | 51 | |
| 23 | Laramie Peak | Rifle | Either Sex | 55 | 14 | โ | 50.1% | 29 | |
| 23 | Laramie Peak | Archery | Bull | 145 | 11 | โ | 45.2% | 45 | |
| 23 | Laramie Peak | Archery | Cow | 184 | 9 | โ | 57.9% | 29 | |
| 23 | Laramie Peak | Archery | Either Sex | 82 | 14 | โ | 48.9% | 18 | |
| 23 | Laramie Peak | Muzzleloader | Bull | 120 | 12 | โ | 59.6% | 32 | |
| 23 | Laramie Peak | Muzzleloader | Cow | 196 | 12 | โ | 69.3% | 29 | |
| 23 | Laramie Peak | Muzzleloader | Either Sex | 139 | 12 | โ | 61% | 57 | |
| 24 | Red Desert | Rifle | Bull | 119 | 10 | โ | 49.9% | 47 | |
| 24 | Red Desert | Rifle | Cow | 104 | 6 | โ | 60.3% | 41 | |
| 24 | Red Desert | Rifle | Either Sex | 151 | 10 | โ | 57.7% | 25 | |
| 24 | Red Desert | Archery | Bull | 53 | 8 | โ | 49.1% | 30 | |
| 24 | Red Desert | Archery | Cow | 93 | 6 | โ | 56.6% | 47 | |
| 24 | Red Desert | Archery | Either Sex | 200 | 7 | โ | 44.9% | 22 | |
| 24 | Red Desert | Muzzleloader | Bull | 160 | 9 | โ | 61% | 31 | |
| 24 | Red Desert | Muzzleloader | Either Sex | 93 | 8 | โ | 57.9% | 52 | |
| 25 | Owl Creek | Rifle | Bull | 193 | 11 | โ | 56% | 43 | |
| 25 | Owl Creek | Rifle | Cow | 186 | 6 | โ | 69.2% | 24 | |
| 25 | Owl Creek | Rifle | Either Sex | 193 | 11 | โ | 59.3% | 61 | |
| 25 | Owl Creek | Archery | Bull | 174 | 7 | โ | 44.6% | 56 | |
| 25 | Owl Creek | Archery | Cow | 113 | 6 | โ | 59% | 33 | |
| 25 | Owl Creek | Archery | Either Sex | 151 | 7 | โ | 49.3% | 19 | |
| 25 | Owl Creek | Muzzleloader | Bull | 144 | 9 | โ | 48% | 54 | |
| 25 | Owl Creek | Muzzleloader | Either Sex | 78 | 9 | โ | 48.7% | 55 | |
| 27 | Wyoming Range | Rifle | Bull | 138 | 11 | โ | 48.4% | 52 | |
| 27 | Wyoming Range | Rifle | Cow | 112 | 11 | โ | 60.3% | 44 | |
| 27 | Wyoming Range | Rifle | Either Sex | 77 | 14 | โ | 56.8% | 39 | |
| 27 | Wyoming Range | Archery | Bull | 191 | 11 | โ | 43.9% | 34 | |
| 27 | Wyoming Range | Archery | Cow | 151 | 11 | โ | 63.5% | 34 | |
| 27 | Wyoming Range | Archery | Either Sex | 138 | 11 | โ | 40% | 37 | |
| 27 | Wyoming Range | Muzzleloader | Bull | 180 | 13 | โ | 51.1% | 21 | |
| 27 | Wyoming Range | Muzzleloader | Cow | 93 | 9 | โ | 58.2% | 28 | |
| 27 | Wyoming Range | Muzzleloader | Either Sex | 135 | 13 | โ | 46.9% | 33 | |
| 28 | Wyoming Range | Rifle | Bull | 185 | 8 | โ | 55.4% | 59 | |
| 28 | Wyoming Range | Rifle | Cow | 64 | 7 | โ | 61.5% | 39 | |
| 28 | Wyoming Range | Rifle | Either Sex | 184 | 7 | โ | 61.3% | 23 | |
| 28 | Wyoming Range | Archery | Bull | 144 | 8 | โ | 49.8% | 19 | |
| 28 | Wyoming Range | Archery | Either Sex | 198 | 7 | โ | 38.7% | 21 | |
| 28 | Wyoming Range | Muzzleloader | Bull | 84 | 10 | โ | 59.1% | 45 | |
| 28 | Wyoming Range | Muzzleloader | Either Sex | 124 | 10 | โ | 55.3% | 38 | |
| 3 | Sierra Madre | Rifle | Bull | 175 | 13 | โ | 51.2% | 61 | |
| 3 | Sierra Madre | Rifle | Cow | 192 | 11 | โ | 56.2% | 27 | |
| 3 | Sierra Madre | Rifle | Either Sex | 179 | 13 | โ | 54.6% | 17 | |
| 3 | Sierra Madre | Archery | Bull | 68 | 12 | โ | 47.5% | 56 | |
| 3 | Sierra Madre | Archery | Cow | 166 | 8 | โ | 56.5% | 52 | |
| 3 | Sierra Madre | Archery | Either Sex | 186 | 12 | โ | 40.2% | 27 | |
| 3 | Sierra Madre | Muzzleloader | Bull | 100 | 11 | โ | 50.8% | 18 | |
| 3 | Sierra Madre | Muzzleloader | Cow | 134 | 11 | โ | 59.1% | 58 | |
| 3 | Sierra Madre | Muzzleloader | Either Sex | 109 | 14 | โ | 51.7% | 19 | |
| 30 | Red Desert | Rifle | Bull | 165 | 7 | โ | 47% | 27 | |
| 30 | Red Desert | Rifle | Cow | 130 | 7 | โ | 57.3% | 61 | |
| 30 | Red Desert | Rifle | Either Sex | 181 | 7 | โ | 47.6% | 44 | |
| 30 | Red Desert | Archery | Bull | 191 | 7 | โ | 40.5% | 26 | |
| 30 | Red Desert | Archery | Either Sex | 161 | 7 | โ | 51.3% | 24 | |
| 30 | Red Desert | Muzzleloader | Bull | 62 | 6 | โ | 58.7% | 45 | |
| 31 | Wind River | Rifle | Bull | 107 | 13 | โ | 54.3% | 19 | |
| 31 | Wind River | Rifle | Cow | 103 | 9 | โ | 68.5% | 48 | |
| 31 | Wind River | Rifle | Either Sex | 158 | 12 | โ | 48.9% | 38 | |
| 31 | Wind River | Archery | Bull | 197 | 13 | โ | 46.4% | 47 | |
| 31 | Wind River | Archery | Cow | 98 | 8 | โ | 60.7% | 56 | |
| 31 | Wind River | Archery | Either Sex | 136 | 13 | โ | 52.3% | 57 | |
| 31 | Wind River | Muzzleloader | Bull | 78 | 11 | โ | 54.2% | 40 | |
| 31 | Wind River | Muzzleloader | Cow | 156 | 10 | โ | 68.2% | 59 | |
| 31 | Wind River | Muzzleloader | Either Sex | 134 | 11 | โ | 52.3% | 16 | |
| 32 | Absaroka | Rifle | Bull | 81 | 13 | โ | 61.2% | 23 | |
| 32 | Absaroka | Rifle | Cow | 67 | 8 | โ | 60% | 58 | |
| 32 | Absaroka | Rifle | Either Sex | 66 | 13 | โ | 46% | 21 | |
| 32 | Absaroka | Archery | Bull | 158 | 9 | โ | 40% | 43 | |
| 32 | Absaroka | Archery | Cow | 155 | 9 | โ | 60.6% | 19 | |
| 32 | Absaroka | Archery | Either Sex | 174 | 12 | โ | 42.3% | 32 | |
| 32 | Absaroka | Muzzleloader | Bull | 113 | 11 | โ | 48.5% | 50 | |
| 32 | Absaroka | Muzzleloader | Cow | 99 | 11 | โ | 62.8% | 19 | |
| 32 | Absaroka | Muzzleloader | Either Sex | 122 | 11 | โ | 56% | 19 | |
| 33 | Absaroka | Rifle | Bull | 167 | 13 | โ | 60.6% | 17 | |
| 33 | Absaroka | Rifle | Cow | 76 | 10 | โ | 63.2% | 49 | |
| 33 | Absaroka | Rifle | Either Sex | 139 | 13 | โ | 45.7% | 52 | |
