Elk · 18 hunt codes available
63 tags · 634 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 8% | |
| 13 pts | 19.1% | |
| 14 pts | 37.2% | |
| 15 pts | 59.5% | |
| 16 pts | 85.3% | |
| 17 pts | 96.3% | |
| 18 pts | 97.6% | |
| 19 pts | 95.4% | |
| 20 pts | 96.7% | |
| 21 pts | 99.4% | |
| 22 pts | 95.6% | |
| 23 pts | 98.9% | |
| 24 pts | 97% | |
| 25 pts | 98.5% |
94 tags · 821 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | 9% | |
| 11 pts | 19.4% | |
| 12 pts | 37.9% | |
| 13 pts | 59% | |
| 14 pts | 88.3% | |
| 15 pts | 96.8% | |
| 16 pts | 96.6% | |
| 17 pts | 95.9% | |
| 18 pts | 97.3% | |
| 19 pts | 98.8% | |
| 20 pts | 97.3% | |
| 21 pts | 99.8% | |
| 22 pts | 99.3% | |
| 23 pts | 99.1% | |
| 24 pts | 98% | |
| 25 pts | 98.2% |
50 tags · 530 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | 5.1% | |
| 13 pts | 19.6% | |
| 14 pts | 30.8% | |
| 15 pts | 57.2% | |
| 16 pts | 81.9% | |
| 17 pts | 96.9% | |
| 18 pts | 99.3% | |
| 19 pts | 99.2% | |
| 20 pts | 95.9% | |
| 21 pts | 95.3% | |
| 22 pts | 99.1% | |
| 23 pts | 99.8% | |
| 24 pts | 96.2% | |
| 25 pts | 97.6% |
63 tags · 507 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | 6.2% | |
| 12 pts | 19.9% | |
| 13 pts | 31.5% | |
| 14 pts | 62.6% | |
| 15 pts | 86% | |
| 16 pts | 95.1% | |
| 17 pts | 97.1% | |
| 18 pts | 97.7% | |
| 19 pts | 96.2% | |
| 20 pts | 97.9% | |
| 21 pts | 98.2% | |
| 22 pts | 98.3% | |
| 23 pts | 95.3% | |
| 24 pts | 98.3% | |
| 25 pts | 97.1% |
94 tags · 632 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | 7.3% | |
| 11 pts | 20.1% | |
| 12 pts | 38.3% | |
| 13 pts | 62.5% | |
| 14 pts | 87.7% | |
| 15 pts | 95.1% | |
| 16 pts | 96.4% | |
| 17 pts | 97% | |
| 18 pts | 99.8% | |
| 19 pts | 95.6% | |
| 20 pts | 98.5% | |
| 21 pts | 98.3% | |
| 22 pts | 98.5% | |
| 23 pts | 98.4% | |
| 24 pts | 99.1% | |
| 25 pts | 97.7% |
50 tags · 429 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | 8.4% | |
| 12 pts | 20.3% | |
| 13 pts | 35.1% | |
| 14 pts | 56.2% | |
| 15 pts | 83.7% | |
| 16 pts | 98.4% | |
| 17 pts | 97.7% | |
| 18 pts | 99.4% | |
| 19 pts | 100% | |
| 20 pts | 97.1% | |
| 21 pts | 99.1% | |
| 22 pts | 96.8% | |
| 23 pts | 96.2% | |
| 24 pts | 97.4% | |
| 25 pts | 96.2% |
63 tags · 582 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | 9.5% | |
| 14 pts | 20.6% | |
| 15 pts | 31.9% | |
| 16 pts | 61.2% | |
| 17 pts | 88.1% | |
| 18 pts | 95.4% | |
| 19 pts | 96.7% | |
| 20 pts | 97.1% | |
| 21 pts | 95.5% | |
| 22 pts | 97.4% | |
| 23 pts | 97.8% | |
| 24 pts | 98.6% | |
| 25 pts | 95% |
94 tags · 743 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | 5.6% | |
| 10 pts | 20.8% | |
| 11 pts | 38.7% | |
| 12 pts | 59.7% | |
| 13 pts | 81.3% | |
| 14 pts | 96.7% | |
| 15 pts | 98.2% | |
| 16 pts | 96.1% | |
| 17 pts | 98.8% | |
| 18 pts | 96.3% | |
| 19 pts | 95% | |
| 20 pts | 95.2% | |
| 21 pts | 97.1% | |
| 22 pts | 96.6% | |
| 23 pts | 95.3% | |
| 24 pts | 96.1% | |
| 25 pts | 99% |
50 tags · 489 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | — | |
| 10 pts | — | |
| 11 pts | — | |
| 12 pts | — | |
| 13 pts | 6.7% | |
| 14 pts | 21% | |
| 15 pts | 35.5% | |
| 16 pts | 59.9% | |
| 17 pts | 88.4% | |
| 18 pts | 95.8% | |
| 19 pts | 97% | |
| 20 pts | 97.2% | |
| 21 pts | 96.2% | |
| 22 pts | 99.3% | |
| 23 pts | 97.1% | |
| 24 pts | 98.8% | |
| 25 pts | 96.6% |
80 tags · 555 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | — | |
| 9 pts | 7.5% | |
| 10 pts | 20.5% | |
| 11 pts | 34.4% | |
| 12 pts | 57.5% | |
| 13 pts | 87.1% | |
| 14 pts | 99.1% | |
| 15 pts | 97.3% | |
| 16 pts | 97.9% | |
| 17 pts | 97.5% | |
| 18 pts | 99.5% | |
| 19 pts | 95.5% | |
| 20 pts | 98.9% | |
| 21 pts | 98.7% | |
| 22 pts | 99% | |
| 23 pts | 96.8% | |
| 24 pts | 98.2% | |
| 25 pts | 95.6% |
120 tags · 671 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | 8.6% | |
| 8 pts | 20.7% | |
| 9 pts | 31.2% | |
| 10 pts | 62.4% | |
| 11 pts | 81.8% | |
| 12 pts | 96.2% | |
| 13 pts | 99.2% | |
| 14 pts | 100% | |
| 15 pts | 97.9% | |
| 16 pts | 97.8% | |
| 17 pts | 98% | |
| 18 pts | 95.1% | |
| 19 pts | 96.5% | |
| 20 pts | 96.9% | |
| 21 pts | 97.5% | |
| 22 pts | 95.6% | |
| 23 pts | 98.4% | |
| 24 pts | 97.2% | |
| 25 pts | 96.1% |
64 tags · 477 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | 9.7% | |
| 9 pts | 21% | |
| 10 pts | 38% | |
| 11 pts | 59.2% | |
| 12 pts | 85.7% | |
| 13 pts | 98.1% | |
| 14 pts | 99.1% | |
| 15 pts | 99.9% | |
| 16 pts | 96% | |
| 17 pts | 97.2% | |
| 18 pts | 99.8% | |
| 19 pts | 98.3% | |
| 20 pts | 97.2% | |
| 21 pts | 97.4% | |
| 22 pts | 95.5% | |
| 23 pts | 99.9% | |
| 24 pts | 100% | |
| 25 pts | 97.3% |
80 tags · 554 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | 5.8% | |
| 9 pts | 21.2% | |
| 10 pts | 31% | |
| 11 pts | 64.5% | |
| 12 pts | 84.6% | |
| 13 pts | 99.3% | |
| 14 pts | 98.3% | |
| 15 pts | 97.9% | |
| 16 pts | 99.3% | |
| 17 pts | 97.8% | |
| 18 pts | 97.5% | |
| 19 pts | 97.7% | |
| 20 pts | 99.4% | |
| 21 pts | 95% | |
| 22 pts | 96.2% | |
| 23 pts | 98.7% | |
| 24 pts | 95.5% | |
| 25 pts | 96.5% |
120 tags · 670 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | 6.9% | |
| 5 pts | 21.4% | |
| 6 pts | 31.6% | |
| 7 pts | 62.8% | |
| 8 pts | 83.4% | |
| 9 pts | 96.4% | |
| 10 pts | 99.6% | |
| 11 pts | 96.6% | |
| 12 pts | 99.8% | |
| 13 pts | 96.4% | |
| 14 pts | 95.7% | |
| 15 pts | 96.8% | |
| 16 pts | 98.1% | |
| 17 pts | 96.5% | |
| 18 pts | 99.6% | |
| 19 pts | 97.6% | |
| 20 pts | 97.3% | |
| 21 pts | 98.7% | |
| 22 pts | 96.4% | |
| 23 pts | 99.3% | |
| 24 pts | 98.9% | |
| 25 pts | 98.5% |
64 tags · 477 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | — | |
| 8 pts | 8% | |
| 9 pts | 21.7% | |
| 10 pts | 34.6% | |
| 11 pts | 62.2% | |
| 12 pts | 81.2% | |
| 13 pts | 99.9% | |
| 14 pts | 100% | |
| 15 pts | 96.7% | |
| 16 pts | 98.5% | |
| 17 pts | 98.6% | |
| 18 pts | 96% | |
| 19 pts | 98.6% | |
| 20 pts | 98.6% | |
| 21 pts | 99.1% | |
| 22 pts | 98.9% | |
| 23 pts | 96% | |
| 24 pts | 96.8% | |
| 25 pts | 96.4% |
80 tags · 489 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | 9.1% | |
| 8 pts | 21.9% | |
| 9 pts | 35.2% | |
| 10 pts | 56.4% | |
| 11 pts | 81% | |
| 12 pts | 99.7% | |
| 13 pts | 95.1% | |
| 14 pts | 98.3% | |
| 15 pts | 98.7% | |
| 16 pts | 95.6% | |
| 17 pts | 96.6% | |
| 18 pts | 95.2% | |
| 19 pts | 99.1% | |
| 20 pts | 95.7% | |
| 21 pts | 98.7% | |
| 22 pts | 95.2% | |
| 23 pts | 99.7% | |
| 24 pts | 100% | |
| 25 pts | 96.3% |
120 tags · 573 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | 5.2% | |
| 7 pts | 17.1% | |
| 8 pts | 32% | |
| 9 pts | 62.9% | |
| 10 pts | 83.5% | |
| 11 pts | 95.3% | |
| 12 pts | 95.8% | |
| 13 pts | 98.2% | |
| 14 pts | 99.9% | |
| 15 pts | 98.6% | |
| 16 pts | 98.1% | |
| 17 pts | 97.3% | |
| 18 pts | 96.6% | |
| 19 pts | 98.6% | |
| 20 pts | 98.4% | |
| 21 pts | 99.9% | |
| 22 pts | 97.1% | |
| 23 pts | 98.8% | |
| 24 pts | 99.5% | |
| 25 pts | 95.4% |
64 tags · 425 applicants
| Points | Draw % | Visual |
|---|---|---|
| 0 pts | — | |
| 1 pts | — | |
| 2 pts | — | |
| 3 pts ← You | — | |
| 4 pts | — | |
| 5 pts | — | |
| 6 pts | — | |
| 7 pts | 6.3% | |
| 8 pts | 17.4% | |
| 9 pts | 38.8% | |
| 10 pts | 59.9% | |
| 11 pts | 88.7% | |
| 12 pts | 98.1% | |
| 13 pts | 95.7% | |
| 14 pts | 95% | |
| 15 pts | 97.5% | |
| 16 pts | 99.7% | |
| 17 pts | 97.5% | |
| 18 pts | 98.7% | |
| 19 pts | 100% | |
| 20 pts | 99.8% | |
| 21 pts | 97.8% | |
| 22 pts | 97.8% | |
| 23 pts | 97.1% | |
| 24 pts | 96.3% | |
| 25 pts | 96.3% |